東京都ラグビーフットボール協会 TOKYO RUGBY FOOTBALL UNION
平成21年度 東京都高校春季大会
| 4/12・19 | 4/26 | 5/3 | 5/6 | 5/10 | 5/17 | 5/21 | |||||||||||||||||||
| 1.國學院久我山 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 98 | ||||||||
| ┃ | |||||||||||||||||||||||||
| 2.開成 | ─ | ─ | ─ | ┐ | 17 | 朝 | ┃ | ||||||||||||||||||
| 4/19 石 11:00 | ┏ | ━ | ━ | ┓ | 43 | 10:00 | ┗ | ━ | ━ | ┓ | 100 | ||||||||||||||
| 3.都石神井 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 20 | ┃ | A | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 石 11:00 | ┗ | ━ | ━ | ┓ | 64 | │ | ┃ | ||||||||||||||||||
| 4.聖学院 | ─ | ─ | ─ | ┐ | 7 | │ | ┃ | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 4/19 石 10:00 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 14 | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 5.八王子 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 31 | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 葛 10:00 | ┗ | ━ | ━ | ┐ | 24 | │ | ┃ | ||||||||||||||||||
| 6.海城 | ─ | ─ | ─ | ┐ | 5 | │ | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 4/12 葛 10:00 | ┏ | ━ | ━ | ┐ | 5 | │ | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 7.合同D | ━ | ━ | ━ | ┛ | 12 | │ | │ | │ | │ | ┃ | |||||||||||||||
| 石 10:00 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 0 | │ | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 8.都小山台 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 48 | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||
| 朝 11:10 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 5 | ┃ | |||||||||||||||||||
| 9.都北園 | ━ | ━ | ━ | ┓ | 26 | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||
| 4/19 葛 10:00 | ┗ | ━ | ━ | ┐ | 0 | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||
| 10.都墨田工業 | ─ | ─ | ─ | ┘ | 0 | │ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||
| 石 12:00 | ┏ | ━ | ━ | ┓ | 19 | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||
| 11.青山学院 | ━ | ━ | ━ | ┓ | 34 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
| 4/19 葛 11:00 | ┗ | ━ | ━ | ┛ | 100 | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||
| 12.都武蔵 | ─ | ─ | ─ | ┘ | 5 | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||
| 日 11:10 | ┗ | ━ | ━ | ┛ | 26 | ┃ | |||||||||||||||||||
| 13.明中八王子 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 17 | ┃ | |||||||||||||
| 奥 12:20 | ┗ | ━ | ━ | ┓ | 42 | ||||||||||||||||||||
| 14.目黒学院 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 5 | │ | ┃ | ||||||||||||
| 日 10:00 | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||||||||
| 15.都狛江 | ─ | ─ | ─ | ┐ | 5 | ┏ | ━ | ━ | ┓ | 34 | │ | ┃ | |||||||||||||
| 4/12 葛 11:00 | ┏ | ━ | ━ | ┐ | 31 | ┃ | ┃ | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 16.学習院 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 54 | │ | ┃ | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||
| 4/29 日 11:00 | ┏ | ━ | ━ | ┛ | 27 | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 17.大東文化一 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 45 | ┃ | │ | ┃ | ||||||||||||||
| 玉 11:10 | ┗ | ━ | ━ | ┓ | 43 | │ | ┃ | ||||||||||||||||||
| 18.合同F | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 14 | │ | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||
| 4/29 日 12:00 | ┏ | ━ | ━ | ┓ | 43 | │ | ┃ | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 19.桐朋 | ─ | ─ | ─ | ┐ | 0 | ┃ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | ||||||||||||||
| 4/12 河 11:00 | ┏ | ━ | ━ | ┛ | 15 | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||
| 20.保善 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 86 | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||
| 日 12:20 | ┗ | ━ | ━ | ┘ | 7 | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 21.都青山 | ─ | ─ | ─ | ┐ | 7 | │ | ┃ | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 4/19 大 10:00 | ┏ | ━ | ━ | ┐ | 10 | │ | ┃ | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 22.都国立 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 12 | │ | │ | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||
| 4/29 日 10:00 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 17 | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 23.帝京 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 45 | B | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||
| 朝 11:10 | ┗ | ━ | ━ | ┘ | 0 | ┃ | |||||||||||||||||||
| 24.都豊多摩 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 0 | │ | ┃ | |||||||||||||||
| 4/29 葛 11:00 | ┏ | ━ | ━ | ┓ | 48 | │ | ┃ | ||||||||||||||||||
| 25東京農大一 | ━ | ━ | ━ | ┓ | 19 | ┃ | ┃ | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 4/12 豊 12:00 | ┗ | ━ | ━ | ┛ | 58 | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 26.東海大菅生 | ─ | ─ | ─ | ┘ | 6 | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 葛 11:10 | ┗ | ━ | ━ | ┐ | 12 | │ | ┃ | ||||||||||||||||||
| 27.専修大学附 | ─ | ─ | ─ | ┐ | 25 | │ | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 4/12 豊 13:00 | ┏ | ━ | ━ | ┐ | 0 | │ | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 28.東京電気大附 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 31 | │ | │ | │ | │ | ┃ | |||||||||||||||
| 4/29 葛 10:00 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 7 | │ | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 29.都足立 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 43 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 12 | ┃ | |||||||||||
| 玉 10:00 | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||||||||
| 30.早大学院 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 20 | ┃ | ||||||||||
| 辰 15:10 | ┗ | 國學院久我山 | |||||||||||||||||||||||
| 31.明大中野 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 33 | │ | ||||||||||
| 朝 10:00 | ┃ | │ | |||||||||||||||||||||||
| 32.芝浦工大附 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 5 | ┗ | ━ | ━ | ┓ | 31 | │ | |||||||||||
| 東 12:00 | ┏ | ━ | ━ | ┓ | 64 | │ | ┃ | │ | |||||||||||||||||
| 33.本郷 | ━ | ━ | ━ | ┓ | 58 | ┃ | ┃ | │ | ┃ | │ | |||||||||||||||
| 4/12 河 10:00 | ┗ | ━ | ━ | ┛ | 67 | ┃ | │ | ┃ | │ | ||||||||||||||||
| 34.豊島学院 | ─ | ─ | ─ | ┘ | 0 | ┃ | │ | ┃ | │ | ||||||||||||||||
| 東 10:00 | ┗ | ━ | ━ | ┘ | 26 | ┃ | │ | ||||||||||||||||||
| 35.城北 | ━ | ━ | ━ | ┓ | 17 | │ | ┃ | │ | |||||||||||||||||
| 4/19 大 11:00 | ┗ | ━ | ━ | ┐ | 12 | │ | ┃ | │ | |||||||||||||||||
| 36.駒澤大学 | ─ | ─ | ─ | ┘ | 15 | │ | │ | ┃ | │ | ||||||||||||||||
| 4/29 葛 13:00 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 5 | ┃ | │ | ||||||||||||||||||
| 37.都大泉 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 22 | C | ┃ | │ | ||||||||||||||
| 朝 12:20 | ┗ | ━ | ━ | ┐ | 0 | │ | |||||||||||||||||||
| 38.都荒川工業 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 3 | │ | │ | │ | ||||||||||||||
| 東 10:00 | ┏ | ━ | ━ | ┓ | 19 | │ | │ | │ | |||||||||||||||||
| 39.成城学園 | ─ | ─ | ─ | ┐ | 38 | ┃ | ┃ | │ | │ | │ | |||||||||||||||
| 4/12 三 11:00 | ┏ | ━ | ━ | ┛ | 33 | ┃ | │ | │ | │ | ||||||||||||||||
| 40.都小平西 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 40 | ┃ | │ | │ | │ | ||||||||||||||||
| 東 11:10 | ┗ | ━ | ━ | ┐ | 0 | │ | │ | │ | |||||||||||||||||
| 41.都日比谷 | ━ | ━ | ━ | ┓ | 50 | │ | │ | │ | │ | │ | |||||||||||||||
| 4/19 東 11:00 | ┗ | ━ | ━ | ┓ | 20 | │ | │ | │ | │ | │ | |||||||||||||||
| 42.都東 | ─ | ─ | ─ | ┘ | 7 | ┃ | │ | │ | │ | │ | │ | ||||||||||||||
| 東 11:00 | ┗ | ━ | ━ | ┘ | 14 | │ | │ | │ | │ | ||||||||||||||||
| 43.合同H | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 12 | │ | │ | │ | │ | |||||||||||||
| 朝 12:20 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 26 | │ | │ | ||||||||||||||||||
| 44.合同C | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 19 | ┃ | │ | │ | ||||||||||||||
| 4/29 葛 12:00 | ┏ | ━ | ━ | ┐ | 0 | ┃ | │ | │ | |||||||||||||||||
| 45.合同B | ━ | ━ | ━ | ┓ | 29 | ┃ | │ | ┃ | │ | │ | |||||||||||||||
| 4/19 葛 12:00 | ┗ | ━ | ━ | ┛ | 22 | │ | ┃ | │ | │ | ||||||||||||||||
| 46.合同A | ─ | ─ | ─ | ┘ | 0 | ┏ | ━ | ━ | ┛ | 61 | │ | │ | |||||||||||||
| 葛 12:20 | ┃ | │ | │ | ||||||||||||||||||||||
| 47.東京朝鮮 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 82 | │ | │ | ||||||||||||
| 奥 13:30 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 33 | ||||||||||||||||||||
| 48.玉川学園 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 22 | ┃ | |||||||||||||
| 玉 14:10 | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||||||||
| 49.成城 | ─ | ─ | ─ | ┐ | 0 | ┗ | ━ | ━ | ┓ | 20 | ┃ | ||||||||||||||
| 4/12 三 12:00 | ┏ | ━ | ━ | ┐ | 12 | │ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||
| 50.都三鷹 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 53 | │ | │ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
| 玉 14:30 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 17 | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||
| 51.法政大学 | ━ | ━ | ━ | ┓ | 117 | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||
| 4/12 三 10:00 | ┗ | ━ | ━ | ┛ | 26 | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||
| 52.都小石川 | ─ | ─ | ─ | ┘ | 0 | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||
| 玉 12:20 | ┗ | ━ | ━ | ┐ | 0 | ┃ | |||||||||||||||||||
| 53.成蹊 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 71 | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||
| 玉 13:30 | ┗ | ━ | ━ | ┐ | 7 | │ | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 54.合同E | ─ | ─ | ─ | ┐ | 0 | │ | │ | │ | │ | ┃ | |||||||||||||||
| 4/19 東 10:00 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 0 | │ | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 55.都六郷工科 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 29 | │ | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 玉 13:00 | ┏ | ━ | ━ | ┘ | 14 | │ | ┃ | ||||||||||||||||||
| 56.合同G | ─ | ─ | ─ | ┐ | 19 | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 4/12 豊 11:00 | ┏ | ━ | ━ | ┐ | 0 | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 57.獨協 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 34 | │ | ┃ | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 玉 12:30 | ┏ | ━ | ━ | ┛ | 83 | │ | ┃ | ||||||||||||||||||
| 58.早稲田実業 | ━ | ━ | ━ | ┓ | 101 | ┃ | D | │ | ┃ | ||||||||||||||||
| 4/12 豊 10:00 | ┗ | ━ | ━ | ┛ | 85 | 朝 | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 59.武蔵野東技能 | ─ | ─ | ─ | ┘ | 0 | 13:30 | ┏ | ━ | ━ | ┛ | 43 | ||||||||||||||
| ┃ | |||||||||||||||||||||||||
| 60.東京 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 69 | ||||||||
| 4/12・19 | 4/26 | 5/3 | 5/6 | 5/10 | 5/17 | 5/21 | |||||||||||||||||||
| 1・2回戦は25分ハーフ | |||||||||||||||||||||||||
| 3回戦以降30分ハーフ | |||||||||||||||||||||||||
| 3位決定戦5/21 | |||||||||||||||||||||||||
| 大東文化一 | ─ | ┐ | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 辰 14:00 | ┏ | ||||||||||||||||||||||||
| 明大中野 | ━ | ┛ | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 選考試合5/17 | |||||||||||||||||||||||||
| 東京朝鮮C | ━ | ┓ | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 奥 10:00 | ┗ | ||||||||||||||||||||||||
| 早大学院B | ─ | ┘ | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院A | ━ | ┓ | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 奥 11:10 | ┗ | ||||||||||||||||||||||||
| 玉川学園D | ─ | ┘ | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 会場一覧 | ||||
| 辰 | 河 | |||
| 玉 | :玉川学園記念グラウンド | 葛 | ;都立葛西工業高校 | |
| 奥 | 東 | ;都立東高校 | ||
| 朝 | :東京朝鮮中高級学校 | 三 | ;都立三鷹高校 | |
| 豊 | :都立豊多摩高校 | 大 | ;都立大泉高校 | |
| 日 | ;日大二高立川グラウンド | 石 | :都立石神井高校 | |
| 合同チーム編成 | |
| 合同A | :都科学技術、関東一、都江戸川、都江北 | 
| 合同B | :都葛西工、駒込、都向丘、駒場東邦、九段中等教育 | 
| 合同C | :桜美林、和光、明治学院東村山、都新宿 | 
| 合同D | :東海大高輪台、立正、正則、東工大附 | 
| 合同E | :都田無工、都府中工、都府中西、昭和大一 | 
| 合同F | :修徳、日本大二、二松学舎、麻布 | 
| 合同G | :拓殖大一、都多摩工、錦城 | 
| 合同H | :日体荏原、日本学園 | 

 日本ラグビーフットボール協会
日本ラグビーフットボール協会 関東ラグビーフットボール協会
関東ラグビーフットボール協会 関西ラグビーフットボール協会
関西ラグビーフットボール協会 九州ラグビーフットボール協会
九州ラグビーフットボール協会