Japan East Rugby Football Union
JERFU 関東ラグビーフットボール協会


トピックス
日程/試合結果
クラブ情報
ギャラリー
メッセージ
ルール
ジュニア
スクール

リンク
チケット予約
競技場案内
問い合わせ

東京都ラグビーフットボール協会
日本ラグビーフットボール協会
関西ラグビーフットボール協会
九州ラグビーフットボール協会
facebook
JRFUメンバーズクラブ
TVKでラグビー中継
JSPORTSオフィシャルサイト
HOME HOME HOME
第9回 東日本ジュニアラグビー菅平ジャンボリー
開催場所:太郎館、菅平サニアパーク、市営(旧:町営)第1・2グランド

7/23 太郎館 7/29-12:10/16:50、サニアパークD 7/29-13:40、市営第1 7/29-16:50、市営第2 7/29-10:30/14:20変更
7/20 太郎館 7/28-10:30、サニアパークB 7/28-14:20、サニアパークC 7/29-11:20/12:10/13:40/14:30/15:20/16:00変更
7/18 サニアパークA 7/29-12:10/17:00、サニアパークC 7/29-10:30/13:00/16:50、市営第1 7/29-14:30/16:10変更

7月28日土曜日
太郎館
9:00 茨城中学選抜C 10 42 埼玉県中学選抜C
9:50 横浜RS・B 0 93 慶應中等部・B
10:40 長野県RS・U13・B 15 5 慶應中等部U13
11:20 千葉中央RS・U13 0 57 八王子RS・U13
12:00 埼玉県中学選抜C 71 0 千葉西区RS・U14
12:50 茨城中学選抜U13・A 31 19 千葉西区RS・U13
13:30 茨城県中学選抜C 56 5 横浜RS・B
14:20 大阪HRS・B 0 74 慶應中等部・B
15:10 埼玉県RS合同・B 40 15 藤沢RS・B
16:00 新潟県RS合同・B 5 52 シルクスRS・B
サニアパーク A
9:00 埼玉中学選抜B 0 33 横浜RS・A
9:50 埼玉中学選抜A 26 12 秋田中学選抜A
10:40 神奈川中学選抜B 17 15 茨城中学選抜B
11:30 神奈川中学選抜A 17 24 茨城中学選抜A
12:20 東京中学選抜B 12 10 横浜RS・A
13:10 東京中学選抜A 47 14 秋田中学選抜A
14:00 埼玉中学選抜B 56 10 茨城中学選抜B
14:50 埼玉中学選抜A 5 24 茨城中学選抜A
15:40 神奈川中学選抜B 5 30 東京中学選抜B
16:30 神奈川中学選抜A 7 64 東京中学選抜A
サニアパーク B
8:50 藤沢RS・B 25 38 新潟県RS合同・B
9:40 埼玉県RS合同・B 7 32 大阪HRS・B
10:30 シルクスRS・A 50 5 桐蔭学園中・A
11:20 慶應中等部・A 14 64 府中JRC
12:10 本郷中 19 29 ベイ東京・柴田町RS
13:00 茨城中学選抜U13・B 24 27 ベイ東京・柴田U13
13:40 府中JRCU・13 59 0 神奈川DAGS・U13
14:20 秋田・山形・霞城U13 22 24 桐蔭学園中U13
15:00 慶應中等部・A 17 29 シルクスRS・A
15:50 桐蔭学園中・A 7 65 ベイ東京・柴田町RS
16:40 府中JRC 42 10 本郷中
サニアパーク C
8:50 八王子RS 68 0 横須賀RS
9:40 藤沢RS・A 68 10 世田谷・津幡RS
10:30 山形一中 60 0 金岡北中・A
11:20 桐蔭学園中・B 39 0 金岡北中・B
12:10 長野RS・U13・A 64 5 藤沢RS・U13
12:50 大阪HRS・A 19 21 横須賀RS
13:40 横須賀RS・U13 24 5 世田谷・津幡U13
14:20 金岡北中U13 26 27 本郷中U13
15:00 藤沢RS・A 38 7 金岡北中・A
15:50 八王子RS 40 19 山形一中
16:40 世田谷・津幡RS 7 24 大阪HRS・A
サニアパーク D
8:50 新潟県RS合同・A 17 24 千葉県RS混成
9:40 栃木県選抜 53 5 長野RS中信合同
10:30 埼玉県RS合同・A 22 35 静岡県RS選抜
11:20 新潟RS選抜U13 27 5 武蔵野・都留・甲府U13
12:00 秋田・山形・霞城U13 20 12 福島・栃木県U13
12:40 福島県選抜 10 43 長野RS南信合同
13:30 静岡RS選抜U13 21 0 横浜RS・U13
14:10 千葉県RS混成 64 0 埼玉県RS合同・A
15:00 静岡県RS選抜 22 37 新潟県RS合同・A
15:50 長野RS中信合同 22 67 福島県選抜
16:40 長野RS南信合同 26 48 栃木県選抜
サニアパーク M (メイン)
9:00 千葉中央RS・U14 31 27 柏ヶ谷中
9:50 横浜隼人中 7 27 大阪HRS・C
10:40 横浜隼人・柏ヶ谷中U13 0 59 多摩・小平・ワセダ・青森・弘前U13
11:20 大阪HRS・U13・B 0 34 シルクスRS・U13
12:00 練馬RS・U13 69 0 埼玉RS合同U13・B
12:40 シルクスRS・B 74 17 柏ヶ谷中
13:30 大阪HRS・U13・A 63 0 埼玉RS合同U13・A
14:10 福島・栃木県U13 31 45 新潟RS合同U13
14:50 千葉中央RS・U14 37 0 金岡北中・B
15:40 千葉西区RS・U14 29 0 横浜隼人中
16:30 大阪HRS・C 29 7 桐蔭学園中・B
市営(旧:町営)1
9:00 多摩・小平・青森・弘前 38 22 川崎RS・南瀬谷中
9:50 神代・東大和五中 14 52 南茨城・大東中央
10:40 芝浦工大中 17 44 千葉日大一中
11:30 武蔵野・都留・甲府 19 14 立教新座中・上田RS
12:20 東大和五中U13 7 12 立教・川越・浦和U13
13:00 南茨城・大東中央U13 65 0 芝浦工大中U13
13:40 多摩・小平・青森・弘前 41 31 芝浦工大中
14:30 神代・東大和五中 0 85 川崎RS・南瀬谷中
15:20 南茨城・大東中央 0 59 武蔵野・都留・甲府
16:10 立教新座中・上田RS 19 12 千葉日大一中
市営(旧:町営)2
9:00 練馬RS 35 0 日立・水戸RS
9:50 川越・浦和RS 0 60 神奈川県央RS
10:40 ワセダクラブRS 10 55 茅ヶ崎RS
11:30 中野5中 35 10 福栄・専大松戸中
12:20 練馬RS 30 15 神奈川県央RS
13:10 中野五・神代中U13 0 80 神奈川県央U13
13:50 茅ヶ崎・川崎・南瀬谷U13 5 55 日立・水戸RS・U13
14:30 ワセダクラブRS 25 20 日立・水戸RS
15:20 中野五中 0 55 茅ヶ崎RS
16:10 川越・浦和RS 45 15 福栄・専大松戸中
7月29日日曜日
太郎館
8:50 静岡県RS選抜 74 0 長野RS中信
9:40 栃木県選抜 0 84 新潟県RS合同・A
10:30 群馬RS選抜・B 20 14 埼玉RS合同・A
11:20 千葉RS混成 62 0 長野RS南信合同
12:10 世田谷・津幡RS 50 10 静岡県RS選抜
13:00 埼玉RS合同U13・A 0 58 長野県RS・U13・A
13:40 埼玉RS合同U13・B  12 39 福島・栃木県U13
14:20 長野RS中信合同 0 62 埼玉RS合同・A 
15:10 長野RS南信合同 0 69 新潟県RS合同・A
16:00 群馬RS選抜・B 45 22 栃木県選抜
16:50 千葉RS混成 26 0 世田谷・津幡RS
サニアパーク A
8:50 茨城中学選抜B 12 19 群馬RS選抜・A
9:40 茨城中学選抜A 31 7 秋田中学選抜A
10:30 埼玉中学選抜B 7 48 東京中学選抜B
11:20 埼玉中学選抜A 19 35 東京中学選抜A
12:10 秋田・山形・霞城U13 7 39 茨城中学選抜U13・B
12:50 神奈川中学選抜A 31 12 秋田中学選抜A
13:40 東京中学選抜B 95 0 茨城中学選抜B
14:30 東京中学選抜A 34 7 茨城中学選抜A
15:20 埼玉中学選抜B 21 15 神奈川中学選抜B
16:10 埼玉中学選抜A 33 10 神奈川中学選抜A
17:00 桐蔭学園中・U13 5 24 慶應中等部・U13
サニアパーク B
8:50 茨城中学選抜C 31 17 埼玉県RS合同・B
9:40 千葉西区RS・U14 0 37 慶應中等部・B
10:30 埼玉中学選抜C 106 0 横浜RS・B
11:20 静岡RS選抜U13 7 33 千葉西区RS・U13
12:00 神奈川中学・B 10 12 群馬RS選抜・A
12:50 新潟RS合同U13 69 0 千葉中央RS・U13
13:30 桐蔭学園中・B 0 42 千葉西区RS・U14
14:20 横浜RS・B 12 27 千葉中央RS・U14
15:10 神奈川DAGS・B 48 24 埼玉県RS合同・B
16:00 桐蔭学園中・A 10 12 慶應中等部・A
16:50 慶應中等部・B 19 28 埼玉中学選抜C
サニアパーク C
8:50 本郷中 0 64 横浜RS・A
9:40 慶應中等部・A 0 19 ベイ東京・柴田町RS
10:30 茨城県中学・U14 33 0 桐蔭学園中B
11:20 神奈川DAGS 31 24 府中JRC
12:10 神奈川DAGS・B 54 7 新潟県RS合同・B
13:00 本郷中・U13 17 24 茨城中学選抜U13・A
13:40 神奈川DAGS 38 25 ベイ東京・柴田町RS
14:30 本郷中 14 10 桐蔭学園中・A
15:10 横浜RS・U13 7 26 府中JRCU13
16:00 横浜RS・A 45 7 府中JRC
16:50 千葉中央RS・U14 17 26 新潟県RS合同・B
サニアパーク D
8:50 神奈川県央RS 52 19 中野五中
9:40 茅ヶ崎RS 76 0 福栄・専大松戸中
10:30 ワセダクラブ 60 17 芝浦工大中
11:20 川崎RS・南瀬谷中 19 29 練馬RS
12:10 日立・水戸RS・U13 29 5 ベイ東京・柴田U13
12:50 中野五中 63 19 川越・浦和RS
13:40 世田谷・津幡RS・U13 36 0 神奈川県央U13
14:20 福栄・専大松戸 20 45 ワセダクラブ
15:10 長野RS合同U13・B 48 5 中野五・神代U13
15:50 練馬RS 7 88 茅ヶ崎RS
16:40 日立・水戸RS 53 0 川越・浦和RS
サニアパーク M (メイン)
8:50 多摩・小平・青森・弘前 55 7 千葉日大一中
9:40 神代・東大和五中 0 57 立教新座中・上田RS
10:30 武蔵野・都留・甲府 7 15 日立・水戸RS
11:20 神奈川県央RS 36 31 多摩・小平・青森・弘前
12:10 立教・川越・浦和U13 5 67 南茨城・大東中央U13
12:50 南茨城・大東中央RS 31 12 千葉日大一中
13:40 芝工大中U13 0 58 武蔵野・都留・甲府U13
14:20 東大和五中U13 17 5 茅ヶ崎・川崎・南瀬谷U13
15:00 川崎RS・南瀬谷中 66 5 芝浦工大中
15:50 神代・東大和五中 0 110 武蔵野・都留・甲府
16:40 立教新座中・上田RS 17 19 南茨城・大東中央
市営(旧:町営)1
9:00 藤沢RS・A 14 5 大阪HRS・A
9:50 シルクスRS・B 38 5 大阪HRS・B
10:40 八王子RS 84 5 金岡北中・A
11:30 大阪HRS・B 70 0 金岡北中B
12:20 山形一中 20 15 大阪HRS・A
13:10 多摩・小平・ワセダ・青森・弘前U13 0 34 大阪HRS・U13・B
13:50 高崎・八王子・U13 12 24 藤沢RS・U13
14:30 山形一中 14 31 横須賀RS
15:10 八王子RS 20 30 藤沢RSA
16:00 シルクスRS・U13 40 5 高崎・八王子・U13
16:50 練馬RS・U13 40 0 神奈川DAGS・U13
市営(旧:町営)2
9:00 藤沢RS・B 0 35 大阪HRS・C
9:50 横須賀RS・U13 20 10 大阪HRS・U13・A
10:30 福島県選抜 20 30 横須賀RS
11:20 大阪HRS・C 20 30 柏ヶ谷中
12:10 シルクスRS・B 5 20 横浜隼人中
13:00 高崎RC・U14 70 0 藤沢RS・B
13:50 横浜隼人・柏ヶ谷中U13 0 50 金岡北中U13
14:20 金岡北中 A 25 20 福島県選抜
15:10 横浜隼人中 55 10 金岡北中B
16:00 高崎RC・U14 60 10 柏ヶ谷中

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。