| 期間 | 平成24年4月14日(土)〜4月29日(日) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 試合日程 | 第1戦 4/18(水)15:00 | 
 
  |  | 対 オーストラリア学生代表 於:PETONE REC(ウェリントン) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 第2戦 4/21(土)17:00 | 
 
  |  | 対 ニュージーランド学生代表 於:Westpac Stadium(ウェリントン) | 
 
  |  | ※スーパー15 「ハリケーンズ対クルセイダーズ」の前座試合 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 第3戦 4/24 (火) 16:00 | 
 
  |  | 対 バーバリアンズ 於:Onewa Domain (オークランド) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 第4戦 日時、場所、対戦相手未定 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 氏名 | 所属 | 
 
  | 団長 | 水谷 眞 | 関東協会理事長 | 
 
  | TD | 鵜沼 俊夫 | 関東協会理事 セレコン副委員長 東京ガス | 
 
  | 監督 | 永友 洋司 | 関東協会 セレコン委員 キヤノン | 
 
  | コーチ | 大東 毅 | 日本協会 リソースコーチ NEC | 
 
  | レフリー | 松井 暢彦 | 関東協会公認レフリー 福島高校 | 
 
  | ドクター | 羽田 晋之介 | 順天堂大学病院 | 
 
  | トレーナー | 菅原 亘 | 東芝ブレイブルーパス | 
 
  | トレーナー | 田代 智史 | サントリーサンゴリアス | 
 
  | TC | 江口 美和子 | WRS JAPAN | 
 
  | TD…チームディレクター |  |  |  |  |  | 
 
  | TC…チームコーディネーター |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 氏名 | 所属 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身大学 | 
 
  | FW | 瀧澤 直 | NECグリーンロケッツ | 25 | 174 | 115 | 早稲田大学 | 
 
  |  | 稲垣 啓太 | 関東学院(4年) | 21 | 183 | 115 | 新潟工業高校 | 
 
  |  | 高木 貴裕 | 東芝ブレイブルーパス | 25 | 178 | 105 | 筑波大学 | 
 
  |  | 彦坂 圭克 | 筑波大学(4年) | 21 | 178 | 102 | 春日丘 | 
 
  |  | 川村 慎 | NECグリーンロケッツ | 24 | 173 | 102 | 慶應義塾大学 | 
 
  |  | 浅原 拓真 | 東芝ブレイブルーパス | 24 | 179 | 114 | 法政大学 | 
 
  |  | 田中 光 | NECグリーンロケッツ | 23 | 177 | 105 | 山梨学院大学 | 
 
  |  | 四至本 侑城 | クボタ | 23 | 186 | 102 | 同志社大学 | 
 
  |  | 鶴谷 昌隆 | 筑波大学(4年) | 21 | 185 | 98 | 青森北高校 | 
 
  |  | 渡邊 洸太郎 | パナソニックワイルドナイツ | 25 | 190 | 100 | 国士舘大学 | 
 
  |  | 辻本 雄起 | サントリーサンゴリアス | 24 | 190 | 101 | 立命館大学 | 
 
  |  | 柳川 大樹 | リコーブラックラムズ | 23 | 189 | 100 | 大阪体育大学 | 
 
  |  | 細田 佳也 | NECグリーンロケッツ | 24 | 192 | 95 | 日本大学 | 
 
  |  | 山本 紘史 | 東芝ブレイブルーパス | 25 | 183 | 97 | 明治大学 | 
 
  |  | 杉本 博昭 | クボタ | 23 | 182 | 102 | 明治大学 | 
 
  |  | 堀江 恭佑 | 明治大学(4年) | 21 | 182 | 95 | 東京高校 | 
 
  |  | 櫻井 朋広 | NECグリーンロケッツ | 24 | 165 | 70 | 早稲田大学 | 
 
  |  | 鶴田 諒 | NTT.COM | 23 | 174 | 79 | 東海大学 | 
 
  |  | 小川 高廣 | 日本大学(4年) | 21 | 172 | 70 | 東福岡高校 | 
 
  |  | 木村 恵輔 | パナソニックワイルドナイツ | 24 | 182 | 83 | 関東学院大学 | 
 
  |  | 橋野 皓介 | キヤノン | 24 | 176 | 80 | 同志社大学 | 
 
  |  | 三友 良平 | キヤノン | 25 | 177 | 88 | 日本大学 | 
 
  | BK | 笹倉 康誉 | パナソニックワイルドナイツ | 23 | 186 | 88 | 関東学院大学 | 
 
  |  | 宮本 啓希 | サントリーサンゴリアス | 25 | 174 | 83 | 同志社大学 | 
 
  |  | 長尾 岳人 | 東京ガス | 25 | 176 | 90 | 早稲田大学 | 
 
  |  | 豊島 翔平 | 東芝ブレイブルーパス | 23 | 173 | 76 | 東海大学 | 
 
  |  | 伊藤 真 | 東芝ブレイブルーパス | 24 | 180 | 83 | 青山学院大学 | 
 
  |  | 朝見 力弥 | パナソニックワイルドナイツ | 26 | 170 | 79 | 関東学院大学 | 
 
  |  | 伊藤 有司 | クボタ | 25 | 178 | 92 | 天理大学 | 
 
  |  | 佐藤 晴紀 | NTT.COM | 25 | 183 | 92 | 早稲田大学 | 
 
  | NTT.COM…NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |