| 
 |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | 
| 
| 
| 
|  | 関東代表ニュージーランド遠征第3戦 |  |  |  |   
|  |  
 
 
 
 
 
  | 6月16日 14:30 KICK OFF  会場:オークランド大学 |  
  | 関東代表 対 オークランド大/ワイカト大/マッシー大アルバニイ校
  学生連合 |  
  |  |  |  |  |  
  | ポジション | 氏名 | 所属 |  |  
  | PR(1) | 手塚 洋成 | クボタスピアーズ | 交代 16 木川 隼吾 |  
  | HO | 杉本 剛章 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 交代 17 小松 学 |  
  | PR(3) | 坂尾 英之 | 横河武蔵野アトラスターズ | 交代 23 山口 篤史 |  
  | LO | 田原 太一 | サントリーサンゴリアス |  |  
  | LO | 飯島 陽一 | 三洋電機ワイルドナイツ | 交代 18 村上 崇 |  
  | FL | シオアペ・ホラニ | クボタスピアーズ | 交代 24 竹山 浩史 |  
  | FL | 竹本 隼太郎 | サントリーサンゴリアス | 交代 19 太田 祐介 |  
  | 8 | ダレン・マーフィー | NTTコミュニケーションズ |  |  
  | SH | 茂木 隼人 | クボタスピアーズ | 交代 20 芝本 裕吏 |  
  | SO | 河野 好光 | リコーブラックラムズ |  |  
  | WTB | 本吉 将吾 | クボタスピアーズ | 交代 22 首藤甲子郎 |  
  | CTB | 池上 真介 | リコーブラックラムズ | 交代 21 田沼 崇 |  
  | CTB | 金澤 良 | リコーブラックラムズ |  |  
  | WTB | 菅野 朋幸 | 釜石シーウェイブス |  |  
  | FB | 山下 祐史 | 三洋電機ワイルドナイツ | 交代 25 小吹 祐介 |  
  | リザーブ | 木川 隼吾 | 三洋電機ワイルドナイツ |  |  
  | リザーブ | 小松 学 | セコムラガッツ |  |  
  | リザーブ | 村上 崇 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ |  |  
  | リザーブ | 太田 祐介 | クボタスピアーズ |  |  
  | リザーブ | 芝本 裕吏 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ |  |  
  | リザーブ | 田沼 崇 | 横河武蔵野アトラスターズ |  |  
  | リザーブ | 首藤 甲子郎 | NECグリーンロケッツ |  |  
  | リザーブ | 山口 篤史 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ |  |  
  | リザーブ | 竹山 浩史 | 日本IBMビッグブルー |  |  
  | リザーブ | 小吹 祐介 | リコーブラックラムズ |  |  
  |  |  |  |  |  
 
 
 
 
  | 
 |  
  | 試合経過 |  |  |  
  | 時間 | チーム | 前半 |  
  | 1分 | 関東代表 | 敵陣22m PG 10 成功 |  
  |  |  |  |  
  | 10分 | 関東代表 | 自陣10m インターセプト 13 トライ |  
  |  |  | 10 ゴール 成功 |  
  | 13分 | 学生連合 | 自陣10m 右展開 14 トライ |  
  |  |  | ゴール 失敗 |  
  | 22分 | 学生連合 | 自陣22m 連続攻撃 12 トライ |  
  |  |  | ゴール 成功 |  
  | 32分 | 関東代表 | 中央 PG 10 成功 |  
  |  |  |  |  
  | 40分 | 関東代表 | 22m PG 10 成功 |  
  | 前半終了 関東代表 16-12
  オークランド大/ワイカト大/マッシー大アルバニイ校 学生連合 |  
  |  |  |  |  
  |  |  | 後半 |  
  | 1分 | 関東代表 | 22m中央 PG 10 成功 |  
  |  |  |  |  
  | 12分 | 学生連合 | インターセプト 13 トライ |  
  |  |  | ゴール 成功 |  
  | 19分 | 関東代表 | ゴール前 FW攻撃 6 トライ |  
  |  |  | 10 ゴール失敗 |  
  | 28分 | 学生連合 | 自陣 ペナルティーから 14 トライ |  
  |  |  |  |  
  |  |  | ノーサイド |  
  | 関東代表 24-24
  オークランド大/ワイカト大/マッシー大アルバニイ校 学生連合 |  
  |  |  | 関東代表 引き分け |  
  |  |  |  |  
  | 
 |  
  |  |  |  |  |