| 
 |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | 
| 
| 
| 
|  | 関東代表ニュージーランド遠征第2戦 |  |  |  |   
|  |  
 
 
 
 
 
  | 6月11日 14:00 KICK OFF |  |  
  | 関東代表 対 Thames
  Valley    会場 Pearoa |  |  
  |  |  |  |  |  
  | ポジション | 氏名 | 所属 |  |  
  | PR(1) | 手塚 洋成 | クボタスピアーズ |  |  
  | HO | 小松 学 | セコムラガッツ | 交代 16 杉本 剛章 |  
  | PR(3) | 山口 篤史 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 交代 17 坂尾 英之 |  
  | LO | 村上 崇 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 交代 18 田原 太一 |  
  | LO | 飯島 陽一 | 三洋電機ワイルドナイツ |  |  
  | FL | シオアペ・ホラニ | クボタスピアーズ | 交代 19 竹本隼太郎 |  
  | FL | 太田 祐介 | クボタスピアーズ |  |  
  | 8 | ダレン・マーフィー | NTTコミュニケーションズ |  |  
  | SH | 芝本 裕吏 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 交代 20 茂木 隼人 |  
  | SO | 今森 甚 | 東京ガス | 交代 21 河野 好光 |  
  | WTB | 竹山 浩史 | 日本IBMビッグブルー |  |  
  | CTB | 池上 真介 | リコーブラックラムズ |  |  
  | CTB | 田沼 崇 | 横河武蔵野アトラスターズ |  |  
  | WTB | 菅野 朋幸 | 釜石シーウェイブス | 交代 22 首藤甲子郎 |  
  | FB | 小吹 祐介 | リコーブラックラムズ |  |  
  | リザーブ | 杉本 剛章 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ |  |  
  | リザーブ | 坂尾 英之 | 横河武蔵野アトラスターズ |  |  
  | リザーブ | 田原 太一 | サントリーサンゴリアス |  |  
  | リザーブ | 竹本 隼太郎 | サントリーサンゴリアス |  |  
  | リザーブ | 茂木 隼人 | クボタスピアーズ |  |  
  | リザーブ | 河野 好光 | リコーブラックラムズ |  |  
  | リザーブ | 首藤 甲子郎 | NECグリーンロケッツ |  |  
  |  |  |  |  |  
 
 
 
 
  | 
 |  
  | 試合経過 |  |  |  
  | 時間 | チーム | 前半 |  
  | 12分 | Thames Valley | 自陣10m PG失敗 |  
  |  |  |  |  
  | 16分 | 関東代表 | 敵陣10mラインアウトから右展開
  10-13-14 14トライ |  
  |  |  |  |  
  | 20分 | 関東代表 | 敵陣22m PG 21 成功 |  
  |  |  |  |  
  | 31分 | 関東代表 | 敵陣10m PG 21 失敗 |  
  |  |  |  |  
  | 38分 | 関東代表 | 敵陣10mスクラムより右展開 13-14 14トライ |  
  |  |  | 21 ゴール成功 |  
  | 40分 | Thames Valley | 自陣10m PG 失敗 |  
  |  |  | 前半終了 関東代表 15-0 Thames Valley |  
  |  |  |  |  
  |  |  | 後半 |  
  | 10分 | 関東代表 | ゴール前スクラムからFWラック → サイド7トライ |  
  |  |  | 21 ゴール成功 |  
  | 15分 | 関東代表 | 敵陣ゴール前ラックより5トライ |  
  |  |  | 21 ゴール成功 |  
  | 21分 | 関東代表 | 敵陣ゴール前スクラムより 左展開14トライ |  
  |  |  | 21 ゴール成功 |  
  | 37分 | Thames Valley | 自陣10mラックより 左展開 22 トライ |  
  |  |  | ゴール成功 |  
  |  |  |  |  
  |  |  | ノーサイド |  
  |  |  | 関東代表 36-7 Thames
  Valley |  
  |  |  | 関東代表 勝利 |  
  | 
 |  
  |  |  |  |  |