| 
 |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | 
| 
| 
| 
|  | 関東代表ニュージーランド遠征第1戦 |  |  |  |   
|  |  
 
 
 
 
 
  | ポジション | 氏名 | 所属 |  |  
  | PR(1) | 木川 隼吾 | 三洋電機ワイルドナイツ | 交代 16 手塚 洋成 |  
  | HO | 杉本 剛章 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 交代 17 小松 学 |  
  | PR(3) | 坂尾 英之 | 横河武蔵野アトラスターズ | 交代 23 山口 篤史 |  
  | LO | 村上 崇 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ |  |  
  | LO | 田原 太一 | サントリーサンゴリアス |  |  
  | FL | シオアペ・ホラニ | クボタスピアーズ |  |  
  | FL | ダレン・マーフィー | NTTコミュニケーションズ |  |  
  | 8 | 竹本 隼太郎 | サントリーサンゴリアス | 交代 19 太田 裕介 |  
  | SH | 茂木 隼人 | クボタスピアーズ | 交代 20 芝本 裕吏 |  
  | SO | 河野 好光 | リコーブラックラムズ | 交代 21 今森 甚 |  
  | WTB | 首藤 甲子郎 | NECグリーンロケッツ | 交代 24 竹山 浩史 |  
  | CTB | 池上 真介 | リコーブラックラムズ |  |  
  | CTB | 金澤 良 | リコーブラックラムズ | 交代 22 田沼 崇 |  
  | WTB | 本吉 将吾 | クボタスピアーズ | 交代 25 菅野 朋幸 |  
  | FB | 山下 祐史 | 三洋電機ワイルドナイツ | 交代 26 小吹 祐介 |  
  | リザーブ | 手塚 洋成 | クボタスピアーズ |  |  
  | リザーブ | 小松 学 | セコムラガッツ |  |  
  | リザーブ | 飯島 陽一 | 三洋電機ワイルドナイツ |  |  
  | リザーブ | 太田 祐介 | クボタスピアーズ |  |  
  | リザーブ | 芝本 裕吏 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ |  |  
  | リザーブ | 今森 甚 | 東京ガス |  |  
  | リザーブ | 田沼 崇 | 横河武蔵野アトラスターズ |  |  
  | リザーブ | 山口 篤史 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ |  |  
  | リザーブ | 竹山 浩史 | 日本IBMビッグブルー |  |  
  | リザーブ | 菅野 朋幸 | 釜石シーウェイブス |  |  
  | リザーブ | 小吹 祐介 | リコーブラックラムズ |  |  
  |  |  |  |  |  
 
 
 
 
 
 
  | 試合経過 |  
  | 時間 | 前半 |  
  | 2分 | 敵陣ゴール前からターンオーバーで6トライ |  
  |  | 10ゴール失敗 |  
  |  |  |  
  | 35分 | PG10成功 |  
  |  |  |  
  |  | 前半終了 8-0 |  
  |  |  |  
  |  | 後半 |  
  | 5分 | ゴール前ラインアウトからモール押し込み8トライ |  
  |  | 10ゴール成功 |  
  |  |  |  
  | 27分 | ゴール前ラックから左展開 26
  トライ |  
  |  | 26ゴール成功 |  
  |  |  |  
  |  | ノーサイド |  
  |  | 22-0 関東代表勝利 |  
  |  |  |  |