| 
 |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | 
| 
| 
| 
|  | 関東代表ニュージーランド遠征 |  |  |  |   
|  |  
 
 
 
 
 
 
  | 2008関東代表NZ遠征メンバー |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | スケジュールはこちら |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属 | 出身校 |  
  | PR(1) | 手塚 洋成 | 25 | 177 | 106 | クボタスピアーズ | 日本大学 |  
  | PR(1) | 木川 隼吾 | 24 | 180 | 105 | 三洋電機ワイルドナイツ | 大東文化大学 |  
  | HO | 杉本 剛章 | 23 | 172 | 100 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 明治大学 |  
  | HO | 小松 学 | 24 | 180 | 107 | セコムラガッツ | 法政大学 |  
  | PR(3) | 坂尾 英之 | 26 | 175 | 108 | 横河武蔵野アトラスターズ | 大東文化大学 |  
  | PR(3) | 山口 篤史 | 24 | 183 | 110 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 筑波大学 |  
  | LO | 村上 崇 | 26 | 186 | 103 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 大船渡工業高校 |  
  | LO | 飯島 陽一 | 24 | 188 | 100 | 三洋電機ワイルドナイツ | 大東文化大学 |  
  | LO | 田原 太一 | 25 | 192 | 105 | サントリーサンゴリアス | 同志社大学 |  
  | FL | 太田 祐介 | 24 | 180 | 86 | クボタスピアーズ | 東海大学 |  
  | FL | 竹本 隼太郎 | 24 | 180 | 95 | サントリーサンゴリアス | 慶應義塾大学 |  
  | FL | 竹山 浩史 | 22 | 175 | 82 | 日本IBMビッグブルー | 関東学院大学 |  
  | 8 | ダレン・マーフィー | 26 | 189 | 106 | NTTコミュニケーションズ | 西オーストラリア州立高専 |  
  | 8 | シオアペ・ホラニ | 25 | 187 | 118 | クボタスピアーズ | 埼玉工業大学 |  
  | SH | 茂木 隼人 | 23 | 171 | 71 | クボタスピアーズ | 早稲田大学 |  
  | SH | 芝本 裕吏 | 24 | 170 | 74 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 御所工業高校 |  
  | SO | 河野 好光 | 26 | 173 | 82 | リコーブラックラムズ | 日本大学 |  
  | SO | 今森 甚 | 24 | 181 | 85 | 東京ガス | 同志社大学 |  
  | CTB | 金澤 良 | 26 | 175 | 75 | リコーブラックラムズ | 法政大学 |  
  | CTB | 田沼 崇 | 22 | 172 | 83 | 横河武蔵野アトラスターズ | 法政大学 |  
  | CTB | 池上 真介 | 24 | 174 | 80 | リコーブラックラムズ | 早稲田大学 |  
  | WTB | 菅野 朋幸 | 23 | 178 | 74 | 釜石シーウェイブス | 早稲田大学 |  
  | WTB | 首藤 甲子郎 | 23 | 163 | 74 | NECグリーンロケッツ | 早稲田大学 |  
  | WTB | 本吉 将吾 | 26 | 178 | 84 | クボタスピアーズ | 帝京大学 |  
  | FB | 小吹 祐介 | 26 | 182 | 83 | リコーブラックラムズ | 法政大学 |  
  | FB | 山下 祐史 | 23 | 175 | 80 | 三洋電機ワイルドナイツ | 関東学院大学 |  
  | 6/
  2メンバー変更、重見 彰洋→池上 真介 |  
  | 5/29メンバー変更、高 聡伸→杉本 剛章、佐藤 拓→竹山 浩史 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | スタッフ |  |  |  |  |  |  |  
  | 団長 | 荒井 哲也 | 51 | 関東協会セレコン委員長 |  |  
  | 監督 | 加藤 尋久 | 40 | 関東協会セレコン委員:東海大学 |  |  
  | コーチ | 小原 崇志 | 50 | 関東協会セレコン委員:横河電機 |  |  
  | コーチ兼総務 | 鵜沼 俊夫 | 43 | 関東協会セレコン委員:東京ガス |  |  
  | トレーナー | 桑田 淳史 | 43 | 東京ガス |  |  
  | トレーナー | 吉田みさき | 25 | ボディーハーブ |  |  
  | レフリー | 藤内 有己 | 32 | NEC |  |  
  | 通訳 | 江口 美和子 | 35 | NTTコミュニケーションズ/WRS JAPAN |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
|  |  
| 
 |  |