| 
 |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | 
| 
| 
| 
|  | 2007関東代表セレクションマッチ
 |  |  |  |   
|  |  
 
 
 
 
 
 
  |  |  |  |  |  |  
  | 平成19年2月10日(土) 12:00キックオフ 辰巳の森ラグビー場 |  
  |  |  |  |  |  |  
  | POS. | 氏名 | 所属 | 年齢 | 出身校 |  
  | PR | 猪瀬 佑太 | NEC | 24 | 大体大 |  
  |  | 進藤 崇 | 東京ガス | 23 | 秋田工高 |  
  |  | 千巖 和彦 | セコム | 26 | 京産大 |  
  |  | 藤田 登 | 横河電機 | 24 | 大東大 |  
  |  | 小関 大介 | 東京ガス | 28 | 日大山形高 |  
  | HO | 水山 尚範 | NEC | 24 | 法政 |  
  |  | 萩原 要 | クボタ | 24 | 同志社 |  
  |  | 小野寺政人 | 釜石シーウェイブス | 22 | 東海大 |  
  |  | 大内 和樹 | NTT東日本 | 28 | 早稲田大 |  
  | LO | 堺田 純 | 三洋電機 | 25 | 関東学院 |  
  |  | 来嶋 新 | 栗田工業 | 27 | 京産大 |  
  |  | 村上 崇 | 三菱相模原 | 25 | 大船渡高 |  
  |  | 鈴木 学 | セコム | 23 | 流経大 |  
  |  | 高橋 幸治 | 東芝青梅 | 24 | 金足農高 |  
  |  | 相澤  裕志 | 東芝青梅 | 22 | 秋田工高 |  
  |  | 馬場伊一郎 | 日野自動車 | 24 | 大体大 |  
  | FL | 川上 利明 | NTT東日本 | 28 | 明治大 |  
  |  | 三縄宗太郎 | 日本航空 | 29 | 日本大 |  
  |  | 山口  優人 | 東京ガス | 25 | 日本大 |  
  |  | 森 勝己 | 栗田工業 | 25 | 中央大 |  
  |  | 細川 智広 | NTT東日本 | 28 | 法政大 |  
  | No8 | 日高 健 | NEC | 25 | 明治 |  
  |  | 堀越 健介 | セコム | 26 | 同志社大 |  
  |  | 橋爪 友宏 | 日野自動車 | 24 | 山梨学大 |  
  | SH | 芝本 裕吏 | 三菱相模原 | 23 | 御所工高 |  
  |  | 小野 聡 | NTT東日本 | 26 | 仙台大 |  
  |  | 山城秀一郎 | ライオン | 29 | 日体大 |  
  | SO | 入江 順和 | 三洋電機 | 24 | 関東学院 |  
  |  | 豊山 寛 | 三菱相模原 | 24 | 早稲田大 |  
  |  | 新村 恒芳 | 日本航空 | 24 | 近畿大 |  
  | WTB | 本吉 将吾 | クボタ | 24 | 帝京 |  
  |  | 小吹 和也 | 東京ガス | 22 | 早稲田大 |  
  |  | 安藤 大樹 | 秋田ノーザンブレッツ | 26 | 秋田中央高 |  
  |  | 寺崎  立人 | 東芝青梅 | 23 | 佐賀工高 |  
  |  | 河津  周平 | NTT東日本 | 23 | 明治大 |  
  | CTB | 渡海谷 保 | クボタ | 25 | 近大 |  
  |  | 高野 彬夫 | クボタ | 22 | 明治 |  
  |  | 田邉 淳 | 三洋電機 | 28 | クライストチャーチ大 |  
  |  | 菊池 和気 | サントリーフーズ | 23 | 早稲田大 |  
  |  | 内山 浩文 | 栗田工業 | 26 | 中央大 |  
  | FB | 長井 達哉 | セコム | 27 | 京産大 |  
  |  | 長島 修 | NTT東日本 | 30 | 帝京大 |  
  |  | 藤原 誠 | 釜石シーウェイブス | 24 | 日本大 |  
  |  | 岩倉 大志 | 三菱相模原 | 29 | 明治大 |  
  |  |  |  |  |  |  
  | 【三地域対抗試合】 |  
  | 対
  九州代表  2月25日(日) 14:00 水前寺陸上競技場(熊本) |  
  | 対 関西代表  3月  4日(日) 14:00 秩父宮ラグビー場(東京) |  
  |  |  |  |  |  |  |