| (記録) | 
 
  | 前半 | 4分 | 東日本、相手陣10mラインアウトよりモールで前進、ゴール前より右展開、10−15−14で右隅にトライ(G不成功) | 5-0 | 
 
  |  | 17分 | 東日本、ハーフウェアラインPから9、相手ライン裏へパント、そのままキャッチし中央トライ(G成功) | 12-0 | 
 
  |  | 21分 | 東日本、相手陣15mよりラインアウト、モールを押し込んでそのままトライ(G不成功) | 17-0 | 
 
  |  | 27分 | 韓国、自陣ゴール前Pを相手側オープンへ展開、内へパスを返し11中央トライ(G成功) | 17-7 | 
 
  |  | 31分 | 東日本、相手陣22m付近から左オープン、11パント、追走し左隅にトライ(G不成功) | 22-7 | 
 
  |  | 35分 | 東日本、自陣ゴール前ラックより韓国左オープン14、そのパスをインターセプト、独走し中央へトライ(G成功) | 29-7 | 
 
  |  | 39分 | 自陣ゴール前 相手ラインアウトボールを味方がタップ、韓国が拾いそのまま右隅にトライ(G不成功) | 29-12 | 
 
  | 後半 | 9分 | 自陣10m相手スクラムより韓国左オープンに展開、13抜け出し中央へトライ(G成功) | 29-19 | 
 
  |  | 12分 | 東日本、相手陣10m付近より連続攻撃、左オープン展開で11中央へトライ(G成功) | 36-19 | 
 
  |  | 15分 | 東日本、自陣10mよりP、9持ち出し22−11、中央にトライ(G成功) | 43-19 | 
 
  |  | 23分 | 自陣にて韓国に連続攻撃され 右オープン展開で11トライ(G不成功) | 43-24 | 
 
  |  | 30分 | 自陣ゴール前ラックより韓国左展開、7抜け出しトライ(G不成功) | 43-29 | 
 
  |  | 33分 | 東日本、相手陣ゴール前ラインアウト、FWモールを押し込みトライ(G成功) | 50-29 | 
 
  |  | 36分 | 東日本、ハーフウェアマイボールスクラムより連続攻撃、ゴール前10−13−15でトライ(G成功) | 57-29 | 
 
  |  | 40分 | 韓国、韓国陣より連続攻撃、11トライ(G成功) | 57-36 | 
 
 
  |  |  |  |  |