| 
 |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | 
| 
| 
| 
|  | 第61回国民体育大会 東京代表 |  |  |  |   
|  |  
	
		| 
 
 
 
 
 
 
  | 少年代表 |  
  | 
 |  
  | 第61回国民体育大会  東京成年代表 |  |  |  |  |  
  | No | ポジション | 氏名 | 所属 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |  
  | 1 | PR/HO | 古閑 満 | 横河電機 | 21 | 177 | 96 | 熊本工業高 |  
  | 2 | HO | 林田 怜 | 大塚刷毛 | 26 | 170 | 100 | 大東文化大 |  
  | 3 | HO | 難波 克彰 | 日野自動車 | 27 | 170 | 102 | 法政大 |  
  | 4 | PR3 | 菅波 篤史 | 日野自動車 | 23 | 179 | 115 | 寄居高 |  
  | 5 | PR3 | 小坂 俊介 | 横河電機 | 20 | 171 | 104 | 盛岡工業高 |  
  | 6 | LO | 松井 宏之 | ライオン | 25 | 186 | 83 | 青山学院大 |  
  | 7 | LO,FL | 安藤 隆紘 | NTT東日本 | 24 | 180 | 94 | 明治大 |  
  | 8 | LO | 田口 正昭 | 東京ガス | 26 | 180 | 90 | 熊谷工高 |  
  | 9 | FL | 笹渕 剛太 | 横河電機 | 22 | 182 | 78 | 男鹿工高 |  
  | 10 | FL | 山崎 隆司 | ライオン | 31 | 180 | 82 | 早稲田大 |  
  | 11 | No8 | 橋爪 友宏 | 日野自動車 | 24 | 179 | 94 | 山梨学院大 |  
  | 12 | No8 | 山崎 和哉 | 東京ガス | 24 | 181 | 90 | 東海大 |  
  | 13 | SH | 山城秀一郎 | ライオン | 29 | 167 | 65 | 日本体育大 |  
  | 14 | SH | 田辺 光宏 | 日野自動車 | 26 | 170 | 69 | 大阪体育大 |  
  | 15 | SO | 片倉 史隆 | ブルーシャークス | 34 | 175 | 79 | 近畿大 |  
  | 16 | SO | 山下 真也 | NTT東日本 | 24 | 162 | 69 | 明治大 |  
  | 17 | CTB | 高木 貴行 | ライオン | 27 | 181 | 80 | 成蹊大 |  
  | 18 | CTB/WTB | 高山 敏郎 | サントリーフーズ | 27 | 170 | 75 | 大阪教育大 |  
  | 19 | WTB | 矢口 和良 | NTT東日本 | 29 | 178 | 80 | 関東学院大 |  
  | 20 | FB | 高田 大典 | サントリーフーズ | 25 | 175 | 76 | 関西学院大 |  
  | 21 | CTB | 大島 久宗 | ライオン | 30 | 180 | 82 | 流通経済大 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | 監督 | 鵜沼 俊夫 | 東京ガス |  |  |  |  |  
  |  | FWコーチ | 日下 唯志 | NEC |  |  |  |  |  
  |  | BKコーチ | 鈴木 良 | クボタ |  |  |  |  |  
  |  | 総務 | 砂泊光一郎 | 日野自動車 |  |  |  |  |  
  |  | トレーナー | 吉田 一郎 | 川本整形外科 |  |  |  |  |  
  | 
 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 
 
 
 
  | 成年代表 |  
  | 
 |  
  | 第61回国民体育大会  東京少年代表 |  
  | No | ポジション | 名前 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 |  
  | 1 | PR1 | 高橋 悠太 | 国学院久我山 | 3年 | 172 | 98 |  
  | 2 | HO | 文 烔駿 | 東京朝鮮 | 3年 | 160 | 75 |  
  | 3 | PR3 | 大塚 智加人 | 国学院久我山 | 3年 | 180 | 100 |  
  | 4 | LO | 栗林 宜正 | 東京 | 3年 | 187 | 100 |  
  | 5 | LO | 中田 英里 | 成蹊 | 3年 | 192 | 100 |  
  | 6 | FL | 金子 大介 | 国学院久我山 | 3年 | 174 | 86 |  
  | 7 | NO8 | 吉岡  耕 | 法政一 | 3年 | 178 | 83 |  
  | 8 | LO | 烏田 一平 | 国学院久我山 | 3年 | 178 | 88 |  
  | 9 | SH | 山口 竜平 | 東京 | 3年 | 168 | 57 |  
  | 10 | CTB | 大澤 良介 | 国学院久我山 | 3年 | 178 | 77 |  
  | 11 | WTB | 田中 大喜 | 東京 | 3年 | 180 | 80 |  
  | 12 | CTB | 内山 竜輔 | 早稲田学院 | 3年 | 175 | 80 |  
  | 13 | CTB | 石井 彰太郎 | 国学院久我山 | 3年 | 178 | 75 |  
  | 14 | WTB | 岩井 陸雄 | 国学院久我山 | 3年 | 181 | 83 |  
  | 15 | SO | 和田 拓 | 国学院久我山 | 3年 | 175 | 74 |  
  | 16 | PR1 | 高橋 遼平 | 本郷 | 3年 | 172 | 90 |  
  | 17 | PR1 | 川原 ミ | 東京 | 2年 | 173 | 93 |  
  | 18 | NO8 | 西田  航 | 明大中野 | 3年 | 185 | 95 |  
  | 19 | FL | 和泉 雅隆 | 国学院久我山 | 3年 | 170 | 75 |  
  | 20 | SH | 和田 憲明 | 成蹊 | 3年 | 170 | 64 |  
  | 21 | CTB | 田部井 建三 | 東京 | 3年 | 171 | 78 |  
  | 22 | FB | 外原 悠仁 | 明大中野 | 3年 | 174 | 75 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | 監督 | 森 秀胤 | 東京 |  |  |  |  
  |  | ヘッドコーチ | 池戸 成記 | 町田 |  |  |  |  
  |  | FWコーチ | 上田 直行 | 大東一 |  |  |  |  
  |  | BKコーチ | 前田 剛 | 小山台 |  |  |  |  
  |  | 総務 | 冨永 一哉 | 石神井 |  |  |  |  
  |  | トレーナー | 大石 秀明 | スカイ接骨院 |  |  |  |  
  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
|  |  
| 
 |  |