| 
              
              
                |   | 関東ラグビーフットボール協会メンバー表 
 | 2005/03/27 14:00 Kick Off
 秩父宮
 |  
                | 第26回全早慶明三大学対抗ラグビー第3節 |  | 
        
          | 
              
              
                | 
                    
                    
                      | 全早稲田大学 (Home) |  | 全明治大学 (Away) |  
                      | 合計得点 | 前半 | 後半 |  | 前半 | 後半 | 合計得点 |  
                      |  |  |  | T |  |  |  |  
                      |  |  | G |  |  |  
                      |  |  | PG |  |  |  
                      |  |  | DG |  |  |  
                      |  |  | 計 |  |  |  |  | 
                    
                    
                      | レフリー |  
                      | 平林泰三 
                        (日本協会A1) |  
                      | タッチジャッジ |  
                      | エドワードガードナー 
                        (その他) |  
                      | 鈴木正史 
                      (関東協会) |  
                      | 下村大樹 
                      (関東協会) |  |  | 
        
          | 
              
              
                | 全早稲田大学 |  
                | # | Pos. | 氏名 | 年齢 | H(cm)/W(kg) | 出身/所属 |  
                | 1 | PR | 諸岡 省吾 | 22 | 176/98 | 國學院久我山高校 |  
                | 2 | HO | 柴山 一樹 | 25 | 175/90 | H15卒→三菱重工相模原 |  
                | 3 | PR | 伊藤 雄大 | 22 | 172/120 | 國學院久我山高校 |  
                | 4 | LO | 内橋 徹 | 23 | 187/99 | 明善高校 |  
                | 5 | LO | 小島 浩之 | 23 | 185/88 | 城北埼玉高校 |  
                | 6 | FL | 川上 力也 | 23 | 171/85 | H16卒 |  
                | 7 | FL | 松本 允 | 21 | 170/85 | 筑紫丘 |  
                | 8 | No.8 | 佐藤 喬輔 | 25 | 182/92 | H14卒→三菱重工相模原 |  
                | 9 | SH | 辻 高志 | 27 | 167/73 | H12卒→NEC |  
                | 10 | SO | 武川 正敏 | 25 | 173/79 | H14卒→リコー |  
                | 11 | WTB | 石川 安彦 | 29 | 185/98 | H10卒→三洋電機 |  
                | 12 | CTB | 小森 允紘 | 27 | 172/76 | H12卒→リコー |  
                | 13 | CTB | 艶島 悠介 | 26 | 178/83 | H13卒→セコム |  
                | 14 | WTB | 菅野 朋幸 | 20 | 178/66 | 福島高校 |  
                | 15 | FB | 山崎 弘樹 | 26 | 181/85 | H13卒→トヨタ自動車 |  
                | 16 | Re. | 大内 和樹 | 27 | 174/88 | H12卒→NTT東日本 |  
                | 17 | 市村 茂展 | 21 | 166/110 | 茗渓学園高校 |  
                | 18 | 山崎 隆司 | 29 | 182/87 | H11卒→NTT東日本 |  
                | 19 | 江原 和彦 | 26 | 182/93 | H13卒 |  
                | 20 | 西岡 晃洋 | 30 | 164/64 | H9卒→タマリバ |  
                | 21 | 豊山 寛 | 22 | 175/80 | 國學院久我山高校 |  
                | 22 | 速水 直樹 | 29 | 173/77 | H10卒→東京ガス |  | 
              
              
                | 全明治大学 |  
                | # | Pos. | 氏名 | 年齢 | H(cm)/W(kg) | 出身/所属 |  
                | 1 | PR | 山下 大輔 | 22 | 168/105 | 鹿児島工業高校 |  
                | 2 | HO | 杉本 剛章 | 20 | 172/93 | 大阪工大高校 |  
                | 3 | PR | 神田 健司 | 22 | 182/105 | 報徳学園高校 |  
                | 4 | LO | 石井 誠 | 28 | 194/109 | H11卒→リコー |  
                | 5 | LO | 安藤 隆紘 | 22 | 180/94 | 明大中野高校 |  
                | 6 | FL | 趙  顕徳 | 19 | 182/83 | 大阪朝鮮高校 |  
                | 7 | FL | 岡本 淳平 | 29 | 173/83 | H10卒→近鉄 |  
                | 8 | No.8 | 神鳥 裕之 | 30 | 187/87 | H9卒→リコー |  
                | 9 | SH | 藤井 淳 | 22 | 172/75 | 西陵商業高校 |  
                | 10 | SO | 平賀 隆介 | 22 | 168/75 | 東農大二高校 |  
                | 11 | WTB | 森藤 一馬 | 27 | 175/82 | H13卒→神戸製鋼 |  
                | 12 | CTB | 森嶌 正人 | 28 | 181/107 | H11卒→リコー |  
                | 13 | CTB | 山崎 智之 | 22 | 178/85 | 国学院久我山 |  
                | 14 | WTB | 赤石 斉之 | 23 | 176/80 | H16卒→豊田自動織機 |  
                | 15 | FB | 陣川 真也 | 23 | 176/78 | H16卒→神戸製鋼 |  
                | 16 | Re. | 阿部 祐也 | 22 | 176/103 | 秋田工 |  
                | 17 | 石井 良昌 | 25 | 173/105 | H14卒→神戸製鋼 |  
                | 18 | 坂本 明樹 | 19 | 193/98 | 日向高校 |  
                | 19 | 日高 健 | 23 | 181/91 | H16卒→NEC |  
                | 20 | 湯本 修平 | 20 | 168/68 | 熊谷工業 |  
                | 21 | 河野 晴吾 | 23 | 177/82 | 松山聖陵高校 |  
                | 22 | 柏原  元 | 21 | 171/76 | 秋田高校 |  | 
        
          | 
              
              
                | 
                    
                    
                      | 1.諸岡省吾 (左プロップ)
 | 2.柴山一樹 (フッカー)
 | 3.伊藤雄大 (右プロップ)
 |  
                      | 6.川上力也 (左フランカー)
 | 4.内橋徹 (左ロック)
 | 8.佐藤喬輔 (No.8)
 | 5.小島浩之 (右ロック)
 | 7.松本允 (右フランカー)
 |  
                      |  |  |  
                      | 9.辻高志 (スクラムハーフ)
 |  
                      |  | 10.武川正敏 (スタンドオフ)
 |  |  
                      | 12.小森允紘 (左センター)
 | 13.艶島悠介 (右センター)
 |  
                      |  | 15.山崎弘樹 (フルバック)
 |  |  |  | 
              
              
                | 
                    
                    
                      | 1.山下大輔 (左プロップ)
 | 2.杉本剛章 (フッカー)
 | 3.神田健司 (右プロップ)
 |  
                      | 6.趙 顕徳 (左フランカー)
 | 4.石井誠 (左ロック)
 | 8.神鳥裕之 (No.8)
 | 5.安藤隆紘 (右ロック)
 | 7.岡本淳平 (右フランカー)
 |  
                      |  |  |  
                      | 9.藤井淳 (スクラムハーフ)
 |  
                      |  | 10.平賀隆介 (スタンドオフ)
 |  |  
                      | 12.森嶌正人 (左センター)
 | 13.山崎智之 (右センター)
 |  
                      |  | 15.陣川真也 (フルバック)
 |  |  |  | 
        
          | 
              
              
                | 交替入替選手 |  
                | 種類 | 時間 | 背番号 |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  | 
              
              
                | 交替入替選手 |  
                | 種類 | 時間 | 背番号 |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  
                | □ 交替 □ 入替 | □ 前 □ 後 | 分 | → |  | 
        
          | *背番号の白抜きはキャプテン。*メンバーは変更になる場合があります。メンバーボードをご確認下さい。 |