平成15年3月9日(日) 14時キックオフ/秩父宮ラグビー場 | ||||||||||||||
関東代表メンバー | ||||||||||||||
団長 | 佐藤秀幸 | (セレコン強化委員長) | ||||||||||||
監督 | 狩野 均 | (セレコン強化委員) | ||||||||||||
コーチ | 藤田 剛 | (セレコン強化委員) | ||||||||||||
総務 | 橋本正吾 | (NEC) | ||||||||||||
トレーナー | 桑田敦史 | (東京ガス) | ||||||||||||
ポジション | 氏名 | 所属 | 年齢 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
出身校 | ||||||||
1 | 北川有広 | NEC | 26 | 174 | 101 | 立命館大 | ||||||||
2 | 塚越 賢 | 東芝府中 | 24 | 178 | 98 | 中央大 | ||||||||
3 | 櫻井寿貴 | 東芝府中 | 22 | 185 | 115 | 関東学院大 | ||||||||
4 | 生沼 元 | セコム | 23 | 185 | 100 | 大東文化大 | ||||||||
5 | 馬屋原誠 | NTT東日本 | 25 | 196 | 90 | 専修大 | ||||||||
6 | 阮 申埼 | サントリー | 23 | 183 | 92 | 明治大 | ||||||||
7 | 大屋尊政 | 東京ガス | 27 | 183 | 90 | 法政大 | ||||||||
8 | 堀越健介 | 三洋電機 | 22 | 185 | 96 | 同志社大 | ||||||||
9 | 池村章宏 | 釜石シーウエイブス | 25 | 171 | 73 | 関東学院大 | ||||||||
10 | 中瀬真宏 | 東京ガス | 28 | 180 | 78 | 法政大 | ||||||||
11 | 高橋宏助 | 釜石シーウエイブス | 26 | 179 | 80 | 不来方高 | ||||||||
12 | 西村圭哉 | リコー | 25 | 180 | 80 | 法政大 | ||||||||
13 | 艶島悠介 | セコム | 23 | 180 | 83 | 早稲田大 | ||||||||
14 | 窪田幸一郎 | NEC | 24 | 177 | 75 | 日本大 | ||||||||
15 | 三須城太郎 | 三洋電機 | 23 | 175 | 78 | 東海大 | ||||||||
16 | 吉田一行 | 釜石シーウエイブス | 26 | 180 | 95 | 三本木農高 | ||||||||
17 | 安藤敬介 | セコム | 23 | 176 | 95 | 早稲田大 | ||||||||
18 | 石川真也 | 明治生命 | 24 | 190 | 95 | 専修大 | ||||||||
19 | 佐藤喬輔 | 三菱相模原 | 23 | 183 | 88 | 早稲田大 | ||||||||
20 | 後藤崇志 | リコー | 23 | 165 | 68 | 流通経済大 | ||||||||
21 | 武川正敏 | リコー | 23 | 173 | 79 | 早稲田大 | ||||||||
22 | 小森允紘 | リコー | 25 | 172 | 78 | 早稲田大 | ||||||||
関西代表メンバー | ||||||||||||||
団長 | 河瀬泰治 | (強化・セレクションコミッティ委員長) | ||||||||||||
監督 | 中谷 誠 | (強化・セレクションコミッティ副委員長) | ||||||||||||
コーチ | 中田章浩 | (強化・セレクションコミッティ委員) | ||||||||||||
コーチ | 川上健司 | (強化・セレクションコミッティ委員) | ||||||||||||
トレーナー | 木山英明 | (近鉄) | ||||||||||||
ポジション | 氏名 | 所属 | 年齢 /学年 |
身長 (cm) |
体重 (kg) |
出身校 | ||||||||
1 | 斉藤展士 | 近鉄 | 23 | 185 | 109 | 近畿大 | ||||||||
2 | 岩間保彦 | トヨタ自動車 | 25 | 183 | 109 | 帝京大 | ||||||||
3 | 久保木貴紀 | ホンダ | 25 | 180 | 100 | 流通経済大 | ||||||||
4 | 林 慶鎬 | 神戸製鋼所 | 23 | 187 | 93 | 同志社大 | ||||||||
5 | 平塚純司 | トヨタ自動車 | 24 | 199 | 102 | 法政大 | ||||||||
6 | 村瀬昌弘 | ヤマハ発動機 | 23 | 186 | 96 | 大東文化大 | ||||||||
7 | 岸本 大 | 近鉄 | 22 | 174 | 91 | 立命館大 | ||||||||
8 | 端迫雅俊 | 同志社大 | 4年 | 185 | 100 | 氷川高 | ||||||||
9 | 田井中亮範 | ヤマハ発動機 | 24 | 163 | 68 | 帝京大 | ||||||||
10 | 今村友基 | 神戸製鋼所 | 22 | 170 | 72 | 関東学院大 | ||||||||
11 | 赤沼源太 | トヨタ自動車 | 23 | 175 | 84 | 法政大 | ||||||||
12 | 山崎明俊 | 近鉄 | 23 | 174 | 78 | 近畿大 | ||||||||
13 | 今利貞政 | ヤマハ発動機 | 23 | 167 | 88 | 日本大 | ||||||||
14 | 谷崎正祥 | ワールド | 25 | 180 | 79 | 専修大 | ||||||||
15 | 大門隼人 | 神戸製鋼所 | 22 | 180 | 80 | 筑波大 | ||||||||
16 | 三宅雄大 | ホンダ | 24 | 180 | 103 | 東洋大 | ||||||||
17 | 田中洋平 | JR西日本 | 22 | 180 | 125 | 同志社大 | ||||||||
18 | 池田篤人 | トヨタ自動車 | 25 | 187 | 96 | 京都産業大 | ||||||||
19 | 大内亮助 | ワールド | 24 | 183 | 96 | 京都産業大 | ||||||||
20 | 西田陽平 | 神戸製鋼所 | 23 | 167 | 67 | 伏見工高 | ||||||||
21 | 宮里尚樹 | 近畿大 | 4年 | 170 | 70 | 淀川工高 | ||||||||
22 | 南 繁治 | ワールド | 23 | 181 | 83 | 京都産業大 |