| 
| Φγ\XRbh |  
| |WV | Ό | `[Ό | Nξ | g· | Μd |  PR1 | Ι‘Ms | N{^ | 26 | 173 | 96 | 
| PR1 | enSξ | KX | 26 | 178 | 98 |  
| HO | ²‘ΎP | Omd@ | 25 | 172 | 98 |  
| HO | κςΐV | R[ | 23 | 174 | 94 |  
| HO | Α‘Ίm | NTT-MEk | 24 | 178 | 105 |  
| PR3 | ³ga | Tg[ | 26 | 182 | 105 |  
| PR3 | }δu | Ε{ | 24 | 184 | 118 |  
| PR3 | nόa | Omd@ | 24 | 183 | 125 |  
| LO | μMε | Tg[ | 27 | 187 | 97 |  
| LO | ’vͺ@ | KX | 23 | 192 | 100 |  
| LO | 
ξ | NEC | 23 | 187 | 95 |  
| LO | ΰVϋ³ | ZR | 27 | 188 | 90 |  
| FL | RϋML | N{^ | 23 | 180 | 88 |  
| FL | ͺ{~½ | NTTϊ{ | 24 | 178 | 88 |  
| FL | Γ@½ | Ύ‘Ά½ | 26 | 182 | 90 |  
| No.8 | Ϊε | Hcsπ | 25 | 183 | 95 |  
| No.8 | {Δχ | Omd@ | 22 | 185 | 100 |  
| No.8 | OYqρ | Ξ | 26 | 187 | 101 |  
| SH | Ι‘@μ | Ε{ | 25 | 174 | 72 |  
| SH | ]Y±ι | Ε{ | 23 | 163 | 63 |  
| SO | Ι‘GΎ | Tg[ | 25 | 170 | 73 |  
| SO | RͺGΖ | N{^ | 25 | 175 | 72 |  
| SO | £^L | KX | 26 | 179 | 75 |  
| CTB | ΌΊ\Ζ | R[ | 24 | 180 | 82 |  
| CTB | σc@N | Tg[ | 24 | 180 | 80 |  
| CTB | ‘δ@Κ | ZR | 24 | 173 | 85 |  
| CTB | yͺS½ | Ε{ | 24 | 180 | 90 |  
| CTB | Φ@Nj | ΜήΩ°Ό¬°Έ½ | 24 | 175 | 88 |  
| WTB | cΞχ | Tg[ | 25 | 175 | 79 |  
| WTB | ͺcgV | N{^ | 25 | 175 | 80 |  
| WTB | X@εγ | Ε{ | 24 | 176 | 85 |  
| WTB | I΄ Ή | ZR | 22 | 170 | 80 |  
| FB | YcΈ½ | OHΝ΄ | 26 | 178 | 80 |  | 
| Φγ\(Ξ ΦΌγ\) |  
| ΔΒ | λμ@Ο |  
| R[` | ‘c@ |  
| ± | ΰVPY |  
| g[i[ |  |  
| Τ | |WV | Ό | `[Ό | Nξ | g· | Μd |  
| 1 | PR1 | Ι‘Ms | N{^ | 27 | 173 | 96 |  
| 2 | HO | Α‘Ίm | NTT-MEk | 24 | 178 | 105 |  
| 3 | PR3 | q‘Γm | IcHΖ | 26 | 178 | 100 |  
| 4 | LO | μMε | Tg[ | 27 | 187 | 97 |  
| 5 | LO | ’vͺ@ | KX | 23 | 192 | 100 |  
| 6 | FL | RϋML | N{^ | 23 | 180 | 88 |  
| 7 | FL | Γ@½ | Ύ‘Ά½ | 26 | 182 | 90 |  
| 8 | No.8 | Ϊε | Hcsπ | 25 | 183 | 95 |  
| 9 | SH | Ι‘@μ | Ε{ | 25 | 174 | 72 |  
| 10 | SO | Ι‘GΎ | Tg[ | 25 | 170 | 73 |  
| 11 | WTB | ͺcgV | N{^ | 25 | 175 | 80 |  
| 12 | CTB | σc@N | Tg[ | 24 | 180 | 80 |  
| 13 | CTB | ‘δ@Κ | ZR | 24 | 173 | 85 |  
| 14 | WTB | X@εγ | Ε{ | 24 | 176 | 85 |  
| 15 | FB | YcΈ½ | OHΝ΄ | 26 | 178 | 80 |  
| 16 | HO | ²‘ΎP | Omd@ | 25 | 172 | 98 |  
| 17 | PR3 | ¬Φεξ | KX | 23 | 178 | 97 |  
| 18 | LO | 
ξ | NEC | 23 | 187 | 95 |  
| 19 | No.8 | OYqρ | Ξ | 26 | 187 | 101 |  
| 20 | SH | ]Y±ι | Ε{ | 23 | 163 | 63 |  
| 21 | CTB | ΌΊ\Ζ | R[ | 24 | 180 | 82 |  
| 22 | WTB | I΄ Ή | ZR | 22 | 170 | 80 |  | 
| Φγ\(Ξ γBγ\) |  
| ΔΒ | λμ@Ο |  
| R[` | ‘c@ |  
| ± | ec@ |  
| g[i[ |  |  
| Τ | |WV | Ό | `[Ό | Nξ | g· | Μd |  
| 1 | PR1 | enSξ | KX | 27 | 178 | 98 |  
| 2 | HO | ²‘ΎP | Omd@ | 25 | 172 | 98 |  
| 3 | PR3 | }δu | Ε{ | 24 | 184 | 118 |  
| 4 | LO | Ϊε | Hcsπ | 28 | 183 | 95 |  
| 5 | LO | ΰVϋ³ | ZR | 27 | 188 | 90 |  
| 6 | LO | 
ξ | NEC | 23 | 187 | 95 |  
| 7 | FL | ͺ{~½ | NTTϊ{ | 25 | 178 | 88 |  
| 8 | No.8 | OYqρ | Ξ | 26 | 187 | 101 |  
| 9 | SH | Ι‘@μ | Ε{ | 25 | 174 | 72 |  
| 10 | SO | £^L | KX | 26 | 179 | 75 |  
| 11 | WTB | cΞχ | Tg[ | 26 | 175 | 79 |  
| 12 | CTB | yͺS½ | Ε{ | 24 | 180 | 90 |  
| 13 | CTB | ΌΊ\Ζ | R[ | 24 | 180 | 82 |  
| 14 | WTB | I΄ Ή | ZR | 22 | 170 | 80 |  
| 15 | FB | YcΈ½ | OHΝ΄ | 26 | 178 | 80 |  
| 16 | HO | κςΐV | R[ | 23 | 174 | 94 |  
| 17 | PR3 | ³ga | Tg[ | 28 | 182 | 105 |  
| 18 | FL | RϋML | N{^ | 23 | 180 | 88 |  
| 19 | No.8 | {Δχ | Omd@ | 22 | 185 | 100 |  
| 20 | SH | ]Y±ι | Ε{ | 23 | 163 | 63 |  
| 21 | SO | RͺGΖ | N{^ | 26 | 175 | 72 |  
| 22 | CTB | Φ@Nj | u[V[NX | 24 | 175 | 88 |  |