day | time | ||
7/20.fri | 13:30 | 集合 | 秩父宮ラグビー場クラブハウス |
14:30 | ガイダンス | ||
15:00 | 第1回練習開始 | 秩父宮ラグビー場 | |
↓ | |||
17:00 | 第1回練習終了 | ||
7/21.sat | 8:30 | スタイルして集合/第2回練習開始 | 秩父宮ラグビー場 |
↓ | |||
10:30 | 第2回練習終了 | ||
11:30 | 昼食/午睡可 | クラブハウス | |
14:00 | ミーティング | クラブハウス | |
15:00 | 第3回練習開始 | 秩父宮ラグビー場 | |
↓ | |||
17:00 | 第3回練習終了 | ||
7/22.sun | 8:30 | スタイルして集合/第4回練習開始 | 秩父宮ラグビー場 |
↓ | |||
10:30 | 第4回練習終了 | ||
11:30 | 昼食/打ち上げ/解散 | クラブハウス |
アウトライン |
”ジャパンでやっていることを落とし込む” |
*ディフェンスシステム |
*コンセプトに合わせたリスタートが出来るように/キックオフ/ラインアウト/スクラム/ドロップアウト/ペナルティ |
試合中のそれぞれのポイントでの、試合の流れに応じたラインの修正 |
試合中のそれぞれのポイントでの、試合の流れに応じたカウンター |
確実なリスタートのためのキャッチング、キッキングの精度を上げる |
*フィットネス |
走る/スクラム/ポイントからのクリーンアウト |
疲れたところで、どこまで精度を保てるか |
ポジション | 氏名 | チーム名 | 年齢 | 身長 | 体重 |
PR1 | 伊藤邦行 | クボタ | 25 | 173 | 95 |
PR1 | 菊池祐介 | 東京ガス | 26 | 178 | 95 |
HO | 大淵聖浩 | クボタ | 22 | 174 | 95 |
HO | 岡本知樹 | 東京ガス | 22 | 173 | 87 |
HO | 滝沢佳之 | リコー | 22 | 173 | 90 |
PR3 | 相馬朋和 | 三洋電機 | 22 | 182 | 120 |
PR3 | 笠井建志 | 東芝府中 | 23 | 184 | 118 |
LO5 | 脇 健太 | サントリー | 22 | 187 | 100 |
LO | 福永昇三 | 三洋電機 | 24 | 190 | 100 |
LO | 三浦智拓 | 釜石シーウエーブズ | 25 | 187 | 93 |
LO | 澤口高正 | セコム | 26 | 188 | 97 |
FL | 白水健介 | NEC | 23 | 187 | 95 |
FL | 大東 毅 | NEC | 28 | 178 | 85 |
FL | 岡本淳平 | NTT東日本 | 24 | 178 | 88 |
FL7 | 米元勇一郎 | キャノン | 22 | 174 | 81 |
FL | 山口貴豊 | クボタ | 23 | 180 | 88 |
FL | 岡本行央 | クボタ | 24 | 176 | 85 |
FL | 阮 申埼 | サントリー | 23 | 183 | 92 |
FL | 宮下哲朗 | 東芝府中 | 23 | 183 | 87 |
FL | 唐津 誠 | 明治生命 | 23 | 180 | 87 |
No.8 | 目黒大助 | 秋田市役所 | 25 | 182 | 98 |
No.8 | 大屋尊政 | 東京ガス | 26 | 183 | 96 |
SH | 辻 高志 | NEC | 24 | 170 | 72 |
SH | 池田 渉 | 三洋電機 | 24 | 175 | 75 |
SH | 池村章宏 | 釜石シーウエーブズ | 24 | 171 | 76 |
SH | 小池善行 | セコム | 22 | 167 | 73 |
SH | 牧野健児 | 電通 | 22 | 165 | 67 |
SO | 山岡宏哉 | クボタ | 23 | 168 | 65 |
HO | 佐藤明善 | 三洋電機 | 23 | 172 | 98 |
SO | 中瀬真広 | 東京ガス | 26 | 179 | 78 |
CTB | 肥後隆之 | NEC | 24 | 180 | 81 |
CTB | 水田雄也 | NTTドコモ | 22 | 173 | 71 |
CTB | 松隈孝三 | クボタ | 24 | 170 | 80 |
CTB | 浅田 朗 | サントリー | 24 | 180 | 83 |
CTB | 高野貴司 | サントリー | 21 | 175 | 93 |
CTB | 今井 通 | セコム | 24 | 173 | 87 |
CTB | 石川安彦 | 東芝府中 | 24 | 184 | 98 |
WTB | 岡田吉之 | クボタ | 26 | 175 | 79 |
WTB | 浦田修平 | サントリー | 22 | 176 | 82 |
WTB | 森 大輔 | 東芝府中 | 23 | 176 | 81 |
FB | 窪田幸一郎 | NEC | 22 | 177 | 72 |
FB | 浦田昇平 | 三菱相模原 | 26 | 178 | 80 |
FB | 筑井賢二 | リコー | 23 | 180 | 85 |
以上43名 |