| ご利用方法 | 
| 03−3423−4622に電話をおかけ下さい。 アナウンスが流れます。(以下アナウンス内容と同じ) ボックス番号をご存知の方は番号と#を 初めておかけの方は01と#を押して下さい。 一度に5ボックスまでとれます。 番号と#のあとでアナウンスがありますので、 つづけて同じ要領で番号と#を押して下さい。 | 
| FAX情報一覧 | |
| BOX NO | 内容 | 
| 01 | ガイド | 
| 02 | 2001年〜2002年関東協会公式戦スケジュール | 
| 03 | チケット前売りプレイガイド案内 | 
| 04 | グランド地図、有料試合ラグビー場・競技場(東京都内) | 
| 05 | 〃 (その他地方) | 
| 06 | グランド地図、その他(各チーム等) | 
| 07 | 早明戦入場券発売案内 | 
| 08 | 東日本社会人リーグ、関東社会人1部A・B/結果結果 | 
| 09 | 大学対抗戦A・B/結果 | 
| 10 | 大学リーグ戦1〜6部/結果 | 
| 11 | 大学入替戦日程 | 
| 12 | 東日本チャレンジリーグ日程/結果 | 
| 13 | 関東大学ジュニア選手権ファーストフェイズ(13.9/15〜10/14)日程/結果 | 
| 14 | 〃 セカンドフェイズ(13.10/21〜11/25) 〃 | 
| 15 | 東日本社会人チャレンジリーグ予備戦、代表決定戦、関東社会人順位決定戦 | 
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | テレビ放送スケジュール(12月〜) | 
| 21 | 東日本クラブ選手権(13.9/9〜11/17) | 
| 22 | 全国高校大会東京都予選(13.9/15〜11/18) | 
| 23 | 国民体育大会(13.10/14〜18宮城県) | 
| 24 | 全国大会入場券発売案内 | 
| 25 | 第38回全国大学選手権大会組合せ | 
| 26 | 第54回全国社会人大会組合せ | 
| 27 | 第81回全国高校大会 | 
| 28 | 第9回全国クラブ大会組合せ | 
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | 大学対抗戦 試合記録 1節 9/9 | 
| 32 | 大学対抗戦 試合記録 2節 9/16 | 
| 33 | 大学対抗戦 試合記録 3節 9/23.24 | 
| 34 | 大学対抗戦 試合記録 4節 9/30 | 
| 35 | 大学対抗戦 試合記録 5節 10/6.7 | 
| 36 | 大学対抗戦 試合記録 6節 10/14 | 
| 37 | 大学対抗戦 試合記録 7節 10/21 | 
| 38 | 大学対抗戦 試合記録 8節 10/27.28 | 
| 39 | 大学対抗戦 試合記録 9節 11/3.4 | 
| 40 | 大学対抗戦 試合記録 10節 11/11 | 
| 41 | 大学対抗戦 試合記録 11節 11/17.18 | 
| 42 | 大学対抗戦 試合記録 12節 11.23.24 | 
| 43 | 大学対抗戦 試合記録 13節 12/1.2 | 
| 44 | 大学交流戦 試合記録 9/15 | 
| 45 | 大学交流戦 試合記録 9/23 | 
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | 大学リーグ戦 試合記録 1節 9/22.24 | 
| 51 | 大学リーグ戦 試合記録 2節 9/30 | 
| 52 | 大学リーグ戦 試合記録 3節 10/7.8 | 
| 53 | 大学リーグ戦 試合記録 4節 10/13.14 | 
| 54 | 大学リーグ戦 試合記録 5節 10/20.21 | 
| 55 | 大学リーグ戦 試合記録 6節 10/27.28 | 
| 56 | 大学リーグ戦 試合記録 7節 11/3.4 | 
| 57 | 大学リーグ戦 試合記録 8節 11/11 | 
| 58 | 大学リーグ戦 試合記録 9節 11/17.18 | 
| 59 | 大学リーグ戦 試合記録 10節 11/24.25 | 
| 60 | 大学リーグ戦 試合記録 11節 12/1 | 
| 61 | 東日本リーグ 試合記録 1節 9/22.24 | 
| 62 | 東日本リーグ 試合記録 2節 9/29.30 | 
| 63 | 東日本リーグ 試合記録 3節 10/7 | 
| 64 | 東日本リーグ 試合記録 4節 10/13 | 
| 65 | 東日本リーグ 試合記録 5節 10/20 | 
| 66 | 東日本リーグ 試合記録 6節 10/27.28 | 
| 67 | 東日本リーグ 試合記録 7節 11/4 | 
| 68 | 東日本リーグ 試合記録 8節 11/10.11 | 
| 69 | 東日本リーグ 試合記録 9節 11/17.18 | 
| 70 | 東日本リーグ 試合記録 10節 11/24.25 | 
| 71 | 東日本リーグ 試合記録 11節 12/1 | 
| 72 | 関東社会人1部A 試合記録 1節 9/9 | 
| 73 | 関東社会人1部A 試合記録 2節 9/16 | 
| 74 | 関東社会人1部A 試合記録 3節 9/22.23 | 
| 75 | 関東社会人1部A 試合記録 4節 9/29.30 | 
| 76 | 関東社会人1部A 試合記録 5節 10/7 | 
| 77 | 関東社会人1部A 試合記録 6節 10/14 | 
| 78 | 関東社会人1部A 試合記録 7節 10/21 | 
| 79 | 関東社会人1部A 試合記録 8節 10/27.28 | 
| 80 | 関東社会人1部A 試合記録 9節 11/3.4 | 
| 81 | 関東社会人1部A 試合記録 10節 11/10.11 | 
| 82 | 関東社会人1部A 試合記録 11節 11/17.18 | 
| 83 | 関東社会人1部A 試合記録 12節 11/23.25 | 
| 84 | 関東社会人1部B 試合記録 1節 9/15.16 | 
| 85 | 関東社会人1部B 試合記録 2節 9/22.23 | 
| 86 | 関東社会人1部B 試合記録 3節 9/29.30 | 
| 87 | 関東社会人1部B 試合記録 4節 10/6.7 | 
| 88 | 関東社会人1部B 試合記録 5節 10/13 | 
| 89 | 関東社会人1部B 試合記録 6節 10/27 | 
| 90 | 関東社会人1部B 試合記録 7節 11/4 | 
| 91 | 関東社会人1部B 試合記録 8節 11/11 | 
| 92 | 関東社会人1部B 試合記録 9節 11/17.18 | 
| 93 | 関東社会人1部B 試合記録 10節 11/23.24.25 | 
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |