| Aブロック | Bブロック | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 第2日 | ┌ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ┓ | ┏ | ━ | ━ | ┛ | ─ | ─ | ┐ | ||||||||||||
| 6/4 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||||||
| 29 | ┃ | 5 | 12 | ┃ | 12 | 19 | ┃ | 10 | 31 | ┃ | 10 | |||||||||||||||
| 第1日 | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ||||||
| 6/3 | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | ||||||||||||||||||
| ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | |||||||||||||||||||
| ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | |||||||||||||||||||
| 桐 蔭 学 園 |
國 學 院 久 我 山 |
流 通 経 済 大 柏 |
埼 工 大 深 谷 |
東 京 農 大 第 二 |
桂 |
國 學 院 栃 木 |
つ く ば 秀 英 |
|||||||||||||||||||
| 第2日 | │ | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||||||||
| 6/4 | └ | ─ | ─ | ┬ | ─ | ─ | ┘ | └ | ─ | ─ | ┏ | ━ | ━ | ┛ | ||||||||||||
| 19 | 19 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Cブロック | Dブロック | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 20 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 第2日 | ┌ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ┓ | ┌ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ┓ | ||||||||||||
| 6/4 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ┃ | 15 | 7 | ┃ | 17 | 46 | ┃ | 12 | 14 | ┃ | 24 | |||||||||||||||
| 第1日 | ┌ | ─ | ┗ | ━ | ┓ | ┌ | ─ | ┗ | ━ | ┓ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┌ | ─ | ┗ | ━ | ┓ | ||||||
| 6/3 | │ | ┃ | │ | ┃ | ┃ | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||||
| │ | ┃ | │ | ┃ | ┃ | │ | │ | ┃ | |||||||||||||||||||
| │ | ┃ | │ | ┃ | ┃ | │ | │ | ┃ | |||||||||||||||||||
| 法 政 大 第 二 |
日 川 |
東 京 朝 鮮 |
熊 谷 工 高 |
深 谷 |
東 京 |
清 真 学 園 |
慶 応 義 塾 |
|||||||||||||||||||
| 第2日 | ┃ | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||||||||
| 6/4 | ┗ | ━ | ━ | ┓ | ─ | ─ | ┘ | └ | ─ | ─ | ┏ | ━ | ━ | ┛ | ||||||||||||
| 40 | 10 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Eブロック | Fブロック | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 第2日 | ┏ | ━ | ━ | ┛ | ─ | ─ | ┐ | ┌ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ┓ | ||||||||||||
| 6/4 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||||||||
| 17 | ┃ | 10 | 29 | ┃ | 21 | 3 | ┃ | 13 | 38 | ┃ | 7 | |||||||||||||||
| 第1日 | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┌ | ─ | ┗ | ━ | ┓ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ||||||
| 6/3 | ┃ | │ | ┃ | │ | │ | ┃ | ┃ | │ | ||||||||||||||||||
| ┃ | │ | ┃ | │ | │ | ┃ | ┃ | │ | |||||||||||||||||||
| ┃ | │ | ┃ | │ | │ | ┃ | ┃ | │ | |||||||||||||||||||
| 常 総 学 院 |
前 橋 |
作 新 学 院 |
大 東 文 化 大 一 |
検 見 川 |
法 政 大 第 一 |
日 本 大 学 高 |
熊 谷 |
|||||||||||||||||||
| 第2日 | │ | ┃ | ┃ | │ | ||||||||||||||||||||||
| 6/4 | └ | ─ | ─ | ┏ | ━ | ━ | ┛ | ┗ | ━ | ━ | ┓ | ─ | ─ | ┘ | ||||||||||||
| 14 | 24 |
8
|
5 | |||||||||||||||||||||||
| Gブロック | |||||||||||||||||||
| 36 | 10 | ||||||||||||||||||
| 第2日 | ┏ | ━ | ━ | ┛ | ─ | ─ | ┐ | ||||||||||||
| 6/4 | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||
| 50 | ┃ | 12 | 19 | ┃ | 12 | ||||||||||||||
| 第1日 | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | |||||||||
| 6/3 | ┃ | │ | ┃ | │ | |||||||||||||||
| ┃ | │ | ┃ | │ | ||||||||||||||||
| ┃ | │ | ┃ | │ | ||||||||||||||||
| 佐 野 |
千 葉 市 立 稲 毛 |
目 黒 学 院 |
浦 和 |
||||||||||||||||
| 第2日 | │ | ┃ | |||||||||||||||||
| 6/4 | └ | ─ | ─ | ┏ | ━ | ━ | ┛ | ||||||||||||
| 7 | 33 | ||||||||||||||||||