| 2/20 | 2/27 | |||||||||
| 熊谷B | 熊谷B | |||||||||
| 桐蔭 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | ||
| │ | ||||||||||
| 12:00 | ├ | |||||||||
|
藤
|
│ | |||||||||
| 國學院栃木 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | ||
| 東京農大二 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | ||
| │ | ||||||||||
| │ | ||||||||||
| 13:10 | ├ | |||||||||
| 流通経済大柏 |
─ | ─ | ─ | ┐ | 中原 | │ | ||||
| │ | │ | |||||||||
| 13:10 | ├ | ─ | ─ | ─ | ┘ | |||||
| 小野塚 | │ | |||||||||
| 桂 | ─ | ─ | ─ | ┘ | ||||||
| つくば秀英 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | ||
| │ | ||||||||||
| 14:20 | ├ | |||||||||
| 民辻 | │ | |||||||||
| 國學院久我山 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | ||