| 期日 | 平成11年3月23日(火)、24日(水)、26日(金) | 熊谷ラグビー場 |
| 平成11年3月27日(土) | 秩父宮ラグビー場 |
| 地区 | 学校名 | 都道府県名 | 出場回数 |
| 1.北海道 | 函館陵北高等学校 | 北海道 | 2年連続2回 |
| 2.東北 | 秋田工業高等学校 | 秋田県 | 2年連続4回 |
| 三本木農業高等学校 | 青森県 | 初出場 | |
| 3.信越 | 飯田高等学校 | 長野県 | 3年連続3回 |
| 4.関東 | 桐蔭学園高等学校 | 神奈川県 | 2回 |
| 東京農業大学第二高等学校 | 群馬県 | 3年連続4回 | |
| 茗渓学園高等学校 | 茨城県 | 3回 | |
| 日川高等学校 | 山梨県 | 6年連続6回 | |
| 5.開催地 | 深谷高等学校 | 埼玉県 | 初出場 |
| 國學院久我山高等学校 | 東京都 | 3年連続5回 | |
| 6.東海 | 関商工高等学校 | 岐阜県 | |
| 7.近畿 | 大阪桐蔭高等学校 | 大阪府 | |
| 洛水高等学校 | 京都府 | ||
| 8.中国、四国 | 江の川高等学校 | 島根県 | |
| 9.九州 | 東福岡高等学校 | 福岡県 | |
| 長崎海星高等学校 | 長崎県 |
| 東福岡高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ┃ | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┌ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 3/27秩父宮 | ||||||||||||||||||||||||
| ┃ | 秩父宮 | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ | 13:00 | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ┃ | 14 | 48 | ┃ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 3/26熊谷 | |||||||||||||||||||||||
| ┃ |
A
|
┃ | ┃ |
A
|
┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ | 12:00 | ┃ | ┃ | 13:00 | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ┃ | 16 | 24 | ┃ | 0 | 24 | ┃ | 27 | 32 | ┃ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┌ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ┓ | ┏ | ━ | ━ | ┛ | ─ | ─ | ┐ | ┌ | ─ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ┓ | ┏ | ━ | ━ | ┛ | ─ | ─ | ┐ | 3/24熊谷 | |||||||||||||||||||||
| ┃ |
A
|
┃ | ┃ |
A
|
┃ | ┃ |
A
|
┃ | ┃ |
A
|
┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┃ | 11:00 | ┃ | ┃ | 12:00 | ┃ | ┃ | 13:00 | ┃ | ┃ | 14:00 | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ┃ | 17 | 17 | ┃ | 12 | 55 | ┃ | 3 | 29 | ┃ | 0 | 57 | ┃ | 5 | 61 | ┃ | 0 | 25 | ┃ | 5 | 17 | ┃ | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┏ | ━ | ┛ | ─ | ┐ | ┌ | ─ | ┗ | ━ | ┓ | 3/23熊谷 | |||||||||
| ┃ |
A
|
│ | ┃ |
A
|
│ | ┃ |
A
|
│ | ┃ |
A
|
│ | ┃ |
B
|
│ | ┃ |
B
|
│ | ┃ |
B
|
│ | │ |
B
|
┃ | ||||||||||||||||||||||||||
| ┃ |
11:00
|
│ | ┃ |
12:00
|
│ | ┃ |
13:00
|
│ | ┃ |
14:00
|
│ | ┃ |
11:00
|
│ | ┃ |
12:00
|
│ | ┃ |
13:00
|
│ | │ |
14:00
|
┃ | ||||||||||||||||||||||||||
| ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京農業大第二高校 | 大阪桐蔭高校 | 日川高校 | 長崎海星高校 | 秋田工業高校 | 江の川高校 | 桐蔭学園高校 | 飯田高校 | 國學院久我山高校 | 洛水高校 | 東福岡高校 | 函館陵北高校 | 深谷高校 | 三本木農業高校 | 茗渓学園高校 | 関商工高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| │ |
B11:00
|
│ | │ |
B12:00
|
│ | │ |
B13:00
|
│ | │ |
B14:00
|
│ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| └ | ─ | ─ | ┬ | ─ | ─ | ┘ | └ | ─ | ─ | ┬ | ─ | ─ | ┘ | └ | ─ | ─ | ┬ | ─ | ─ | ┘ | └ | ─ | ─ | ┬ | ─ | ─ | ┘ | 3/24熊谷 | |||||||||||||||||||||