| 
 |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | 
| 
| 
| 
|  | 第17回 東日本ジュニアラグビー菅平ジャンボリー |  |  |  |   
|  |  
 
 
 
 
 
 
 
  | 開催場所:菅平サニアパーク、市営第1・2グラウンド、初音館 |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | 第1日目・7月25日(土曜日) |  
  | サニアパークA |  
  | 8:45 | 八王子RS U15 | 10 | vs | 38 | 藤沢RS U15A |  
  | 9:30 | ビックブルーU15 | 5 | vs | 12 | 世田谷・杉並 U15A |  
  | 10:15 | 田園RS A | 21 | vs | 21 | ベイ東京U15A |  
  | 11:00 | 藤沢RS U15A | 27 | vs | 21 | シルクスU15 |  
  | 11:45 | 高崎RS U15A | 21 | vs | 21 | 横浜RS U15A |  
  | 12:30 | 八王子RS U15 | 0 | vs | 54 | 田園RS A |  
  | 13:15 | ベイ東京 U15A | 22 | vs | 26 | ビックブルーU15 |  
  | 14:00 | 世田谷・杉並 U15A | 17 | vs | 0 | 高崎RS U15A |  
  | 14:45 | 横浜RS U15A | 14 | vs | 15 | シルクスU15 |  
  | サニアパークB |  
  | 8:45 | 茨城県RS選抜 | 14 | vs | 19 | 新潟RS合同U15 |  
  | 9:30 | 静岡RJY U15A | 5 | vs | 47 | 長野県合同U15 |  
  | 10:15 | 長野県合同U13 | 5 | vs | 31 | 静岡RJY U13 |  
  | 10:55 | 長野県合同U14 | 88 | vs | 0 | 世田谷杉並練馬石川U15B |  
  | 11:40 | 新潟RS合同U15 | 7 | vs | 35 | 栃木選抜A |  
  | 12:25 | 長野県合同U15 | 15 | vs | 12 | 茨城県RS選抜 |  
  | 13:10 | 栃木・ワセダ U13 | 51 | vs | 5 | 世田谷区杉並石川U13 |  
  | 13:50 | 栃木・静岡U15B | 0 | vs | 69 | 田園RS B |  
  | 14:35 | 栃木選抜A | 29 | vs | 5 | 静岡 U15A |  
  | サニアパークC |  
  | 8:45 | 南茨城水戸日立大東中央U15 | 0 | vs | 46 | 長野県合同U14 |  
  | 9:30 | 田園RS B | 14 | vs | 10 | OSAKAハッスルU15B |  
  | 10:15 | 横浜RS U15B | 27 | vs | 12 | 藤沢・ベイ東京 U15B |  
  | 11:00 | 本郷中U14 | 44 | vs | 0 | 茨城県中選抜CU14 |  
  | 11:45 | 本郷中U13 | 29 | vs | 19 | 茨城県中選抜EU13 |  
  | 12:25 | 高崎・武蔵野 U15B | 7 | vs | 36 | 埼玉県中選抜U14 |  
  | 13:10 | OSAKAハッスルU15B | 63 | vs | 0 | 南茨城水戸日立大東中央U15 |  
  | 13:55 | 世田谷区杉並練馬石川U15B | 0 | vs | 51 | 横浜RS U15B |  
  | 14:40 | 埼玉県中選抜U14 | 5 | vs | 41 | 本郷中U14 |  
  | 15:25 | 茨城県中選抜CU14 | 43 | vs | 24 | 高崎・武蔵野U15B |  
  | サニアパークD |  
  | 8:45 | 横須賀RS U15B | 12 | vs | 26 | 松戸少年RS |  
  | 9:30 | ワセダクラブ U15A | 61 | vs | 0 | 川崎&日大中U15 |  
  | 10:15 | 桐蔭学園中U14 | 17 | vs | 0 | 栃木・静岡 U15B |  
  | 11:00 | 桐蔭学園中U13 | 33 | vs | 31 | 練馬・小金井U13 |  
  | 11:40 | 松戸少年RS | 10 | vs | 36 | 練馬RS U15A |  
  | 12:25 | 桐蔭学園中U15 | 5 | vs | 24 | ワセダクラブU15A |  
  | 13:10 | 桐蔭学園中U14 | 26 | vs | 43 | 藤沢・ベイ東京U15B |  
  | 13:55 | 川崎&日大中U15 | 7 | vs | 34 | 横須賀RS U15B |  
  | 14:40 | 練馬RS U15A | 29 | vs | 28 | 桐蔭学園中U15 |  
  | サニアパークM(メイン) |  
  | 8:45 | 吹田RS U15 | 52 | vs | 12 | 天王南中U15 |  
  | 9:30 | あびこRS | 19 | vs | 38 | OSAKAハッスルU15A |  
  | 10:15 | 男鹿東中U15 | 17 | vs | 7 | 横須賀RSU15A |  
  | 11:00 | 天王南中U15 | 7 | vs | 45 | 相模原RS U15 |  
  | 11:45 | 横須賀RSU13 | 12 | vs | 7 | 天王南・男鹿東中 U13 |  
  | 12:25 | OSAKAハッスルU13B | 28 | vs | 21 | 相模原RS U13 |  
  | 13:05 | 横須賀RS U15A | 41 | vs | 29 | 吹田RS U15 |  
  | 13:50 | OSAKAハッスルU15A | 14 | vs | 29 | 男鹿東中U15 |  
  | 14:35 | 相模原RS U15 | 29 | vs | 28 | あびこRS |  
  | 市営1(グリーンフィールド) |  
  | 8:45 | 市川ラグビーU15 | 31 | vs | 41 | 西東京・小金井U15 |  
  | 9:30 | 埼玉RS南北合同U15 | 29 | vs | 0 | 千葉県中合同U15 |  
  | 10:15 | 埼玉セントラル U15 | 35 | vs | 12 | ノーザンミドルU15 |  
  | 11:00 | 新発田市中 U15 | 57 | vs | 19 | 市川ラグビー U15 |  
  | 11:45 | 茨城県中選抜DU13 | 26 | vs | 10 | 新発田市中U13 |  
  | 12:25 | 西東京・小金井U15 | 86 | vs | 0 | 埼玉RS南北合同U15 |  
  | 13:10 | 千葉県中合同U15 | 24 | vs | 45 | 埼玉セントラル U15 |  
  | 13:55 | 埼玉セントラル U13 | 45 | vs | 0 | 千葉県中合同U13 |  
  | 14:35 | ノーザンミドルU15 | 21 | vs | 34 | 新発田市中U15 |  
  | 市営2 |  
  | 8:45 | 横浜RS U13B | 53 | vs | 12 | ベイ東京 U13 |  
  | 9:25 | 田園RS C | 5 | vs | 44 | 吹田RS U13 |  
  | 10:05 | 南茨城・大東中央U13 | 24 | vs | 22 | 新潟・武蔵野U13 |  
  | 10:45 | 水戸・日立RS U13 | 53 | vs | 15 | 埼玉RS南北U13 |  
  | 11:25 | 高崎RC U13 | 7 | vs | 32 | OSAKAハッスルU13A |  
  | 12:05 | シルクスU13 | 17 | vs | 12 | 横浜RS U13A |  
  | 12:45 | 八王子RSU13 | 12 | vs | 10 | 藤沢RS U13 |  
  | 13:25 | 甲府・都留U13 | 5 | vs | 15 | 川崎&茅ヶ崎U13 |  
  | 14:05 | 高崎RC U13 | 29 | vs | 0 | ビックブルーJRU13 |  
  | 初音館 |  
  | 9:00 | 東京都中学B | 29 | vs | 5 | 茨城県中学B |  
  | 9:45 | 埼玉県中学B | 12 | vs | 38 | 神奈川県中学B |  
  | 10:30 | 埼玉県中学A | 21 | vs | 43 | 茨城県中学A |  
  | 11:20 | 東京都中学A | 34 | vs | 17 | 神奈川県中学A |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | 13:00 | 埼玉県中学B | 38 | vs | 26 | 茨城県中学B |  
  | 13:45 | 東京都中学B | 48 | vs | 12 | 神奈川県中学B |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | 第2日目・7月26日(日曜日) |  
  | サニアパークA |  
  | 8:45 | 新発田市中U15 | 76 | vs | 0 | 埼玉RS南北合同U15 |  
  | 9:30 | ノーザンミドルU15 | 31 | vs | 33 | 市川ラグビーU15 |  
  | 10:15 | 埼玉セントラルU15 | 19 | vs | 17 | 西東京・小金井U15 |  
  | 11:00 | 千葉県中合同U15 | 10 | vs | 64 | 新発田市中U15 |  
  | 11:45 | 千葉県中合同U13 | 0 | vs | 41 | 新発田市中U13 |  
  | 12:25 | 茨城県中選抜DU13 | 22 | vs | 12 | 埼玉セントラルU13 |  
  | 13:05 | 埼玉RS南北合同U15 | 31 | vs | 22 | ノーザンミドルU15 |  
  | 13:50 | 世田谷区杉並練馬石川U15B | 5 | vs | 57 | 埼玉セントラルU15 |  
  | 14:35 | 西東京・小金井U15 | 64 | vs | 7 | 千葉県中U15 |  
  | サニアパークB |  
  | 8:45 | 栃木・静岡U15B | 19 | vs | 24 | 藤沢・ベイ東京U15B |  
  | 9:30 | 南茨城水戸日立大東中央U15 | 0 | vs | 46 | 本郷中U14 |  
  | 10:15 | 埼玉県中学校選抜U14 | 33 | vs | 7 | 茨城県中選抜CU14 |  
  | 11:00 | 栃木・静岡U15B | 5 | vs | 91 | 横浜RS U15B |  
  | 11:45 | 高崎・武蔵野U15B | 14 | vs | 50 | 本郷中U14 |  
  | 12:30 | 埼玉県中選抜U14 | 5 | vs | 60 | 長野県合同U14 |  
  | 13:15 | 南茨城・大東中央U13 | 7 | vs | 12 | 本郷中学校U13 |  
  | 13:55 | 市川ラグビーU15 | 28 | vs | 22 | 横浜RS U15B |  
  | 14:40 | シルクスU13 | 22 | vs | 0 | ベイ東京U13 |  
  | 15:20 | 高崎・武蔵野U15B | 28 |  | 19 | 南茨城水戸日立大東中央U15 |  
  | サニアパークC |  
  | 8:45 | 横須賀RS U15A | 5 | vs | 31 | シルクスU15 |  
  | 9:30 | ビックブルーU15 | 12 | vs | 28 | 藤沢RS U15A |  
  | 10:15 | 栃木・ワセダ U13 | 69 | vs | 0 | 静岡RJY U13 |  
  | 10:55 | 横浜RS U15A | 40 | vs | 21 | 八王子RS U15 |  
  | 11:40 | 栃木選抜A | 17 | vs | 24 | 世田谷・杉並U15A |  
  | 12:25 | 藤沢RS U15 | 28 | vs | 26 | ベイ東京U15A |  
  | 13:10 | シルクスU15 | 19 | vs | 10 | ビックブルーU15 |  
  | 13:55 | 横浜RS U15A | 12 | vs | 19 | 世田谷区・杉並 U15A |  
  | 14:40 | ベイ東京U15A | 47 | vs | 10 | 高崎RC U15A |  
  | サニアパークD |  
  | 8:45 | 静岡U15A | 22 | vs | 19 | 新潟RS合同U15 |  
  | 9:30 | 田園RS A | 41 | vs | 7 | 高崎RC U15A |  
  | 10:15 | 田園RS B | 59 | vs | 0 | 世田谷区杉並練馬石川U15B |  
  | 11:00 | 静岡U15A | 10 | vs | 36 | 茨城県RS選抜 |  
  | 11:45 | 新潟RS合同U15 | 5 | vs | 12 | 長野県合同U15 |  
  | 12:30 | 長野県合同U13 | 0 | vs | 34 | 世田谷区杉並石川U13 |  
  | 13:10 | 茨城県RS選抜 | 21 | vs | 17 | 田園RS A |  
  | 13:55 | 長野県合同U15 | 19 | vs | 19 | 栃木選抜A |  
  | 14:40 | 長野県合同U14 | 59 | vs | 5 | 田園RS B |  
  | サニアパークM(メイン) |  
  | 8:45 | 田園RS C | 0 | vs | 61 | OSAKAハッスルU13A |  
  | 9:25 | 吹田RS U13 | 36 | vs | 12 | 横浜RS U13B |  
  | 10:05 | 埼玉RS南北U13 | 40 | vs | 5 | 新潟・武蔵野 U13 |  
  | 10:45 | 田園RS C | 5 | vs | 31 | ビックブルーU13 |  
  | 11:25 | 水戸・日立 U13 | 26 | vs | 7 | 八王子RSU13 |  
  | 12:05 | 甲府・都留U13 | 0 | vs | 14 | 茨城県中選抜EU13 |  
  | 12:45 | 桐蔭学園中U14 | 17 | vs | 47 | 茨城県中選抜CU14 |  
  | 13:30 | 練馬・小金井U13 | 35 | vs | 0 | 藤沢RS U13 |  
  | 14:10 | 高崎RC U13 | 7 | vs | 24 | 横浜RS U13A |  
  | 市営1(グリーンフィールド) |  
  | 8:45 | 吹田RS U15 | 0 | vs | 47 | 相模原RS U15 |  
  | 9:30 | OSAKAハッスルU15A | 24 | vs | 31 | 天王南中U15 |  
  | 10:15 | OSAKAハッスルU13B | 54 | vs | 0 | 天王南・男鹿東中 U13 |  
  | 10:55 | 吹田RS U15 | 7 | vs | 19 | 男鹿東中U15 |  
  | 11:40 | 練馬RS U15A | 20 | vs | 29 | 天王南中U15 |  
  | 12:25 | 横須賀RS U15A | 38 | vs | 7 | OSAKAハッスルU15A |  
  | 13:10 | 川崎&茅ヶ崎U13 | 5 | vs | 47 | 相模原RS U13 |  
  | 13:50 | 男鹿東中U15 | 12 | vs | 14 | 相模原RS U15 |  
  | 14:35 | 八王子RSU15 | 17 | vs | 26 | あびこRS |  
  | 市営2 |  
  | 8:45 | 横須賀RS U15B | 12 | vs | 52 | ワセダクラブU15A |  
  | 9:30 | 桐蔭学園中U14 | 5 | vs | 47 | OSAKAハッスルU15B |  
  | 10:15 | あびこRS | 45 | vs | 5 | 川崎&日大中U15 |  
  | 11:00 | 桐蔭学園中U15 | 42 | vs | 12 | 横須賀RS U15B |  
  | 11:45 | 松戸少年RS | 27 | vs | 0 | OSAKAハッスルU15B |  
  | 12:30 | 藤沢・ベイ東京U15B | 0 | vs | 106 | ワセダクラブU15A |  
  | 13:15 | 横須賀RS U13 | 29 | vs | 7 | 桐蔭学園中U13 |  
  | 13:55 | 練馬RS U15A | 35 | vs | 0 | 川崎&日大中U15 |  
  | 14:40 | 桐蔭学園中U15 | 35 | vs | 10 | 松戸少年RS |  
  | 初音館 |  
  | 9:00 | 神奈川県中学B | 65 | vs | 0 | 茨城県中学B |  
  | 9:45 | 神奈川県中学A | 29 | vs | 24 | 茨城県中学A |  
  | 10:35 | 東京都中学A | 45 | vs | 5 | 埼玉県中学A |  
  | 11:25 | 東京都中学B | 55 | vs | 0 | 埼玉県中学B |  
  |  |  |  |  |  |  |  
  | ※参考 24日 初音館 |  
  | 15:00 | 神奈川県中学A | 12 | vs | 13 | 埼玉県中学A |  
  | 16:00 | 東京都中学A | 28 | vs | 0 | 茨城県中学A |  
  |  |  |  |  |  |  |  
 
|  |  
| 
 |  |