Japan East Rugby Football Union
JERFU 関東ラグビーフットボール協会


トピックス
日程/試合結果
クラブ情報
ギャラリー
メッセージ
ルール
ジュニア
スクール

リンク
チケット予約
競技場案内
問い合わせ

東京都ラグビーフットボール協会
日本ラグビーフットボール協会
関西ラグビーフットボール協会
九州ラグビーフットボール協会
facebook
JRFUメンバーズクラブ
TVKでラグビー中継
JSPORTSオフィシャルサイト
HOME HOME HOME
第16回 東日本ジュニアラグビー菅平ジャンボリー
開催場所:菅平サニアパーク、市営第1・2グラウンド、牧場グラウンド
第1日目・7月26日(土曜日)
サニアパークA
9:00 吹田RS 31 vs 40 高崎RC A
9:45 世田谷・杉並 U15A 0 vs 53 横浜RS A
10:30 長野県合同U15A 26 vs 33 田園RS中学部
11:15 八王子・ベイ東京U13 47 vs 5 藤沢 神奈川DAGS U13
11:55 高崎RC U13 14 vs 29 吹田RS U13
12:35 高崎RC A 17 vs 19 藤沢RS A
13:20 吹田RS 7 vs 66 横浜RS A
14:05 長野合同U15A 10 vs 26 世田谷・杉並 U15A
14:50 八王子RS 62 vs 0 田園RS中学部
サニアパークB
9:00 新発田中学校 12 vs 17 ワセダクラブRS
9:45 八王子RS 24 vs 7 藤沢RS A
10:30 水戸・日立 U15 10 vs 59 浦和・川越・さやま U15
11:15 横須賀市RS C・U13 38 vs 0 浦和・川越・さやま U13
11:55 松戸少年RS 14 vs 10 横須賀市RS A
12:40 川崎・水戸・日立U13 31 vs 7 山形一中・岩手U13
13:20 山形第一中学校 31 vs 22 ワセダクラブRS
14:05 新発田中学校 26 vs 33 浦和・川越・さやまU15
14:50 ビッグブルーJrU15 0 vs 32 桐蔭学園中U15
15:35 松戸少年RS 29 vs 17 山形第一中学校
サニアパークC
9:00 OSAKAハッスルRU15 14 vs 38 市川・千葉市合同
9:45 ベイ東京JRC 21 vs 37 桐蔭学園中U15
10:30 ビッグブルーJrU15 5 vs 52 川崎市RS
11:15 ビッグブルーJrU13 0 vs 64 世田谷・石川RS U13A
11:55 桐蔭学園中U13 14 vs 20 世田谷・多摩・R&B U13B
12:35 ベイ東京JRC 42 vs 14 福島県RS選抜
13:20 OSAKAハッスルRU15 14 vs 24 川崎市RS
14:05 練馬RS U15A 29 vs 17 市川・千葉合同
14:50 小金井RS U15 5 vs 46 秋田北中学校
15:35 水戸・日立 U15 7 vs 35 横須賀市RS A
サニアパークD
9:00 南茨城・大東中央 U15A 31 vs 7 千葉中学合同
9:45 相模原RS U15 52 vs 7 小金井RS U15
10:30 あびこRS U15 17 vs 29 男鹿東中学校
11:15 ワセダクラブRSU13 53 vs 5 相模原RS U13
11:55 南茨城・大東中央 U13 49 vs 0 千葉中合同U13
12:35 あびこRS U13 44 vs 7 武蔵野・小金井 U13
13:15 相模原RS U15 55 vs 7 千葉中学合同
14:00 南茨城・大東中央 U15A 12 vs 45 男鹿東中学校
14:45 静岡県ラグビーJr.ユース 5 vs 32 岩手県RS合同
サニアパークM(メイン)
9:00 練馬RS U15A 61 vs 5 秋田北中学校
9:45 静岡県ラグビーJr.ユース 0 vs 52 栃木県選抜A
10:30 新潟RS合同A 52 vs 0 埼玉スクール南北合同U15
11:15 栃木県選抜U13 54 vs 0 埼玉スクール南北合同U13B
11:55 新潟RS合同C(U13) 26 vs 12 長野県合同U13
12:35 栃木県選抜A 21 vs 24 岩手県RS合同
13:20 秋田北・男鹿東中学校U13 48 vs 0 埼玉スクール南北合同U13A
14:00 新潟RS合同A 59 vs 7 あびこRS U15
14:45 岩手県スクール合同U13 48 vs 5 静岡県Jr.ユース・長野合同(U13)
15:25 福島県中学生RS選抜 71 vs 0 埼玉スクール南北合同U15
市営1(グリーンフィールド)
9:00 練馬・世田谷・石川RS U15 5 vs 52 千葉中学・武蔵野RS
9:45 栃木県選抜B・甲府RS 27 vs 21 新潟RS合同B・八王子U14
10:30 横須賀市RS B 14 vs 36 南茨城・大東中央 U15B
11:15 OSAKAハッスルラガーズU13A 12 vs 24 田園RS中学部U13
11:55 OSAKAハッスルラガーズU13B 38 vs 7 練馬・田園RS U13
12:35 新潟RS合同B・八王子U14 14 vs 63 千葉中学・武蔵野RS
13:20 練馬・世田谷・石川RS U15 0 vs 54 南茨城・大東中央 U15B
14:05 栃木県選抜B・甲府RS 32 vs 40 横須賀市RS B
14:50 埼玉県中学校選抜U14 56 vs 7 本郷中学校U14
市営2
9:00 横浜RS B 48 vs 0 茨城県中学校選抜C
9:45 高崎RC B 5 vs 33 桐蔭学園中学校U14
10:30 長野県合同U15B 24 vs 27 埼玉県中学校選抜U14
11:15 藤沢RS B・静岡県JrユースU15 22 vs 17 本郷中学校U14
12:00 横浜RS C(U13) 35 vs 31 茨城県中学校選抜D(U13)
12:40 本郷中学校U13 29 vs 7 鎌倉RS(U13)
13:20 横浜RS B 31 vs 28 高崎RC B
14:05 茨城県中学校選抜C 7 vs 48 長野県合同U15B
14:50 桐蔭学園中学校U14 36 vs 0 藤沢RS B・静岡県JrユースU15
初音館
9:00 神奈川県中学B 12 vs 14 埼玉県中学B
9:40 神奈川県中学A 60 vs 0 埼玉県中学A
10:25 東京都中学A 53 vs 7 茨城県中学A
11:10 東京都中学B 61 vs 7 茨城県中学B
13:20 埼玉県中学B 50 vs 10 茨城県中学B
14:00 埼玉県中学A 14 vs 35 茨城県中学A
14:45 神奈川県中学A 14 vs 28 東京都中学A
15:30 神奈川県中学B 7 vs 17 東京都中学B
第2日目・7月27日(日曜日)
サニアパークA
8:45 栃木県選抜A 64 vs 5 OSAKAハッスルU15
9:30 横須賀市RS A 17 vs 10 市川・千葉市合同
10:15 藤沢RS 神奈川DAGS U13 31 vs 24 茨城中選抜D U13
10:55 あびこRS U13 0 vs 37 OSAKAハッスルU13B
11:35 岩手県スクール合同 21 vs 5 OSAKAハッスルU15
12:20 横須賀市RS A 7 vs 12 男鹿東中学校
13:05 桐蔭学園中U15 20 vs 17 あびこRS U15
13:50 ベイ東京JRC 52 vs 5 秋田北中学校
14:35 練馬RS U15A 57 vs 0 千葉県中学合同
15:20 桐蔭学園中U15 21 vs 15 男鹿東中学校
サニアパークB
8:45 相模原RS U15 47 vs 7 南茨城・大東中央 U15A
9:30 新潟RS合同A 36 vs 7 福島県中学生RS選抜
10:15 本郷中学校U13 7 vs 50 田園RS中学部U13
10:55 横須賀市RS C(U13) 19 vs 0 ワセダクラブU13
11:35 相模原RS U15 19 vs 24 新潟RS合同A
12:20 小金井RS U15 12 vs 22 千葉県中学校合同
13:05 ワセダクラブRS 31 vs 12 市川・千葉市合同
13:50 練馬・田園RS U13 39 vs 0 千葉中学合同(U13)
14:30 千葉中学・武蔵野RS 5 vs 52 南茨城・大東中央U15B
15:15 ワセダクラブRS 45 vs 5 あびこRS U15
サニアパークC
8:45 ベイ東京JRC 0 vs 41 岩手県スクール合同
9:30 相模原RS U13 5 vs 55 OSAKAハッスルU13A
10:10 静岡県ラグビーJrユース 39 vs 0 埼玉RS南北合同U15
10:55 埼玉RS南北合同U13A 5 vs 56 新潟RS合同C(U13)
11:35 南茨城・大東中央 U15A 0 vs 56 練馬RS U15A
12:20 静岡県ラグビーJrユース 15 vs 14 福島県中学生RS選抜
13:05 練馬・世田谷・石川U15 10 vs 31 横須賀市RS B
13:50 桐蔭学園中U13 22 vs 38 南茨城・大東中央 U13
14:30 小金井RS U15 26 vs 43 ビッグブルーJr U15
15:15 練馬・世田谷・石川U15 0 vs 61 栃木県選抜B・甲府
サニアパークD
8:45 横浜RS B 35 vs 7 埼玉県中学校選抜U14
9:30 新潟B・八王子U14 7 vs 38 横須賀市RS B
10:15 岩手RS合同U13 46 vs 12 武蔵野・小金井U13
  (大雨の為、後半14分で中止) 
10:55 吹田RS U13 15 vs 12 山形一中・岩手U13
11:35 新潟B・八王子U14 5 vs 41 南茨城・大東中央U15B
12:20 千葉中学・武蔵野RS 5 vs 53 栃木選抜B・甲府
13:05 秋田北・男鹿東中学校U13 36 vs 19 栃木県選抜U13
13:45 栃木県選抜A 66 vs 0 埼玉スクール南北合同U15
14:30 世田谷・多摩・R&BU13B 5 vs 24 ビッグブルーJr U13
サニアパークM(メイン)
8:45 秋田北中学校 41 vs 0 藤沢RS B・静岡県JrユースU15
9:30 本郷中学校U14 41 vs 0 茨城県中学校選抜C
10:15 ビッグブルーJr U15 57 vs 0 長野県合同U15B
11:00 埼玉県中学校選抜U14 12 vs 19 桐蔭学園中学校U14
11:45 横浜RS C(U13) 50 vs 0 静岡県Jrユース・長野U13
12:25 藤沢B・静岡県JrユースU15 12 vs 14 茨城県中学校選抜C
13:10 横浜RS B 57 vs 0 本郷中学校U14
13:55 桐蔭学園中U14 31 vs 7 長野県合同U15B
14:40 鎌倉RS(U13) 0 vs 57 世田谷・石川県U13A
市営1(グリーンフィールド)
8:45 八王子RS 34 vs 14 吹田RS
9:30 横浜RS A 64 vs 0 長野県合同U15A
10:15 世田谷区・杉並RS U15A 0 vs 26 藤沢RS A
11:00 田園RS中学部 24 vs 12 吹田RS
11:45 八王子RS 60 vs 7 群馬県スクール選抜
12:30 長野県合同U15A 15 vs 10 藤沢RS A
13:15 田園RS中学部 22 vs 33 世田谷区・杉並RS U15A
14:00 横浜RS A 67 vs 5 群馬県スクール選抜
14:45 長野県合同U13 80 vs 0 埼玉RS南北合同U13B
市営2
8:45 浦和・川越・さやまU15 61 vs 10 山形第一中学校
9:30 松戸少年RS 28 vs 21 川崎市RS
10:15 八王子・ベイ東京U13 24 vs 21 高崎RC U13
10:55 水戸・日立RS U15 32 vs 5 山形第一中学校
11:40 川崎市RS 14 vs 35 新発田中学校
12:25 浦和・川越・さやまRS U15 57 vs 28 高崎RC A
13:10 川崎・水戸・日立U13 10 vs 10 浦和・川越・さやまU13
13:50 水戸・日立RS U15 34 vs 14 新発田中学校
14:35 松戸少年RS 19 vs 10 高崎RC A
初音館
9:00 東京都中学B 44 vs 5 埼玉県中学B
9:40 東京都中学A 43 vs 5 埼玉県中学A
10:25 神奈川県中学A 26 vs 7 茨城県中学A
11:10 神奈川県中学B 中止 vs 中止 茨城県中学B

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。