Japan East Rugby Football Union
JERFU 関東ラグビーフットボール協会


トピックス
日程/試合結果
クラブ情報
ギャラリー
メッセージ
ルール
ジュニア
スクール

リンク
チケット予約
競技場案内
問い合わせ

東京都ラグビーフットボール協会
日本ラグビーフットボール協会
関西ラグビーフットボール協会
九州ラグビーフットボール協会
facebook
JRFUメンバーズクラブ
TVKでラグビー中継
JSPORTSオフィシャルサイト
HOME HOME HOME
第12回 東日本ジュニアラグビー菅平ジャンボリー
開催場所:菅平サニアパーク、市営(旧:町営)第1・2グランド、山喜荘グランド(52番)
第1日目・7月24日(土曜日)
市営第1(旧町営第1)
930 シルクスRS 21 vs 36 相模原・川崎RS 2010
1015 神奈川県央RS 19 vs 24 金岡北中学
1100 横浜RS.A 19 vs 19 練馬少年RS
1145 ワセダクラブRS 21 vs 5 桐蔭学園中A
1230 シルクスRS・U13 52 vs 0 神奈川県央RSU13
1310 ワセダクラブRS.U13 47 vs 10 川崎・相模原・大和RS・U13
1350 シルクスRS 12 vs 35 横浜RS.A
1435 相模原・川崎RS 2010 29 vs 19 ワセダクラブRS
1520 神奈川県央RS 5 vs 26 練馬少年RS
市営第2グランド(旧町営第2)
930 法政二中・山手学院中 17 vs 24 専大松戸・市川中合同
1015 大田区立雪谷中 14 vs 31 大和CC.RS
1100 八王子RS 20 vs 12 芝浦工大中
1145 多摩RSイーグルスJr. 5 vs 52 OSAKAハッスルラガーズA
1230 法政二・山手・雪谷中U13 7 vs 36 練馬・.多摩RSU13
1310 大田区立雪谷中 5 vs 61 専大松戸・市川中合同
1355 法政二中・山手学院中 7 vs 29 芝浦工大中
1440 八王子RS 10 vs 5 OSAKAハッスルラガーズA
1525 多摩RSイーグルスJr. 5 vs 55 大和CC.RS
サニアパーク A
920 藤沢RS 14 vs 5 世田谷RS
1005 千葉日大一中 53 vs 7 信太中・富田林一中
1050 横須賀市RS.A 40 vs 12 山形第一中学
1135 武蔵野・小金井RS 64 vs 0 金岡北中B・甲府RS
1220 栃木県・金岡北U13 20 vs 5 長野県RS合同U13
1300 藤沢RS 38 vs 0 川越・浦和合同U15
1345 世田谷RS 0 vs 12 横須賀市RS.A
1430 鎌倉・ベイ東京・柴田町RS 20 vs 5 信太中・富田林一中
1515 桐蔭学園中A 38 vs 0 金岡北中学
1600 金岡北中B・甲府RS 5 vs 21 OSAKAハッスルラガーズB
サニアパーク B
920 鎌倉・ベイ東京・柴田町RS 0 vs 57 川越・浦和合同U15
1005 横須賀市RS.B 51 vs 5 千葉県中学合同(U14)
1050 OSAKAハッスルラガーズB 21 vs 29 立教新座中(川越・浦和)
1135 ベイ東京JRC 24 vs 19 津幡・鶴来・世田谷RSB
1220 横浜RS.U13 38 vs 12 茨城県中学選抜U13
1300 本郷中学校U13 0 vs 66 田園RSU13
1340 千葉日大一中 39 vs 5 山形第一中学
1425 ベイ東京JRC 0 vs 60 立教新座中(川越・浦和)
1510 千葉県RS西地区U14 24 vs 17 茨城県中学選抜U14
1550 岩手県選抜 33 vs 12 長野南信州クラブU15A
サニアパーク C
920 千葉県RS混成A 45 vs 0 埼玉RS南北合同U15
1005 新潟RS合同A 65 vs 0 長野広域RS合同U15
1050 千葉県RS混成B 17 vs 34 栃木県中学生選抜
1135 茨城県RS合同A.大東中央 15 vs 48 長野南信州クラブU15A
1220 岩手県選抜 36 vs 7 静岡県Jr.ユース
1305 千葉県RS混成A 31 vs 24 新潟RS合同A
1350 千葉県RS混成B 39 vs 7 長野広域RS合同U15
1435 茨城県RS合同A.大東中央 12 vs 21 栃木県中学生選抜
1520 静岡県Jr.ユース 31 vs 0 埼玉RS南北合同U15
1605 武蔵野・小金井RS 52 vs 5 津幡・鶴来・世田谷RSB
サニアパーク D
920 ベイ東京JRC.U13 34 vs 7 埼玉RS南北合同U13
1000 鎌倉RS・柴田町RS.U13 12 vs 22 千葉RS西地区U13
1040 武蔵野・小金井・信太・富田林U13 52 vs 7 千葉RS中央・八王子.U13
1120 川越・浦和・立教新座中U13 48 vs 5 水戸・日立RS U13
1200 藤沢RS・U13 29 vs 24 ドラゴンズ・大東中央 U13
1240 桐蔭学園中U13 24 vs 0 千葉中学合同・山形一中.U13
1320 世田谷・津幡・鶴来U13 46 vs 7 静岡県Jr.ユースU13
1400 横須賀市RS.U13 24 vs 7 甲府・岩手県選抜U13
1440 OSAKAハッスルラガーズU13 45 vs 0 新潟RS合同C.U13
サニアパークM(メイン)
920 長野南信州クラブU15B 10 vs 5 千葉RS中央地区U14
1005 横浜RS.B 55 vs 5 埼玉RS南北合同U14
1050 桐蔭学園中B 15 vs 15 千葉県RS西地区U14
1135 茨城県RS合同B.大東中央 0 vs 37 埼玉県中学選抜2年
1220 新潟RS合同B 29 vs 5 茨城県中学選抜U14
1305 長野南信州クラブU15B 12 vs 20 横須賀市RS.B
1350 横浜RS.B 19 vs 5 茨城県RS合同B.大東中央
1435 桐蔭学園中B 10 vs 5 埼玉RS南北合同U14
1520 新潟RS合同B 28 vs 21 千葉RS中央地区U14
1605 千葉県中学合同(U14) 0 vs 71 埼玉県中学選抜2年
山喜荘グランド(52番)
   〜枠内は全国ジュニア関東地区中学校予選〜
900 神奈川県中学選抜B 15 vs 31 埼玉県中学選抜B
940 神奈川県中学選抜A 19 vs 17 埼玉県中学選抜A
1025 東京都中学選抜B 22 vs 0 茨城県中学選抜B
1105 東京都中学選抜A 52 vs 7 茨城県中学選抜A
12:00〜13:30休憩
1320 埼玉県中学選抜B 27 vs 14 茨城県中学選抜B
1400 埼玉県中学選抜A 32 vs 0 茨城県中学選抜A
1445 神奈川県中学選抜A 26 vs 0 東京都中学選抜A
1530 神奈川県中学選抜B 0 vs 66 東京都中学選抜B
第2日目・7月25日(日曜日)
市営第1(旧町営第1)
850 長野広域RS合同U15 0 vs 34 茨城県RS合同A.大東中央
935 千葉県RS混成A 19 vs 7 岩手県選抜
1020 静岡県Jr.ユース 0 vs 66 新潟RS合同A
1105 長野南信州クラブU15A 45 vs 17 埼玉RS南北合同U15
1150 静岡県Jr.ユースU13 29 vs 29 新潟RS合同C.U13
1230 茨城県RS合同A.大東中央 0 vs 38 岩手県選抜
1315 静岡県Jr.ユース 12 vs 36 千葉県RS混成A
1400 埼玉RS南北合同U15 48 vs 0 長野広域RS合同U15
1445 長野南信州クラブU15A 14 vs 38 新潟RS合同A
市営第2グランド(旧町営第2)
850 津幡・鶴来・世田谷RSB 17 vs 7 千葉県RS西地区U14
935 OSAKAハッスルラガーズB 0 vs 57 埼玉県中学選抜2年
1020 茨城県中学選抜U14 45 vs 0 千葉県中学合同(U14)
1105 埼玉RS南北合同U14 5 vs 12 千葉RS中央地区U14
1150 OSAKAハッスルラガーズB 14 vs 21 千葉県RS西地区U14
1235 世田谷・津幡・鶴来U13 43 vs 15 千葉RS西地区U13
1315 埼玉RS南北合同U13 19 vs 22 千葉RS中央・八王子.U13
1355 津幡・鶴来・世田谷RSB 15 vs 10 千葉RS中央地区U14
1440 埼玉RS南北合同U14 72 vs 0 千葉県中学合同(U14)
サニアパーク A
850 茨城県RS合同B.大東中央 27 vs 17 横須賀市RS.B
935 桐蔭学園中B 35 vs 0 金岡北中B・甲府RS
1020 横浜RS.B 24 vs 10 千葉県RS混成B
1105 信太中・富田林一中 21 vs 31 武蔵野・小金井RS
1150 新潟RS合同B 31 vs 10 長野南信州クラブU15B
1235 川崎・相模原・大和・U13 0 vs 38 高崎RC.U13
1315 千葉県RS混成B 19 vs 17 茨城県RS合同B.大東中央
1400 信太中・富田林一中 5 vs 33 川越・浦和合同U15
1445 鎌倉・ベイ東京・柴田町RS 19 vs 24 長野南信州クラブU15B
1530 横浜RS.B 22 vs 0 新潟RS合同B
サニアパーク B
850 群馬県RS選抜 28 vs 0 横浜RS.A
935 高崎RC.A 0 vs 38 ワセダクラブRS
1020 桐蔭学園中A 12 vs 5 世田谷RS
1105 相模原・川崎RS 2010 26 vs 0 金岡北中学
1150 栃木県・金岡北U13 12 vs 31 ワセダクラブRS.U13
1230 金岡北中B・甲府RS 5 vs 48 横須賀市RS.B
1315 ワセダクラブRS 12 vs 17 横浜RS.A
1400 世田谷RS 12 vs 5 金岡北中学
1445 相模原・川崎RS 2010 7 vs 26 群馬県RS選抜
1530 芝浦工大中 0 vs 45 千葉日大一中
サニアパーク C
850 山形第一中学 7 vs 31 八王子RS
935 大和CC.RS 49 vs 0 専大松戸・市川中合同
1020 栃木県中学生選抜 77 vs 0 ベイ東京JRC
1105 芝浦工大中 59 vs 0 鎌倉・ベイ東京・柴田町RS
1150 鎌倉RS・柴田町RS.U13 0 vs 38 シルクスRS・U13
1230 ベイ東京JRC.U13 51 vs 0 千葉中学合同・山形一中.U13
1310 山形第一中学 5 vs 52 大和CC.RS
1355 栃木県中学生選抜 0 vs 10 八王子RS
1440 高崎RC.A 0 vs 43 桐蔭学園中A
1525 桐蔭学園中B 17 vs 14 ベイ東京JRC
サニアパーク D
850 OSAKAハッスルラガーズA 39 vs 0 川越・浦和合同U15
935 大田区立雪谷中 0 vs 5 立教新座中(川越・浦和)
1020 神奈川県央RSU13 7 vs 42 練馬・.多摩RSU13
1100 法政二・山手・雪谷中U13 7 vs 46 OSAKAハッスルラガーズU13
1140 田園RSU13 14 vs 10 甲府・岩手県選抜U13
1220 藤沢RS・U13 5 vs 25 川越・浦和・立教新座中U13
1300 横浜RS.U13 0 vs 17 水戸・日立RS U13
1340 横須賀市RS.U13 24 vs 19 ドラゴンズ・大東中央 U13
1420 長野県RS合同U13 15 vs 52 武蔵野・小金井・信太・富田林U13
サニアパークM(メイン)
850 多摩RSイーグルスJr. 5 vs 42 藤沢RS
935 法政二中・山手学院中 0 vs 29 千葉日大一中
1020 横須賀市RS.A 29 vs 7 練馬少年RS
1105 シルクスRS 10 vs 29 神奈川県央RS
1150 大田区立雪谷中 0 vs 61 OSAKAハッスルラガーズA
1235 法政二中・山手学院中 5 vs 24 多摩RSイーグルスJr.
1320 練馬少年RS 17 vs 10 藤沢RS
1405 千葉日大一中 0 vs 41 横須賀市RS.A
1450 武蔵野・小金井RS 5 vs 19 神奈川県央RS
1535 シルクスRS 5 vs 45 立教新座中(川越・浦和)
山喜荘グランド(52番)
   〜枠内は全国ジュニア関東地区中学校予選〜
900 東京都中学選抜B 26 vs 5 埼玉県中学選抜B
940 東京都中学選抜A 19 vs 15 埼玉県中学選抜A
1025 神奈川県中学選抜A 55 vs 0 茨城県中学選抜A
1110 神奈川県中学選抜B 19 vs 0 茨城県中学選抜B
1210 本郷中学校U13 5 vs 27 桐蔭学園中U13
1255 神奈川DAGSU13 5 vs 69 茨城県中学選抜U13
1340 茨城県中学選抜U14 5 vs 45 埼玉県中学選抜2年

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。