Japan East Rugby Football Union
JERFU 関東ラグビーフットボール協会


トピックス
日程/試合結果
クラブ情報
ギャラリー
メッセージ
ルール
ジュニア
スクール

リンク
チケット予約
競技場案内
問い合わせ

東京都ラグビーフットボール協会
日本ラグビーフットボール協会
関西ラグビーフットボール協会
九州ラグビーフットボール協会
facebook
JRFUメンバーズクラブ
TVKでラグビー中継
JSPORTSオフィシャルサイト
HOME HOME HOME
第10回 東日本ジュニアラグビー菅平ジャンボリー
開催場所:太郎館、菅平サニアパーク、市営(旧:町営)第1・2グランド
27日は、悪天候のため一部、ノーゲーム、及び中止となりました。
7月26日土曜日
太郎館
8:50 長野県南信連合・B 70 0 埼玉県RS合同2年
9:40 千葉県RS中央・2年 7 35 静岡県Jr.ユース・B
10:30 千葉県RS西・2年 24 47 新潟RS合同 B
11:20 新潟RS合同 A 12 38 静岡県Jr.ユース・A
12:10 本郷中学校 27 19 川越・浦和・アルゴ
13:00 埼玉県RS合同U13A 0 93 千葉県RS西地区・U13
13:40 埼玉県RS合同U13B 28 17 千葉県RS中央地区・U13
14:20 新潟RS合同 B 67 5 埼玉県RS合同2年
15:10 千葉県RS中央・2年 0 80 長野県南信連合・B
16:00 千葉県RS西・2年 26 33 静岡県Jr.ユース・B
16:50 本郷中学校 10 14 市川・千葉日大一中A
サニアパーク A
8:50 シルクスRS・A 57 12 長野県南信連合・A
9:40 千葉県RS混成3年A 55 0 埼玉県RS合同3年
10:30 栃木県選抜 67 5 長野県中信合同
11:20 千葉県RS混成3年B 31 17 福島県RS選抜
12:10 多摩・ベイ東京・小平U13 7 50 立教・浦和・川越・アルゴ U13
12:50 練馬少年RS・U13 55 10 長野県中信合同U13
13:30 埼玉県RS合同3年 15 45 栃木県選抜
14:20 千葉県RS混成3年B 12 19 長野県南信連合・A
15:10 OSAKA・HR・U15 10 27 千葉県RS混成3年A
16:00 シルクスRS・A 63   7 長野県中信合同
16:50 福島県RS選抜 0 75 静岡県Jr.ユース・A
サニアパーク B
8:50 慶應中等部 A 43 0 藤沢RS・A
9:40 練馬少年RS 42 10 OSAKA・HR・U15
10:30 桐蔭学園中・A 10 12 市川・千葉日大一中A
11:20 芝浦工大中 7 27 山形一中・柴田町RS
12:10 横須賀市RS 53 0 甲府・都留・武蔵野
13:00 桐蔭学園中U13 17 5 慶應中等部U13
13:40 長野県南信連合U13 0 24 新潟RS合同 C(U13)
14:20 シルクスRS・U13 5 14 横浜RS・U13 
15:00 慶應中等部 A 57 0 新潟RS合同 A
15:50 練馬少年RS 43 0 藤沢RS・A
16:40 桐蔭学園中・A 29 12 川越・浦和・アルゴ
サニアパーク C
8:50 金岡北中・A 36 0 柏ヶ谷中・A
9:40 ブレイブルーパス府中JRC 99 0 横浜谷本中
10:30 横浜RS・A 29 14 八王子RS
11:20 OSAKA・HR・U13 A 27 14 府中・八王子RS・U13
12:00 山形・柴田・RED FIRES・U13 46 0 柏ヶ谷・横浜隼人中・U13
12:40 金岡北中・U13 10 62 横須賀市RS・U13
13:20 金岡北中・A 59 0 八王子RS
14:10 横浜RS・A 86 0 山形一中・柴田町RS
15:00 甲府・都留・武蔵野 49 5 横浜谷本中
15:50 芝浦工大中 5 71 柏ヶ谷中・A
16:40 横須賀市RS 37 0 ブレイブルーパス府中JRC
サニアパーク D
8:50 慶應中等部 B 17 5 茨城県中選抜C
9:40 横浜RS・B 31 29 OSAKA・HR・U14 A
10:30 金岡北中・B 29 0 藤沢RS・B
11:20 シルクスRS・B 19 12 柏ヶ谷中・B
12:10 世田谷・津幡RS・U13 0 27 大和CCRS,相模原・U13
12:50 神代中・U13 19 19 茨城県中選抜・U13B
13:30 桐蔭学園中・B 22 5 茨城県中選抜C
14:20 慶應中等部 B 22 5 OSAKA・HR・U14 A
15:10 横浜RS・B 10 61 埼玉県中選抜C
16:00 シルクスRS・B 45 24 藤沢RS・B
16:50 金岡北中・B 7 32 柏ヶ谷中・B
サニアパーク M (メイン)
8:50 桐蔭学園中・B 24 29 埼玉県中選抜C
9:40 桐蔭、鎌倉学園中 60 5 神代・東大和五中
10:30 ワセダクラブRS 26 27 横浜隼人中
11:20 OSAKA・HR・U14 B 25 19 市川・千葉日大一中B
12:10 栃木県・谷本中・U13 59 0 甲府・都留・武蔵野・U13
12:50 静岡県Jr.ユースU13 35 7 本郷中学校U13
13:30 RED FIRES 41 10 神代・東大和五中
14:20 OSAKA・HR・U14 B 17 31 日立・水戸RS
15:10 ワセダクラブRS 103 0 市川・千葉日大一中B
16:00 桐蔭、鎌倉学園中 74 0 多摩・青森県・小平RS
16:50 世田谷・津幡RS 27 0 横浜隼人中
市営(旧:町営)1
9:00 埼玉中学選抜B 83 0 秋田中学選抜B
9:40 埼玉中学選抜A 7 40 秋田中学選抜A
10:30 東京中学選抜B 47 0 茨城中学選抜B
11:10 東京中学選抜A 52 0 茨城中学選抜A
12:00 茨城県中選抜・U13A 0 60 秋田県中・C・U13
12:40 神奈川中学選抜B 61 0 秋田中学選抜B
13:20 神奈川中学選抜A 33 14 秋田中学選抜A
14:10 埼玉中学選抜B 38 5 茨城中学選抜B
14:50 埼玉中学選抜A 7 52 茨城中学選抜A
15:40 東京中学選抜B 38 10 神奈川中学選抜B
16:20 東京中学選抜A 19 10 神奈川中学選抜A
市営(旧:町営)2
8:50 RED FIRES 7 42 神奈川県央RS
9:40 世田谷・津幡RS 52 19 茅ヶ崎RS
10:30 立教新座中・上田RS 0 60 ドラゴンズ・大東中央RS
11:20 大和CCRS,相模原 29 31 ベイ東京JRC
12:10 南瀬谷中・川崎RS 10 33 多摩・青森県・小平RS
13:00 OSAKA・HR・U13 B 17 41 神奈川DAGS
13:40 神奈川県央・藤沢・U13 71 0 ドラゴンズ・日立・水戸・大東中央U13
14:20 ワセダクラブRS・U13 24 10 茅ヶ崎・南瀬谷・川崎・U13
15:00 立教新座中・上田RS 0 99 茅ヶ崎RS
15:50 南瀬谷中・川崎RS 0 96 ベイ東京JRC
16:40 大和CCRS,相模原 52 7 ドラゴンズ・大東中央RS
四阿屋(あずまや)
12:00 日立・水戸RS 15 36 世田谷・津幡RS・B
7月27日日曜日
太郎館
8:50 山形一中・柴田町RS 12 5 横浜谷本中
9:40 OSAKA・HR・U13 B 67 0 山形・柴田・REDFIRES・U13
10:20 横浜RS・A 69 0 芝浦工大中
11:10 ブレイブルーパス府中JRC 45 10 甲府・都留・武蔵野
12:00 柏ヶ谷中・A 10 35 八王子RS
12:50 茨城県中選抜・U13A 0 78 ワセダクラブRS・U13
13:30 府中・八王子RS・U13 53 0 茨城県中選抜・U13B
14:10 埼玉県RS合同U13B ノー ーム 本郷中学校U13
14:50 横須賀市RS   八王子RS
15:40 日立・水戸RS 千葉県RS中央・2年
16:30 芝浦工大中 川越・浦和・アルゴ
サニアパーク A
8:50 RED FIRES 36 15 立教新座中・上田RS
9:40 桐蔭学園中・B 31 14 慶應中等部 B
10:30 横浜RS・B 39 7 金岡北中・B
11:20 シルクスRS・B 43 5 OSAKA・HR・U14 B
12:10 横須賀市RS 15 5 金岡北中・A
13:00 世田谷・津幡RS・U13 0 43 神奈川DAGS・U13 
13:40 神代中・U13 17 15 甲府・都留・武蔵野・U13
14:20 金岡北中・U13 ノー ーム 桐蔭学園中U13
15:00 横浜隼人中   多摩・青森県・小平RS
15:50 金岡北中・A 世田谷・津幡RS
16:40 横浜RS・B 茨城県中選抜C
サニアパーク B
8:50 茅ヶ崎RS 39 19 ベイ東京JRC
9:40 横浜隼人中 40 0 神代・東大和五中
10:30 OSAKA・HR・U14 A 52 12 藤沢RS・B
11:20 世田谷・津幡RS 59 0 南瀬谷中・川崎RS
12:10 柏ヶ谷中・B 39 5 市川・千葉日大一中B
13:00 多摩・ベイ東京・小平U13 5 55 茅ヶ崎・南瀬谷・川崎・U13
13:40 神奈川県央・藤沢・U13 66 0 立教・浦和・川越・アルゴ U13
14:20 南瀬谷中・川崎RS   シルクスRS・B
15:10 慶應中等部 B   柏ヶ谷中・B
16:00 立教新座中・上田RS   桐蔭学園中・B
16:50 金岡北中・B   埼玉県中選抜C
サニアパーク C
8:50 神奈川県央RS 32 12 多摩・青森県・小平RS
9:40 大和CCRS,相模原 57 15 ワセダクラブRS
10:30 桐蔭、鎌倉学園中 31 17 ドラゴンズ・大東中央RS
11:20 OSAKA・HR・U13 A 50 12 横須賀市RS・U13
12:00 日立・水戸RS 5 26 ワセダクラブRS
12:50 大和CCRS,相模原・U13 5 15 ドラゴンズ・日立・水戸・大東中央U13
13:30 山形一中・柴田町RS 0 82 茅ヶ崎RS
14:20 RED FIRES   藤沢RS・B
15:10 大和CCRS,相模原   神代・東大和五中
16:00 桐蔭、鎌倉学園中   ベイ東京JRC
16:50 ドラゴンズ・大東中央RS   市川・千葉日大一中B
サニアパーク D
8:50 慶應中等部 A 116 0 川越・浦和・アルゴ
9:40 本郷中学校 12 19 OSAKA・HR・U15
10:30 藤沢RS・A 45 10 市川・千葉日大一中A
11:20 桐蔭学園中・A 0 69 練馬少年RS
12:10 慶應中等部U13 0 43 横浜RS・U13 
12:50 シルクスRS・U13 43 0 練馬少年RS・U13
13:30 慶應中等部 A 60 0 桐蔭学園中・A
14:20 練馬少年RS   市川・千葉日大一中A
15:10 横浜RS・A   ブレイブルーパス府中JRC
16:00 本郷中学校   藤沢RS・A
16:50 千葉県RS混成3年B   甲府・都留・武蔵野
サニアパーク M (メイン)
8:50 千葉県RS中央・2年 33 24 埼玉県RS合同2年
9:40 秋田県中・C・U13 77 0 柏ヶ谷・横浜隼人中・U13
10:30 新潟RS合同 B 42 0 静岡県Jr.ユース・B
11:20 長野県南信連合・B 38 12 千葉県RS西・2年
12:10 長野県南信連合U13 5 63 千葉県RS西地区・U13
12:50 長野県中信合同U13 17 22 静岡県Jr.ユースU13
13:30 横浜谷本中 12 39 新潟RS合同 B
14:20 千葉県RS西・2年 ノー ーム 埼玉県RS合同2年
15:00 静岡県Jr.ユース・B   長野県南信連合・B
15:50 長野県南信連合・A 栃木県選抜
16:40 柏ヶ谷中・A 長野県中信合同
市営(旧:町営)1
9:00 茨城中学選抜B 87 0 秋田中学選抜B
9:40 茨城中学選抜A 26 5 秋田中学選抜A
10:30 埼玉中学選抜B 21 5 神奈川中学選抜B
11:10 埼玉中学選抜A 29 19 神奈川中学選抜A
12:00 埼玉県中選抜C 17 14 茨城県中選抜C
12:50 東京中学選抜B 76 0 秋田中学選抜B
13:30 東京中学選抜A 33 12 秋田中学選抜A
14:20 神奈川中学選抜B 36 0 茨城中学選抜B
15:00 神奈川中学選抜A 14 3 茨城中学選抜A
15:50 埼玉中学選抜B 7 7 東京中学選抜B
16:30 埼玉中学選抜A 東京中学選抜A
市営(旧:町営)2
8:50 群馬県RS選抜 36 7 静岡県Jr.ユース・A
9:40 埼玉県RS合同3年 80 5 長野県中信合同
10:30 長野県南信連合・A 46 5 福島県RS選抜
11:20 千葉県RS混成3年A 27 7 新潟RS合同 A
12:10 千葉県RS混成3年B 10 43 栃木県選抜
13:00 埼玉県RS合同U13A 41 7 栃木県・谷本中・U13
13:40 埼玉県RS合同3年 54 15 福島県RS選抜
14:30 千葉県RS中央地区・U13 新潟RS合同 C(U13)
15:10 千葉県RS混成3年A 静岡県Jr.ユース・A
16:00 群馬県RS選抜 新潟RS合同 A

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。