Japan East Rugby Football Union
JERFU 関東ラグビーフットボール協会


トピックス
日程/試合結果
クラブ情報
ギャラリー
メッセージ
ルール
ジュニア
スクール

リンク
チケット予約
競技場案内
問い合わせ

東京都ラグビーフットボール協会
日本ラグビーフットボール協会
関西ラグビーフットボール協会
九州ラグビーフットボール協会
facebook
JRFUメンバーズクラブ
TVKでラグビー中継
JSPORTSオフィシャルサイト
HOME HOME HOME
第8回 東日本ジュニアラグビー菅平ジャンボリー
開催場所:菅平サニアパーク、町営第1・2グランド

7月29日土曜日
Aグランド
9:00 神奈川県中学選抜A 19 - 24 秋田県中学選抜3年A
9:40 東京都中学選抜A 54 - 5 茨城県中学選抜A
10:20 神奈川県中学選抜B 35 - 5 秋田県中学選抜3年B
11:00 東京都中学選抜B 38 - 5 茨城県中学選抜B
11:40 秋田県中学選抜1年A 50 - 7 茨城県中学選抜1年A
12:20 神奈川県中学選抜A 5 - 49 埼玉県中学選抜A
13:00 神奈川県中学選抜B 0 - 54 埼玉県中学選抜B
13:40 秋田県中学選抜3年A 5 - 57 東京都中学選抜A
14:20 秋田県中学選抜3年B 5 - 49 東京都中学選抜B
15:00 茨城県中学選抜A 5 - 48 埼玉県中学選抜A
15:40 茨城県中学選抜B 5 - 33 埼玉県中学選抜B
Bグランド(本部)
9:00 横浜RS・B 17 - 22 麻布・修徳中学+小平JRC
9:40 長野県RS選抜B 17 - 17 秋田県中学選抜2年A
10:20 茨城・栃木RS・C 0 - 19 シルクスRS・B
11:00 茨城・栃木RS・B 27 - 7 新潟RS合同B
11:40 秋田県中学選抜2年B 33 - 15 大阪北・南大阪RS・B
12:20 桐蔭学園・鎌倉学園中B 0 - 39 ベイ東京+柴田町RS
13:00 長野県RS選抜B 7 - 38 茨城県中学選抜C
13:40 秋田県中学選抜2年A 22 - 14 茨城・栃木RS・B
14:20 大阪北・南大阪RS・B 12 - 36 ベイ東京+柴田町RS
15:00 桐蔭学園・鎌倉学園中B 12 - 27 シルクスRS・B
15:40 新潟RS合同B 0 - 39 茨城県中学選抜C
メイングランド
8:40 新潟RS合同A 22 - 5 埼玉県RS合同
9:20 茨城・栃木RS・A 38 - 7 シルクスRS・A
10:00 埼玉県RS合同1年A 14 - 25 新潟RS合同1年
10:40 秋田県中学選抜1年B 43 - 7 茨城・栃木RS1年B
11:20 茨城・栃木RS1年A 0 - 36 長野県RS選抜1年A
12:00 埼玉県RS合同 0 - 59 長野県RS選抜A
12:40 茨城・栃木RS・A 10 - 12 静岡県RS選抜
13:20 本郷中B 5 - 22 横浜RS・B
14:00 埼玉県RS合同1年B 26 - 17 長野県RS選抜1年B
14:40 静岡県RS選抜 5 - 28 シルクスRS・A
15:20 新潟RS合同A 0 - 33 長野県RS選抜A
16:00 秋田県中学選抜2年B 7 - 22 麻布・修徳中学+小平JRC
Cグランド
9:00 横浜RS・A 22 - 5 神代中+中野五中
9:40 金岡北中1年B 0 - 57 神代・東大和五・中野五中1年
10:20 金岡北中 36 - 5 東大和五中+中野五中
11:00 横浜RS1年 25 - 0 金岡北中1年A
11:40 横須賀市RS1年 27 - 17 静岡県RS・ベイ東京・柴田町RS1年
12:20 府中+八王子RS1年 0 - 29 シルクスRS1年
13:00 練馬RS1年 36 - 20 大阪北・南大阪RS1年A
13:40 茨城県中学選抜1年B 65 - 0 鎌倉学園中1年
14:20 横須賀市RS 0 - 38 府中JRC
15:00 八王子RS 5 - 27 大阪北・南大阪RS・A
15:40 本郷中B 25 - 5 茨城・栃木RS・C
Dグランド
9:00 山形第一中 28 - 7 慶應義塾中等部
9:40 横須賀市RS 7 - 19 本郷中A
10:20 大阪北・南大阪RS・A 0 - 43 府中JRC
11:00 桐蔭学園・鎌倉学園中A 0 - 36 練馬少年RS
11:40 慶應義塾中等部1年 7 - 27 大阪北・南大阪RS1年B
12:20 八王子RS 5 - 40 山形第一中
13:00 桐蔭学園中1年 10 - 5 本郷・麻布・小平1年
13:40 横浜RS・A 12 - 17 東大和五中+中野五中
14:20 桐蔭学園・鎌倉学園中A 24 - 19 神代中+中野五中
15:00 金岡北中 33 - 0 本郷中A
15:40 慶應義塾中等部 5 - 38 練馬少年RS
町営第1
9:00 神奈川県央 53 - 0 芝浦工大中
9:40 藤沢RS・A 58 - 0 川越・浦和RS
10:20 津幡+世田谷 55 - 5 千葉日大一中
11:00 立教新座中 10 - 22 サウザンド・リーブスC
11:40 神奈川県央1年 44 - 7 川越・浦和RS1年
12:20 神奈川県央 27 - 7 川越・浦和RS
13:00 立教新座中+上田RS1年 0 - 66 サウザンド・リーブス1年
13:40 藤沢RS1年 12 - 27 津幡+世田谷1年
14:20 千葉日大一中 31 - 0 芝浦工大中
15:00 藤沢RS・A 33 - 10 サウザンド・リーブスC
15:40 立教新座中 5 - 34 津幡+世田谷
町営第2
9:00 千葉ウェストブルース 52 - 0 ワセダ・多摩RS
9:40 大東中央+青森+弘前RS 14 - 0 武蔵野+つるRS
10:20 ワセダ多摩+練馬B 19 - 34 谷本中+柏ヶ谷中
11:00 谷本中1年 5 - 35 ワセダ・多摩RS1年
11:40 大東中央・青森・弘前・武蔵野・つる1年 45 - 5 柏ヶ谷中1年
12:20 千葉ウェストブルース 57 - 5 川崎・茅ヶ崎RS
13:00 ワセダ多摩+練馬B 0 - 68 藤沢RS・B
13:40 武蔵野+つるRS 45 - 5 谷本中+柏ヶ谷中
14:20 千葉ウェストブルース1年 10 - 22 川崎・茅ヶ崎RS1年
15:00 大東中央+青森+弘前RS 15 - 19 藤沢RS・B
15:40 川崎・茅ヶ崎RS 27 - 5 ワセダ・多摩RS

7月30日 日曜日
Aグランド
9:00 埼玉県中学選抜A 38 - 7 秋田県中学選抜3年A
9:40 東京都中学選抜A 33 - 0 神奈川県中学選抜A
10:20 埼玉県中学選抜B 14 - 10 秋田県中学選抜3年B
11:00 茨城県中学選抜B 26 - 0 神奈川県中学選抜B
11:40 茨城県中学選抜A 12 - 7 秋田県中学選抜3年A
12:20 茨城県中学選抜B 14 - 12 秋田県中学選抜3年B
13:00 秋田県中学1年A 55 - 5 長野県RS選抜1年A
13:40 埼玉県中学選抜B 0 - 19 東京都中学選抜B
14:20 茨城県中学選抜A 17 - 5 神奈川県中学選抜A
15:00 埼玉県中学選抜A 0 - 46 東京都中学選抜A
15:40 東京都中学選抜B 55 - 0 神奈川県中学選抜B
Bグランド(本部)
9:00 長野県RS選抜B 15 - 10 新潟RS合同B
9:40 シルクスRS・B 17 - 24 横浜RS・B
10:20 秋田県中学選抜2年A 15 - 10 茨城県中学選抜C
11:00 本郷中B 27 - 5 大阪北・南大阪RS・B
11:40 茨城・栃木RS・B 19 - 12 ベイ東京+柴田町RS
12:20 埼玉県RS合同1年A 42 - 15 茨城・栃木RS1年A
13:00 秋田県中学選抜2年A 10 - 7 新潟RS合同B
13:40 茨城県中学選抜1年A 44 - 12 新潟RS合同1年
14:20 横浜RS・B 21 - 29 茨城県中学選抜C
15:00 茨城・栃木RS・B 14 - 40 長野県RS選抜B
15:40 茨城・栃木RS・C 12 - 19 秋田県中学選抜2年B
メイングランド
8:40 大阪北・南大阪RS・B 20 - 12 桐蔭学園・鎌倉学園中B
9:20 新潟RS合同A 0 - 31 群馬県RS選抜
10:00 静岡県RS選抜 19 - 17 長野県RS選抜A
10:40 秋田県中学選抜1年B 66 - 0 埼玉県RS合同1年B
11:20 茨城・栃木RS・A 0 - 24 埼玉県RS合同
12:00 新潟RS合同A 15 - 5 静岡県RS選抜
12:40 慶應義塾中等部1年 0 - 31 シルクスRS1年
13:20 茨城・栃木RS1年B 38 - 14 長野県RS選抜1年B
14:00 埼玉県RS合同 12 - 40 群馬県RS選抜
14:40 長野県RS選抜A 41 - 5 茨城・栃木RS・A
15:20 桐蔭学園・鎌倉学園中B 5 - 12 本郷中B
16:00 鎌倉学園中1年 0 - 63 練馬RS1年
Cグランド
9:00 ベイ東京+柴田町RS 17 - 31 秋田県中学選抜2年B
9:40 麻布・修徳中学+小平JRC 57 - 0 茨城・栃木RS・C
10:20 山形第一中 19 - 0 桐蔭学園・鎌倉学園中A
11:00 八王子RS 26 - 12 慶應義塾中等部
11:40 茨城県中学選抜1年B 19 - 22 静岡県RS・ベイ東京・柴田町RS1年
12:20 山形第一中 12 - 26 府中JRC
13:00 神代中+中野五中 0 - 29 練馬少年RS
13:40 本郷・麻布・小平1年 10 - 20 横浜RS1年
14:20 麻布・修徳中学・小平RC 39 - 0 シルクスRS・B
15:00 神代中+中野五中 33 - 10 横須賀市RS
15:40 横浜RS・A 45 - 5 慶應義塾中等部
Dグランド
9:00 大阪北・南大阪RS・A 0 - 45 横浜RS・A
9:40 金岡北中 12 - 0 府中JRC
10:20 大阪北・南大阪RS1年B 94 - 0 神代・東大和五・中野五中1年
11:00 大阪北・南大阪RS1年A 15 - 26 横須賀市RS1年
11:40 大阪北・南大阪RS・A 22 - 0 本郷中A
12:20 東大和五中+中野五中 29 - 24 横須賀市RS
13:00 府中+八王子RS1年 50 - 0 金岡北中1年A
13:40 桐蔭学園中1年 69 - 0 金岡北中1年B
14:20 桐蔭学園・鎌倉学園中A 24 - 12 本郷中A
15:00 東大和五中+中野五中 61 - 0 八王子RS
15:40 金岡北中 15 - 19 練馬少年RS
町営第1
9:00 津幡+世田谷 21 - 5 神奈川県央
9:40 大東中央+青森+弘前RS 60 - 7 ワセダ多摩+練馬B
10:20 藤沢RS・A 7 - 21 千葉ウェストブルース
11:00 神奈川県央 5 - 17 サウザンド・リーブスC
11:40 千葉ウェストブルース1年 21 - 21 神奈川県央1年
12:20 千葉ウェストブルース 54 - 0 芝浦工大中
13:00 川越・浦和RS 0 - 51 サウザンド・リーブスC
13:40 武蔵野+つるRS 31 - 12 藤沢RS・B
14:20 藤沢RS・A 0 - 19 津幡+世田谷
15:00 川越・浦和RS 24 - 17 芝浦工大中
15:40 サウザンド・リーブスC1年 17 - 19 津幡+世田谷1年
町営第2
9:00 ワセダ・多摩RS 0 - 39 立教新座中
9:40 川崎・茅ヶ崎RS 84 - 0 谷本中+柏ヶ谷中
10:20 立教新座中+上田RS1年 25 - 5 柏ヶ谷中1年
11:00 谷本中1年 5 - 27 川崎・茅ヶ崎RS1年
11:40 谷本中+柏ヶ谷中 0 - 55 藤沢RS・B
12:20 大東中央+青森+弘前RS 26 - 14 千葉日大一中
13:00 川崎・茅ヶ崎RS 7 - 29 立教新座中
13:40 大東中央・青森・弘前・武蔵野・つる1年 0 - 60 ワセダ・多摩RS1年
14:20 川越・浦和RS1年 19 - 24 藤沢RS1年
15:00 ワセダ・多摩RS 12 - 32 千葉日大一中
15:40 ワセダ多摩+練馬B 0 - 48 武蔵野+つるRS

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。