Japan East Rugby Football Union
JERFU 関東ラグビーフットボール協会


トピックス
日程/試合結果
クラブ情報
ギャラリー
メッセージ
ルール
ジュニア
スクール

リンク
チケット予約
競技場案内
問い合わせ

東京都ラグビーフットボール協会
日本ラグビーフットボール協会
関西ラグビーフットボール協会
九州ラグビーフットボール協会
facebook
JRFUメンバーズクラブ
TVKでラグビー中継
JSPORTSオフィシャルサイト
HOME HOME HOME
第6回 東日本ジュニアラグビー菅平ジャンボリー
開催場所:菅平サニアパーク

7月31日土曜日
Aグランド
8:30 練馬/八王子/小金井1年 57 - 0 埼玉RS合同1年
9:10 藤沢RS 12 - 24 山形一中/柴田/青森RS
10:00 千葉RS混成A 24 - 19 茨城中学選抜A2
10:50 神奈川県央RS 10 - 33 麻布中
11:40 茨城中学選抜A1 15 - 19 埼玉中学選抜A
12:30 山形一中/柴田/青森RS 12 - 24 立教新座中
13:20 秋田中学選抜A 19 - 12 茨城中学選抜A1
14:10 桐蔭学園中A 29 - 24 埼玉中学選抜A
15:00 埼玉中学選抜B 14 - 24 千葉RS混成A
15:50 本郷中A 19 - 19 茨城中学選抜A2
Bグランド(本部)
9:00 芝浦工大中 12 - 66 滝沢南中
9:50 世田谷/弘前/津幡RS 41 - 38 新潟RS合同
10:40 青山学院中 53 - 34 南瀬谷中
11:30 横浜RS 10 - 66 茨城中学選抜B
12:20 シルクスRS 39 - 22 本郷中B
13:10 慶應中等部B 0 - 44 滝沢南中
14:00 横浜RS 55 - 14 青山学院中
14:50 新潟RS合同 95 - 5 南瀬谷中
15:40 埼玉RS合同 17 - 64 横須賀RS
メイングランド
8:30 茨城/栃木RS1年 60 - 7 長野RS選抜1年A
9:10 茨城中学選抜1年 39 - 5 世田谷/弘前/津幡RS1年
9:50 シルクスRS1年 53 - 0 新潟RS合同1年
10:30 前橋/渋川RS1年 5 - 50 長野RS選抜1年B
11:10 千葉RS混成1年A 0 - 29 箕面/吹田/南大阪RS1年
11:50 練馬/八王子/小金井RS1年 40 - 15 横浜RS1年
12:30 秋田中学選抜1年A 39 - 0 滝沢南/南瀬谷/枚岡中1年
13:10 秋田中学選抜1年B 42 - 0 芝工大/茨城中学1年
13:50 立教新座中1年 37 - 0 本郷中1年
14:30 桐蔭学園中1年 29 - 5 青学中/茨城中学1年
15:10 山形一中/柴田/青森RS1年 0 - 31 東大和中1年
15:50 神代/中野五中1年 0 - 34 横須賀/川越RS1年
Cグランド
8:30 千葉RS混成1年B 5 - 44 神奈川県央RS1年
9:10 秋田中学選抜C 22 - 37 茨城/栃木RS混成A
10:00 前橋/渋川RS 26 - 40 川越RS
10:50 八王子/小金井/甲府RS 101 - 17 長野RS選抜A
11:40 千葉RS混成B 57 - 5 多摩/ワセダ/小平/杉並RS
12:30 箕面/吹田/南大阪/高槻RS 38 - 5 秋田中学選抜D
13:20 東大和/神代/中野五中B 12 - 58 茨城/栃木RS混成B
14:10 長野RS選抜B 35 - 17 市川/千葉日大中
15:00 長野RS選抜C 32 - 10 茨城/栃木RS混成B
15:50 前橋/渋川RS 48 - 10 秋田中学選抜C
Dグランド
8:30 多摩/ワセダ/小平/杉並RS1年 19 - 49 藤沢/川崎RS1年
9:10 多摩/ワセダ/小平/杉並RS 5 - 36 箕面/吹田/南大阪/高槻RS
10:00 慶應中等部3年 38 - 10 立教新座中
10:50 秋田中学選抜B 12 - 53 川崎RS
11:40 東大和/神代/中野中A 24 - 38 桐蔭学園中B
12:30 東大阪枚岡中 40 - 17 麻布中
13:20 神奈川県央RS 46 - 31 練馬RS
14:10 芝浦工大中 10 - 50 茨城選抜中B
15:00 茨城/栃木RS混成A 34 - 14 川越RS
15:50 千葉RS混成B 19 - 52 八王子/小金井/甲府RS

8月1日日曜日
Aグランド
9:00 慶應中等部3年 43 - 0 藤沢RS
9:50 東大阪枚岡中 29 - 5 練馬RS
10:40 茨城中学選抜A1 10 - 40 桐蔭学園中A
11:30 山形一中/柴田/青森RS 14 - 41 慶應中等部3年
12:20 神奈川県央RS 15 - 29 東大阪枚岡中
13:10 茨城中学選抜A2 33 - 12 埼玉中学選抜B
14:00 桐蔭学園中A 15 - 10 秋田中学選抜A
14:50 本郷中A 14 - 31 埼玉中学選抜B
15:40 埼玉中学選抜A 29 - 19 秋田中学選抜A
Bグランド(本部)
9:00 川崎RS 91 - 0 本郷中B
9:50 慶應中等部B 5 - 69 秋田中学選抜B
10:40 茨城中学選抜B 42 - 24 滝沢南中
11:30 シルクスRS 91 - 0 桐蔭学園中B
12:20 横須賀RS 78 - 0 東大和/神代/中野五中A
13:10 川崎RS 68 - 5 慶應中等部B
14:00 本郷中B 5 - 91 秋田中学選抜B
14:50 シルクスRS 93 - 0 東大和/神代/中野五中A
15:40 横須賀RS 71 - 5 桐蔭学園中B
メイングランド
8:30 多摩/ワセダ/小平/杉並RS1年 12 - 22 新潟RS合同1年
9:10 山形一中/柴田/青森RS1年 17 - 24 青学中/茨城中学1年
9:50 茨城/栃木RS混成1年 27 - 20 滝沢南/南瀬谷/枚岡中1年
10:30 練馬/八王子/小金井RS1年 12 - 29 箕面/吹田/南大阪RS1年
11:10 世田谷/弘前/津幡RS1年 22 - 10 長野県RS選抜1年B
11:50 茨城中学選抜1年 41 - 0 桐蔭学園中1年
12:30 立教新座中1年 44 - 5 芝工大・茨城中学1年
13:10 神奈川県央RS1年 75 - 0 埼玉RS合同1年
13:50 シルクスRS1年 24 - 0 藤沢/川崎RS1年
14:30 千葉RS混成1年B 5 - 12 長野RS選抜1年A
15:10 秋田中学選抜1年B 43 - 0 本郷中1年
15:50 横須賀/川越RS1年 56 - 0 東大和中1年
Cグランド
9:00 世田谷/弘前/津幡RS 64 - 15 埼玉RS合同
9:50 箕面/吹田/南大阪/高槻RS 81 - 0 東大和/神代/中野五中B
10:40 多摩/ワセダ/小平/杉並RS 56 - 36 長野RS選抜A
11:30 秋田中学選抜D 5 - 43 長野RS選抜B
12:20 茨城/栃木RS混成A 29 - 10 千葉RS混成B
13:10 市川/千葉日大中 0 - 50 長野RS選抜C
14:00 秋田中学選抜C 19 - 22 長野RS選抜B
14:50 八王子/小金井/甲府RS 72 - 5 秋田中学選抜D
15:40 長野RS選抜A 40 - 65 東大和/神代/中野五中B
Dグランド
8:30 茨城/栃木RS混成B 22 - 12 市川/千葉日大中
9:20 新潟RS合同 42 - 5 川越RS
10:10 長野RS選抜C 58 - 7 南瀬谷中
11:00 横浜RS 24 - 7 芝浦工大中
11:50 世田谷/弘前/津幡RS 42 - 19 青山学院中
12:40 千葉RS混成A 17 - 12 本郷中A
13:30 立教新座中 71 - 10 藤沢RS
14:20 秋田中学選抜1年A 52 - 0 神代・中野五中1年
15:00 麻布中 31 - 14 練馬RS
15:50 千葉RS混成1年A 15 - 17 横浜RS1年

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。