第5回東日本ジュニアラグビー菅平ジャンボリー
26日
 
 
 
 
 
 
 
  | Aグランド | 
 
  | 9:00 | 茨城県選抜A | 36 | - | 10 | 秋田県A | 
 
  | 9:50 | 茨城県選抜B | 17 | - | 0 | 秋田県B | 
 
  | 10:40 | 慶応義塾中 | 27 | - | 29 | 秋田県C | 
 
  | 11:30 | 東大阪枚岡 | 5 | - | 41 | 山形第一 | 
 
  | 12:20 | 深谷南 | 42 | - | 22 | 本郷 | 
 
  | 13:10 | 麻布 | 0 | - | 49 | 立教新座 | 
 
  | 14:00 | 公文国際 | 0 | - | 40 | 中野区立第五 | 
 
  | 14:50 | 秋田県C | 0 | - | 29 | 本郷 | 
 
  | 15:40 | 茨城県選抜A | 21 | - | 14 | 東大和第五 | 
 
  | 16:30 | 本郷1 | 48 | - | 0 | 公文国際1 | 
 
  | Bグランド・本部 | 
 
  | 9:00 | 公文国際 | 0 | - | 33 | 立教新座 | 
 
  | 9:50 | 調布神代 | 19 | - | 38 | 桐蔭A | 
 
  | 10:40 | 東大和第五 | 72 | - | 0 | 桐蔭B | 
 
  | 11:30 | 中野区立第五 | 5 | - | 12 | 茨城県選抜B | 
 
  | 12:20 | 秋田県A | 24 | - | 43 | 桐蔭A | 
 
  | 13:10 | 秋田県B | 67 | - | 0 | 桐蔭B | 
 
  | 14:00 | 東大阪枚岡 | 0 | - | 68 | 慶応義塾中 | 
 
  | 14:50 | 深谷南 | 36 | - | 36 | 山形第一 | 
 
  | 15:40 | 麻布 | 22 | - | 43 | 宮城2年 | 
 
  | 16:30 | 調布神代 | 49 | - | 19 | 宮城3年 | 
 
  | Cグランド | 
 
  | 9:00 | 横須賀 | 0 | - | 41 | 世田谷・津幡 | 
 
  | 9:50 | 神奈川県央 | 53 | - | 10 | 多摩・小平 | 
 
  | 10:40 | 水戸・ツクバ・流経ドラゴン | 7 | - | 54 | 世田谷・津幡 | 
 
  | 11:30 | 藤沢 | 0 | - | 101 | 八王子・甲府 | 
 
  | 12:20 | 川崎 | 10 | - | 45 | 練馬 | 
 
  | 13:10 | 神奈川県央 | 59 | - | 15 | 長野3年 | 
 
  | 14:00 | 多摩・小平 | 46 | - | 0 | 長野2年 | 
 
  | 14:50 | 練馬 | 85 | - | 0 | 横須賀 | 
 
  | 15:40 | 川崎 | 31 | - | 33 | 千葉錬成 | 
 
  | 16:30 | 深谷南B | 21 | - | 33 | 茨城選抜B' | 
 
  | Dグランド | 
 
  | 9:00 | 千葉混成・栃木 | 17 | - | 24 | 長野3年 | 
 
  | 9:50 | 宮城2年 | 19 | - | 45 | 八王子・甲府 | 
 
  | 10:40 | 千葉錬成 | 10 | - | 12 | 宮城3年 | 
 
  | 11:30 | 長野2年 | 26 | - | 38 | 埼玉RS混成 | 
 
  | 12:20 | 水戸・ツクバ・流経ドラゴン | 5 | - | 53 | 新潟・小金井・弘前・青森 | 
 
  | 13:10 | 藤沢 | 15 | - | 34 | 府中 | 
 
  | 14:00 | 横浜 | 33 | - | 22 | 千葉混成・栃木 | 
 
  | 14:50 | 府中 | 20 | - | 17 | 神奈川DAGS | 
 
  | 15:40 | 埼玉RS混成 | 24 | - | 27 | 新潟・小金井・弘前・青森 | 
 
  | メイングランド | 
 
  | 9:00 | 府中@ | 27 | - | 22 | 水戸・ツクバ・常総・流経ドラゴン@ | 
 
  | 9:40 | 世田谷・津幡・八王子・甲府・多摩・小平@ | 5 | - | 66 | 横須賀@ | 
 
  | 10:20 | 神奈川DAGS@ | 39 | - | 0 | 練馬・千葉混成@ | 
 
  | 11:00 | 長野@ | 0 | - | 50 | 川崎@ | 
 
  | 11:40 | 藤沢@ | 31 | - | 14 | 新潟・小金井・弘前・青森@ | 
 
  | 12:20 | 埼玉県RS混成@ | 31 | - | 12 | 横浜@ | 
 
  | 13:00 | 秋田A1 | 5 | - | 22 | 桐蔭C1 | 
 
  | 13:40 | 秋田B1 | 34 | - | 28 | 横浜南瀬谷1 | 
 
  | 14:20 | 枚岡・立教新座1 | 31 | - | 0 | 神代・中野五・東大和五1 | 
 
  | 15:00 | 茨城県選抜C1 | 77 | - | 0 | 宮城C@ | 
 
  | 15:40 | 桐蔭C1 | 19 | - | 14 | 宮城C'@ | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
27日
 
 
 
 
 
 
 
  | Aグランド | 
 
  | 9:00 | 茨城県選抜A | 36 | - | 33 | 山形第一 | 
 
  | 9:50 | 茨城県選抜B | 0 | - | 57 | 桐蔭A | 
 
  | 10:40 | 東大阪枚岡 | 0 | - | 43 | 東大和第五 | 
 
  | 11:30 | 桐蔭B | 0 | - | 65 | 本郷 | 
 
  | 12:20 | 公文国際 | 22 | - | 10 | 秋田県B | 
 
  | 13:10 | 東大和第五 | 12 | - | 32 | 秋田県A | 
 
  | 14:00 | 調布神代 | 27 | - | 26 | 秋田県C | 
 
  | 14:50 | 深谷南 | 53 | - | 7 | 公文国際 | 
 
  | 15:40 | 公文国際1 | 5 | - | 47 | 茨城県選抜C1 | 
 
  | Bグランド・本部 | 
 
  | 9:00 | 秋田県A | 45 | - | 12 | 慶応義塾中 | 
 
  | 9:50 | 秋田県B | 26 | - | 31 | 中野区立第五 | 
 
  | 10:40 | 秋田県C | 17 | - | 52 | 立教新座 | 
 
  | 11:30 | 調布神代 | 46 | - | 26 | 山形第一 | 
 
  | 12:20 | 茨城県選抜A | 22 | - | 24 | 桐蔭A | 
 
  | 13:10 | 中野区立第五 | 85 | - | 0 | 桐蔭B | 
 
  | 14:00 | 本郷 | 12 | - | 7 | 茨城県選抜B | 
 
  | 14:50 | 立教新座 | 52 | - | 5 | 慶応義塾中 | 
 
  | 15:40 | 本郷1 | 17 | - | 22 | 長野@ | 
 
  | Cグランド | 
 
  | 9:00 | 水戸・ツクバ・流経ドラゴン | 0 | - | 135 | シルクス | 
 
  | 9:50 | 千葉混成・栃木 | 22 | - | 17 | 新潟・小金井・弘前・青森 | 
 
  | 10:40 | 埼玉RS混成 | 40 | - | 12 | 横須賀 | 
 
  | 11:30 | 千葉錬成 | 24 | - | 55 | 八王子・甲府 | 
 
  | 12:20 | 府中 | 64 | - | 19 | 川崎 | 
 
  | 13:10 | 宮城2年 | 0 | - | 122 | 神奈川県央 | 
 
  | 14:00 | 長野3年 | 15 | - | 50 | 世田谷・津幡 | 
 
  | 14:50 | 水戸・ツクバ・流経ドラゴン | 0 | - | 58 | 川崎 | 
 
  | 15:40 | 麻布 | 10 | - | 68 | 埼玉RS混成 | 
 
  | Dグランド | 
 
  | 9:00 | 長野3年 | 12 | - | 53 | 藤沢 | 
 
  | 9:50 | 宮城2年 | 5 | - | 72 | 多摩・小平 | 
 
  | 10:40 | 宮城3年 | 22 | - | 7 | 世田谷・津幡 | 
 
  | 11:30 | 神奈川県央 | 57 | - | 14 | 新潟・小金井・弘前・青森 | 
 
  | 12:20 | 藤沢 | 38 | - | 31 | 群馬 | 
 
  | 13:10 | 練馬 | 53 | - | 12 | 神奈川DAGS | 
 
  | 14:00 | 横須賀 | 24 | - | 43 | 高崎・渋川 | 
 
  | 14:50 | 横浜 | 45 | - | 17 | 多摩・小平 | 
 
  | 15:40 | 高崎・渋川 | 24 | - | 27 | 長野2年 | 
 
  | メイングランド | 
 
  | 9:00 | 横須賀@ | 22 | - | 17 | 府中@ | 
 
  | 9:40 | 宮城C@ | 10 | - | 31 | 新潟・小金井・弘前・青森@ | 
 
  | 10:20 | 藤沢@ | 15 | - | 14 | 埼玉県RS混成@ | 
 
  | 11:00 | 川崎@ | 34 | - | 0 | 水戸・ツクバ・常総・流経ドラゴン@ | 
 
  | 11:40 | シルクス@ | 55 | - | 5 | 宮城C@ | 
 
  | 12:20 | 横浜@ | 5 | - | 61 | 高崎・渋川@ | 
 
  | 13:00 | 長野@ | 40 | - | 7 | 練馬・千葉混成@ | 
 
  | 13:40 | 世田谷・津幡・八王子・甲府・多摩・小平@ | 0 | - | 71 | 神奈川DAGS@ | 
 
  | 14:30 | 千葉混成・栃木 | 45 | - | 21 | 長野2年 | 
 
  | 15:20 | シルクス | 17 | - | 31 | 神奈川DAGS | 
 
  | アローザ | 
 
  | 9:00 | 南瀬谷1 | 0 | - | 36 | 茨城県選抜C1 | 
 
  | 9:40 | 秋田A1 | 12 | - | 15 | 桐蔭C1 | 
 
  | 10:20 | 秋田B1 | 14 | - | 12 | 神代・中野五・東大和五1 | 
 
  | 11:00 | 枚岡・立教新座1 | 0 | - | 53 | 宮城C@ | 
 
  | 11:40 | 東大阪枚岡 | 0 | - | 45 | 深谷南 | 
 
  | 12:30 | 麻布 | 33 | - | 0 | 深谷南B | 
 
  | 13:20 | 宮城3年 | 0 | - | 81 | 八王子・甲府 | 
 
  | 14:10 | 府中 | 10 | - | 55 | 群馬 | 
 
  | 15:00 | 練馬 | 35 | - | 0 | 千葉錬成 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |