第7回全国ジュニア・ラグビー交流競技大会プログラム | |||||||
2002年1月2日(水)第1日目 全試合20分ハーフ | |||||||
第1ブロック(中学校の部) | 第2ブロック(スクールの部) | ||||||
プールA | プールD | ||||||
花園UG | 東京都選抜 | 九州選抜 | 近畿選抜 | 花園VG | 東京都選抜 | 近畿選抜 | 東北選抜 |
3位東京都 | ※ | ●17-45 | ●0-17 | 2位東京都 | ※ | ●0-62 | ○38-17 |
2位九 州 | ○45-17 | ※ | ●12-48 | 1位近 畿 | ○62-0 | ※ | ○84-0 |
1位近 畿 | ○17-0 | ○48-12 | ※ | 3位東 北 | ●17-38 | ●0-84 | ※ |
プールB | プールE | ||||||
花園VG | 京都府選抜 | 埼玉県選抜 | 愛知県選抜 | 花園UG | 群馬県選抜 | 九州選抜 | 四国選抜 |
1位京都府 | ※ | ○24-17 | ○36-7 | 2位群馬県 | ※ | ●12-44 | ○48-7 |
3位埼玉県 | ●17-24 | ※ | ●35-45 | 1位九 州 | ○44-12 | ※ | ○84-0 |
2位愛知県 | ●7-36 | ○45-35 | ※ | 3位四 国 | ●7-48 | ●0-84 | ※ |
プールC | プールF | ||||||
花園TG | 東北選抜 | 大阪府選抜 | 愛媛県選抜 | 花園TG | 愛知県選抜 | 神奈川県選 | 東関東選抜 |
2位東 北 | ※ | ●0-93 | ○41-14 | 2位愛知県 | ※ | ●0-98 | ○33-17 |
1位大阪府 | ○93-0 | ※ | ○96-0 | 1位神奈川 | ○98-0 | ※ | ○98-0 |
3位愛媛県 | ●14-41 | ●0-96 | ※ | 3位東関東 | ●17-33 | ●0-98 | ※ |
2002年1月4日(金)第2日目 全試合20分ハーフ | |||||||
第1ブロック(中学校の部) | 第2ブロック(スクールの部) | ||||||
カップ(優秀賞 大阪府選抜) | カップ(優秀賞 九州選抜) | ||||||
花園TG | プール A1位 |
プール B1位 |
プール C1位 |
花園TG | プール D1位 |
プール E1位 |
プール F1位 |
3位A近 畿 | ※ | ●14-26 | ●0-22 | 3位D近 畿 | ※ | ●19-29 | ●21-28 |
2位B京都府 | ○26-14 | ※ | ●8-24 | 1位E九 州 | ○29-19 | ※ | ○36-17 |
1位C大阪府 | ○22-0 | ○24-8 | ※ | 2位F神奈川 | ○28-21 | ●17-36 | ※ |
プレート(優秀賞 九州選抜) | プレート(優秀賞 東京都選抜) | ||||||
花園UG | プール A2位 |
プール B2位 |
プール C2位 |
花園UG | プール D2位 |
プール E2位 |
プール F2位 |
1位A九 州 | ※ | ○29-14 | ○52-10 | 1位D東京都 | ※ | ○17-12 | △17-17 |
2位B愛知県 | ●14-29 | ※ | ○55-14 | 2位E群馬県 | ●12-17 | ※ | ○36-0 |
3位C東 北 | ●10-52 | ●14-55 | ※ | 3位F愛知県 | △17-17 | ●0-36 | ※ |
ボール(優秀賞 埼玉県選抜) | ボール(優秀賞 四国選抜) | ||||||
花園VG | プール A3位 |
プール B3位 |
プール C3位 |
花園VG | プール D3位 |
プール E3位 |
プール F3位 |
2位A東京都 | ※ | ●0-41 | ○51-12 | 3位D東 北 | ※ | ●17-22 | ●20-24 |
1位B埼玉県 | ○41-0 | ※ | ○80-3 | 1位E四 国 | ○22-17 | ※ | ○27-14 |
3位C愛媛県 | ●12-51 | ●3-80 | ※ | 2位F東関東 | ○24-20 | ●14-27 | ※ |