日時 | 平成12年5月5日(金祝) 午前9時〜午後3時 | ||||||||||||
会場 | 江戸川区陸上競技場 | ||||||||||||
主催 | 東京都ラグビ−フットボール協会普及育成委員会 | ||||||||||||
大会役員 |
|
||||||||||||
協力 | 江戸川ラグビ−スク−ル 東京都ミニ・ラグビ−連絡協議会 |
||||||||||||
参加スク−ル |
江戸川・江東・葛飾・杉並・世田谷・練馬 武蔵野・西東京・多摩・府中・昭島 東村山・小金井 (以上13ラグビ-スク-ル) | ||||||||||||
集合時間 | 役員・グランド担当 午前9時 生徒 原則は9時半とします。 |
○グランド担当者はグランド設営・後かたずけをお願いします。 〃 対戦開始10分前に、レフリー・チームを召集して下さい。 ○グランド内はスパイク着用・グランド外は運動靴。 ○グランド内へは、選手・コーチ以外の立入りはご遠慮下さい。 ○スク−ル毎にスタンドで着替えて下さい。 女子の更衣はスタンド下、更衣室を利用下さい。 ○生徒・父兄の応援はスタンドで行って下さい。 ○ゴミは必ず持ち帰って下さい。 ○車での来場者は必ず所定の駐車場に停めて下さい。 ○場内では、大会役員の指示に従って下さい。 ○タッチ・ジャッヂの大声を出してのコーチングは禁止します。 ○子供たちが一日楽しくプレ-できるように、ご配慮下さい。 |
○混成A:江戸川・葛飾・江東 ○混成B:杉並・東村山 ○混成C:多摩・小金井 |
○生徒数が足りないチームは早めに 他スクールより補充してください |
試合時間 | 第1グランド 中学年 高学年 | |||
グランド担当 | 武蔵野・世田谷・混成A | |||
レフリー担当 | 対戦チーム | |||
9:30- 9:55 | 合同練習 | |||
10:00-10:35 | 幼児・低学年使用時間 (スケジュール別掲載) |
|||
10:45-11:15 | ||||
11:20-11:55 | ||||
12:00-12:35 | ||||
12:40-13:15 | 葛飾 | 世田谷 | 10−10 | 武蔵野 |
13:20-13:55 | 江東 | 混成B 中 | 25−25 | 混成C 中 |
14:00-14:35 | 世田谷 | 混成B 高 | 45− 0 | 混成C 高 |
14:40-15:15 | 武蔵野 | 府中 | 40−10 | 武蔵野 |
15分ハーフ開始10分前に集合 |
試合時間 | 第2グランド 中学年(3,4年生) 高学年 | |||
グランド担当 | 練馬・西東京・混成B | |||
レフリー担当 | 対戦チーム | |||
9:30- 9:55 | 合同練習 | |||
10:00-10:35 | 杉並 | 武蔵野 | 10−40 | 西東京 |
10:45-11:15 | 東村山 | 混成B | 15−25 | 世田谷 |
11:20-11:55 | 西東京 | 混成A | 15−25 | 混成C |
12:00-12:35 | 練馬 | 練馬 | 5−30 | 府中 |
12:40-13:15 | 杉並 | 武蔵野 | 55−25 | 昭島 |
13:20-13:55 | 東村山 | 府中 | 55− 0 | 西東京 |
14:00-14:35 | 西東京 | 世田谷 | 25−30 | 練馬 |
14:40-15:15 | 練馬 | 昭島 | 20−15 | 混成A |
15分ハーフ開始10分前に集合 |
試合時間 | 第3グランド 高学年(5,6年生) | |||
グランド担当 | 府中・昭島・混成C | |||
レフリー担当 | 対戦チーム | |||
9:30- 9:55 | 合同練習 | |||
10:00-10:35 | 府中 | 混成A | 20−15 | 西東京 |
10:45-11:15 | 昭島 | 府中 | 50− 0 | 混成C |
11:20-11:55 | 多摩 | 武蔵野 | 0−85 | 練馬 |
12:00-12:35 | 小金井 | 混成B | 15−50 | 昭島 |
12:40-13:15 | 府中 | 混成A | 30−30 | 世田谷 |
13:20-13:55 | 昭島 | 府中 | 75− 0 | 練馬 |
14:00-14:35 | 多摩 | 武蔵野 | 50−20 | 昭島 |
14:40-15:15 | 小金井 | 西東京 | 10−35 | 世田谷 |
15分ハーフ開始10分前に集合 |
試合時間 | 第1グランドA 低学年(1,2年生)・幼児 | |||
グランド担当 | 武蔵野・世田谷・混成A | |||
レフリー担当 | 対戦チーム | |||
9:30- 9:55 | 合同練習 | |||
10:00-10:20 | 協会 | 幼児合同練習 | ||
10:20-10:40 | 協会 | 幼児合同練習 | ||
10:40-11:00 | 武蔵野 | 混成A | 25−20 | 世田谷 |
11:00-11:20 | 江戸川 | 世田谷 | 20−10 | 練馬 |
11:20-11:40 | 江戸川 | 混成A | 30−15 | 武蔵野 |
11:40-12:00 | 武蔵野 | 世田谷 | 55−20 | 府中 |
12:00-12:20 | 世田谷 | 混成A | 30−30 | 昭島 |
5人制ゲーム 7分ハーフ開始10分前に集合 |
試合時間 | 第1グランドB 低学年 | |||
グランド担当 | 西東京・練馬 | |||
レフリー担当 | 対戦チーム | |||
9:30- 9:55 | 合同練習 | |||
10:00-10:20 | 世田谷 | 武蔵野 | 10−60 | 練馬 |
10:20-10:40 | 江戸川 | 府中 | 20−30 | 西東京 |
10:40-11:00 | 世田谷 | 混成C | 0−40 | 昭島 |
11:00-11:20 | 武蔵野 | 混成B | 10−40 | 西東京 |
11:20-11:40 | 練馬 | 府中 | 50− 0 | 武蔵野 |
11:40-12:00 | 世田谷 | 混成B | 35−20 | 混成C |
5人制ゲーム 7分ハーフ開始10分前に集合 |