日時 | 平成11年11月7日(日) 午前9時〜午後4時半 | ||||||||||||||||||
会場 | 武蔵野市総合運動場 陸上競技場 | ||||||||||||||||||
主催 | 東京都ラグビ−フットボール協会普及育成委員会 | ||||||||||||||||||
大会役員 |
|
||||||||||||||||||
協力 | 武蔵野ラグビ−スク−ル 東京都ミニ・ラグビ−連絡協議会 |
||||||||||||||||||
参加スク−ル |
江戸川・江東・葛飾・杉並・世田谷・練馬 小金井・西東京・多摩・八王子・府中・昭島 東村山・武蔵野 (以上14ラグビ-スク-ル) | ||||||||||||||||||
特別参加 | ブリテッシュ・スク-ル | ||||||||||||||||||
集合時間 | 役員・グランド担当 午前8時30分 生徒 原則は9時とします。 (下記スケジュール表の30分前には集合して下さい) |
○グランド担当者はグランド設営・後かたずけをお願いします。 〃 対戦開始10分前に、レフリー・チームを召集して下さい。 ○グランド内はスパイク着用・グランド外は運動靴。 ○グランド内へは、選手・コーチ以外の立入りはご遠慮下さい。 ○スク−ル毎にスタンドで着替えて下さい。 女子の更衣はスタンド下、更衣室を利用下さい。 ○生徒・父兄の応援はスタンドで行って下さい。 ○ゴミは必ず持ち帰って下さい。 ○車での来場者は必ず所定の駐車場に停めて下さい。 ○場内では、大会役員の指示に従って下さい。 ○タッチ・ジャッヂの大声を出してのコーチングは禁止します。 ○子供たちが一日楽しくプレ-できるように、ご配慮下さい。 |
平成11年東京都ミニラグビ−秋季交流大会組合せ表 |
○地域混成チーム 江戸川・江東・葛飾ラグビ-スク-ル |
○複数エントリーチーム同士の対戦は○( )内の学年とする |
試合時間 | 第1グランドA 低学年(1,2年生)・幼児 | |||
グランド担当 | 武蔵野・世田谷・地域混成 | |||
レフリー担当 | 対戦チーム | |||
9:30−9:55 | 府中 | 世田谷 | 30-25 | 武蔵野 |
10:00-10:25 | 武蔵野 | 世田谷 | 45-30 | 八王子 |
10:30-10:55 | 協会 | 幼児合同練習 | ||
11:00-11:25 | 協会 | 幼児混成試合 | ||
11:30-11:55 | 府中 | 世田谷 | 35-10 | 昭島 |
12:00-12:25 | 江戸川 | 府中 | 25-45 | 小金井杉並 |
12:30-12:55 | 西東京 | 地域混成 | 50- 5 | 武蔵野 |
13:00-13:25 | 八王子 | 世田谷 | 50-25 | 府中 |
5人制ゲーム | ||||
7分ハ−フ 開始10分前に集合 |
試合時間 | 第1グランドB 低学年 | |||
グランド担当 | 武蔵野・世田谷・地域混成 | |||
レフリー担当 | 対戦チーム | |||
9:30−9:55 | 多摩 | 府中 | 35- 5 | 武蔵野 |
10:00-10:25 | 世田谷 | 多摩東村山 | 5-65 | 練馬 |
10:30-10:55 | 八王子 | 地域混成 | 25-40 | 武蔵野 |
11:00-11:25 | 世田谷 | 世田谷 | 20-15 | 小金井杉並 |
11:30-11:55 | 武蔵野 | 地域混成 | 15-25 | 西東京 |
12:00-12:25 | 練馬 | 多摩東村山 | 15-40 | 八王子 |
12:30-12:55 | 世田谷 | 世田谷 | 45-15 | 昭島 |
13:00-13:25 | 武蔵野 | 西東京 | 15-40 | 練馬 |
試合時間 | 第1グランド 中学年 | |||
グランド担当 | 武蔵野・世田谷・地域混成 | |||
レフリー担当 | 対戦チーム | |||
14:00-14:35 | 世田谷 | 地域混成 | 60- 5 | 武蔵野 |
14:40-15:15 | 多摩 | 東村山 | 5-25 | 昭島 |
15:20-15:55 | 江戸川 | 武蔵野 | 25- 5 | 世田谷 |
16:00-16:35 | 東村山 | 西東京 | 20- 5 | 小金井杉並 |
15分ハ−フ 開始10分前に集合 |
試合時間 | 第2グランド 中学年(3,4年生) 高学年 | |||
グランド担当 | 多摩・練馬・東村山・西東京 | |||
レフリー担当 | 対戦チーム | |||
9:20−9:55 | 練馬 | 多摩 | 15-30 | 府中 |
10:00-10:35 | 多摩 | 世田谷 | 20-30 | 地域混成 |
10:40-11:15 | 東村山 | 昭島 | 20-30 | 西東京 |
11:20-11:55 | 西東京 | ブリテッシュS | 20-25 | 練馬 |
12:00-12:35 | 葛飾 | 武蔵野 | 40-15 | 東村山 |
12:40-13:15 | 世田谷 | 八王子 | 20-15 | 小金井杉並 |
13:20-13:55 | 西東京 | 世田谷 | 40-15 | ブリテッシュS |
14:00-14:35 | 八王子 | 府中 | 5-60 | 練馬 |
14:40-15:15 | 練馬 | 八王子 | 5-15 | 多摩 |
15:20-15:55 | (高)武蔵野 | 地域混成 | 45- 5 | 世田谷 |
16:00-16:35 | (高)江東 | 多摩 | 25-25 | 練馬 |
15分ハ−フ 開始10分前に集合 |
試合時間 | 第3グランド 高学年(5,6年生) | |||
グランド担当 | 府中・昭島・杉並・小金井 | |||
レフリー担当 | 対戦チーム | |||
9:20−9:55 | 世田谷 | 府中 | 20-40 | 武蔵野 |
10:00-10:35 | 府中 | ブリテッシュS・府中・西東京 | 25-60 | 杉並小金井 |
10:40-11:15 | 昭島 | 東村山 | 25-60 | 世田谷 |
11:20-11:55 | 杉並 | 八王子 | 15-55 | 武蔵野 |
12:00-12:35 | 小金井 | 府中 | 55-20 | 練馬 |
12:40-13:15 | 江戸川 | 昭島 | 5-35 | 多摩 |
13:20-13:55 | 武蔵野 | 府中 | 70-20 | 地域混成 |
14:00-14:35 | 府中 | 八王子 | 5-35 | 杉並小金井 |
14:40-15:15 | 武蔵野 | 西東京杉並 | 15-35 | 府中 |
15:20-15:55 | 八王子 | 東村山 | 30-15 | 昭島 |
16:00-16:35 | 府中 | 武蔵野 | 50-10 | 世田谷 |
15分ハ−フ 開始10分前に集合 |