Japan East Rugby Football Union
JERFU 関東ラグビーフットボール協会


トピックス
日程/試合結果
クラブ情報
ギャラリー
メッセージ
ルール
ジュニア
スクール

リンク
チケット予約
競技場案内
問い合わせ

東京都ラグビーフットボール協会
日本ラグビーフットボール協会
関西ラグビーフットボール協会
九州ラグビーフットボール協会
facebook
JRFUメンバーズクラブ
TVKでラグビー中継
JSPORTSオフィシャルサイト
HOME HOME HOME
第20回 東京都クラブ選手権大会
対戦スケジュール
月日 会場名 試合進行 キックオフ ハーフ 試合種別 対戦相手   ホーム(当番)チーム
1 4月 4日 三鷹野川 第一試合 11:00 40 3部一回戦 REDS   ▲15-15△ ポアロ
2 4月 4日 三鷹野川 第二試合 12:30 40 1部リーグ1節 くるみ  ○24- 8● パーソンズ
3 4月 4日 三鷹野川 第三試合 14:00 40 1部リーグ1節 スーパーマン ○33-10● 武蔵野ラガーズ
4 4月 4日 キズーチ A・第一試合 11:00 35 4部一回戦 どんぐり ●24-41○ ジェントルジャイアンツ
5 4月 4日 キズーチ A・第二試合 12:20 35 4部一回戦 世田谷 ● 0-81○ 駒場WMM
6 4月 4日 キズーチ A・第三試合 13:40 35 4部一回戦 小金井クラブ ● 7-53○ DASEWA
7 4月 4日 キズーチ B・第一試合 11:15 40 3部一回戦 ぜんかいビアーズ ●12-28○ NSCラガー
8 4月 4日 キズーチ B・第二試合 12:45 30 交流戦 東クワイエットタイフーン ● 5-12○ 東京民放
9 4月 4日 キズーチ B・第三試合 13:55 30 交流戦 チャーリーズ ○24- 0● クラブ・ザ・両国
10 4月 4日 キズーチ B・第四試合 15:05 30 交流戦 ワイキキバニアンズ ○39- 5● マッドキャップ
11 4月11日 キズーチ A・第一試合 11:00 40 3部一回戦 グリーントータス  ●19-27○ ドンキーズ
12 4月11日 キズーチ A・第二試合 12:30 40 3部一回戦 MGS ●10-33○ WITH RFC
13 4月11日 キズーチ A・第三試合 14:00 40 3部一回戦 東京外人  ○41- 3● 武蔵BPC
14 4月11日 キズーチ A・第四試合 15:30 40 3部一回戦 スウィフト  ○29- 27● 東京ベイ
15 4月11日 キズーチ B・第一試合 11:30 40 3部一回戦 ヘルヴァーズ ●21-38○ 新宿ジャック
16 4月11日 キズーチ B・第二試合 13:00 40 3部一回戦 MRFC ● 0-82○ 慶大JSKS OB
17 4月11日 キズーチ B・第三試合 14:30 40 2部一回戦 モッコス ● 0-43○ 城東クラブ
18 4月18日 キズーチ A・第一試合 11:00 40 2部一回戦 ビアーズ ○20-15● 六甲EAST
19 4月18日 キズーチ A・第二試合 12:30 40 2部一回戦 クローバー ○41-12● かめあり
20 4月18日 キズーチ A・第三試合 14:00 40 2部一回戦 百草クラブ ● 7-23○ 若杉クラブ
21 4月18日 キズーチ A・第四試合 15:30 40 2部一回戦 ひぐらし ●22-24○ ガールズ
22 4月18日 キズーチ B・第一試合 11:30 40 2部一回戦 富士クラブ ●21-61○ 高麗
23 4月18日 キズーチ B・第二試合 13:00 40 2部一回戦 どろんこ ●21-24○ ボイジャーズ
24 4月18日 キズーチ B・第三試合 14:30 40 2部一回戦 成城クラブ ●38-64○ ガッテムズ
25 4月25日 三鷹野川 第一試合 11:00 40 1部リーグ 2節 パーソンズ ●17-42○ スーパーマン
26 4月25日 三鷹野川 第二試合 12:30 40 1部リーグ 2節 多摩クラブ ○38- 5● くるみ
27 4月25日 三鷹野川 第三試合 14:00 35 4部二回戦 国立JPL ● 8-39○ オールジンジャン
28 4月25日 キズーチ B・第一試合 11:30 30 交流戦 東クワイエットタイフーン ● 5-32○ チャーリーズ
29 4月25日 キズーチ B・第二試合 12:40 30 交流戦 マッドキャップ ● 7-33○ ダックス
30 4月25日 キズーチ B・第三試合 13:50 30 交流戦 クラブ・ザ・両国 ●12-22○ ワイキキバニアンズ
31 5月9日 キズーチ A・第一試合 11:00 35 4部二回戦 はやぶさ ● 3-53○ ジェントルジャイアンツ
32 5月9日 キズーチ A・第二試合 12:20 35 4部二回戦 吉祥寺ワイルドターキー ● 6-60○ 駒場WMM
33 5月9日 キズーチ A・第三試合 13:40 40 3部二回戦 ドンキーズ ○33- 7● WITH RFC
34 5月9日 キズーチ A・第四試合 15:10 40 3部二回戦 ポアロ ● 0-75○ 慶大JSKS OB
35 5月9日 キズーチ B・第一試合 11:30 35 4部二回戦 DASEWA ○64-14● 日本橋オーバルスピリッツ
36 5月9日 キズーチ B・第二試合 12:50 40 3部二回戦 東京外人 ○22- 0● スウィフト
37 5月9日 キズーチ B・第三試合 14:20 40 3部二回戦 新宿ジャック ● 8-10○ NSCラガー
38 5月16日 キズーチ A・第一試合 11:00 40 1部リーグ 3節 武蔵野ラガーズ ●22-27○ 多摩クラブ
39 5月16日 キズーチ A・第二試合 12:30 40 1部リーグ 3節 くるみ ●22-25○ スーパーマン
40 5月16日 キズーチ A・第三試合 14:00 30 交流戦 愛鷹RFC ○24-21● ぜんかいビアーズ
41 5月16日 キズーチ A・第四試合 15:10 30 交流戦 ダックス ○48- 0● 東京民放
42 5月16日 キズーチ A・第五試合 16:20 30 交流戦   -  
43 5月16日 キズーチ B・第一試合 11:15 40 2部二回戦 ビアーズ ○24-10● クローバー
44 5月16日 キズーチ B・第二試合 12:45 40 2部二回戦 若杉 ○58-19● GIRLS
45 5月16日 キズーチ B・第三試合 14:15 40 2部二回戦 城東 ●10-62○ 高麗
46 5月16日 キズーチ B・第四試合 15:45 40 2部二回戦 ボイジャーズ ○29-22● ガッデムズ
47 5月23日 キズーチ A・第一試合 11:00 40 4部準決勝 ジェントルジャイアンツ ● 7-41○ オールジンジャン
48 5月23日 キズーチ A・第二試合 12:30 40 3部準決勝 ドンキーズ ○34-10● 慶應JSKSOB
49 5月23日 キズーチ A・第三試合 14:00 40 2部準決勝 ビアーズ ●12-36○ 若杉
50 5月23日 キズーチ B・第一試合 11:30 40 4部準決勝 駒場WMM ○53-10● DASEWA
51 5月23日 キズーチ B・第二試合 13:00 40 3部準決勝 東京外人 ○17-10● NSCラガー
52 5月23日 キズーチ B・第三試合 14:30 40 2部準決勝 高麗 ○65- 0● ボイジャーズ
53 5月30日 三鷹大沢 第一試合 11:00 40 1部リーグ 4節 武蔵野ラガーズ ○42-27● くるみ
54 5月30日 三鷹大沢 第二試合 12:30 40 1部リーグ 4節 多摩クラブ ○70- 5● パーソンズ
55 5月30日 三鷹大沢 第三試合 14:00 40 2部順位戦 モッコス ● 5-87○ 富士クラブ
56 5月30日 キズーチ A・第一試合 11:00 40 3部順位戦 グリーントータス ○63-26● MGS
57 5月30日 キズーチ A・第二試合 12:30 40 3部順位戦 REDS ○69-12● MRFC
58 5月30日 キズーチ A・第三試合 14:00 40 3部順位戦 武蔵BPC ○59-24● 東京ベイ
59 5月30日 キズーチ A・第四試合 15:30 40 3部順位戦 ヘルヴァーズ ○26-19● ぜんかいビアーズ
60 5月30日 キズーチ B・第一試合 11:30 40 2部順位戦 六甲EAST ○31-22● かめあり
61 5月30日 キズーチ B・第二試合 13:00 40 2部順位戦 百草クラブ ○46-25● ひぐらし
62 5月30日 キズーチ B・第三試合 14:30 40 2部順位戦 どろんこ ○46-12● 成城クラブ
63 6月6日 三鷹大沢 第一試合 11:00 40 1部リーグ 5節 スーパーマン ●11-17○ 多摩クラブ
64 6月6日 三鷹大沢 第二試合 12:30 40 1部リーグ 5節 パーソンズ ● 8-18○ 武蔵野ラガーズ
65 6月6日 キズーチ A・第一試合 11:00 40 3・4部入替 グリーントータス ● 5-80○ DASEWA
66 6月6日 キズーチ A・第二試合 12:30 40 2・3部入替 百草 ●12-27○ NSCラガー
67 6月6日 キズーチ A・第三試合 14:00 40 2・3部入替 どろんこ ○57-10● 慶應JSKSOB
68 6月6日 キズーチ B・第一試合 11:30 40 4部決勝 オールジンジャン ● 5-59○ 駒場WMM
69 6月6日 キズーチ B・第二試合 13:00 40 3部決勝 ドンキーズ ○21- 0● 東京外人
70 6月6日 キズーチ B・第三試合 14:30 40 2部決勝 若杉 ● 5-53○ 高麗
71 6月13日 キズーチ A・第一試合 11:00 40 3・4部入替 武蔵BPC ●12-34○ ジェントルジャイアンツ
72 6月13日 キズーチ A・第二試合 12:30 40 1・2部入替 PERSON'S R.M.C. ●11-29○ 若杉
73 6月13日 キズーチ A・第三試合 14:00 40 1・2部入替 くるみクラブ ○72- 5● ビアーズ
74 6月13日 キズーチA B・第一試合 15:30 40 2・3部入替 六甲EAST ○25- 0● 東京外人
75 6月13日 キズーチ B・第二試合 14:30 40 チャンピオントーナメント 三鷹オールカマーズ ○64-17● 多摩クラブ
76 6月20日 未定     40 チャンピオントーナメント 曼荼羅 ○43-21● 三鷹オールカマーズ

本サービスの全てのページは、著作権により保護されています。
本サービスに含まれている全ての著作物を、著作権者の事前の許可無しに複製、変更することは禁じられております。