混成A | 混成B | 混成C | 世田谷レディース | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | T | G | P | D | 順位 | |||||||||||||||||||||
混成A | ○ | 38 | - | 0 | ○ | 34 | - | 0 | ○ | 12 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1位 | ||||||||||||
6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
混成B | ● | 0 | - | 38 | ● | 0 | - | 15 | ○ | 7 | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4位 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
混成C | ● | 0 | - | 34 | ○ | 15 | - | 0 | ● | 5 | - | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2位 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
世田谷レディース | ● | 7 | - | 12 | ● | 5 | - | 7 | ○ | 7 | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3位 | ||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
単 独:世田谷レディース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
混成A:Phoenix、湘南フジファニーズ、湘南スプリンガーズ、千葉バーアリアンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
混成B:日本体育大学女子、江戸川レディース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
混成C:リバティフィールズ、レッドアローズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勝ち点:混成A=9点、混成B=3点、混成C=3点、世田谷レディース=3点。2位〜4位は総トライ数により決定。 |