1/12 | 1/13 | 1/19 | |||||||||||||
神戸 | 神戸 | 秩父宮 | |||||||||||||
北海道バーバリアンズ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 59 | ||||||||||
(関東1) | ┃ | ||||||||||||||
メイン 11:30 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 20 | ||||||||
│ | │ | ||||||||||||||
三菱自工OB | ─ | ─ | ─ | ┘ | 5 | │ | |||||||||
(関西3) | メイン 11:00 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 39 | ||||||||
曼荼羅 | ━ | ━ | ━ | ┓ | 40 | ┃ | ┃ | ||||||||
(関東3) | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||
メイン 13:15 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 32 | ┃ | |||||||
│ | ┃ | ||||||||||||||
鹿児島甲南 | ─ | ─ | ─ | ┘ | 20 | ┃ | |||||||||
(九州1) | ┃ | ||||||||||||||
12:00 | ┗ | 曼荼羅 | |||||||||||||
│ | |||||||||||||||
六甲クラブ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 47 | │ | |||||||||
(関西1) | ┃ | │ | |||||||||||||
サブ 11:00 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 14 | │ | |||||||
│ | ┃ | │ | |||||||||||||
吉四六 | ─ | ─ | ─ | ┘ | 17 | ┃ | │ | ||||||||
(九州2) | メイン 12:45 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 7 | ||||||||
千里馬クラブ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 14 | │ | |||||||||
(関西2) | │ | │ | |||||||||||||
サブ 12:45 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 12 | ||||||||
┃ | |||||||||||||||
タマリバ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 34 | ||||||||||
(関東2) |