12/23 | 12/24 | 1/6 | |||||||||||||
熊谷 | 熊谷 | 秩父宮 | |||||||||||||
タマリバ(神奈川) |
━ | ━ | ━ | ┓ | 48 | ||||||||||
(関東1) | ┃ | ||||||||||||||
12:30 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 45 | ||||||||
A | │ | ┃ | |||||||||||||
岡山クラブ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 26 | ┃ | |||||||||
(関西3) | 11:00 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 40 | ||||||||
千里馬クラブ(大阪) | ━ | ━ | ━ | ┓ | 26 | A | │ | ┃ | |||||||
(関西2) | ┃ | │ | ┃ | ||||||||||||
11:00 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 20 | ┃ | |||||||
A | │ | ┃ | |||||||||||||
甲南クラブ(鹿児島) | ─ | ─ | ─ | ┘ | 21 | ┃ | |||||||||
(九州1) | ┃ | ||||||||||||||
12:00 | ┗ | タマリバ | |||||||||||||
│ | |||||||||||||||
北海道バーバリアンズ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 43 | │ | |||||||||
(関東2) | ┃ | │ | |||||||||||||
11:30 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 18 | │ | |||||||
B | │ | ┃ | │ | ||||||||||||
ウルトラマンクラブ(大分) | ─ | ─ | ─ | ┘ | 16 | ┃ | │ | ||||||||
(九州2) | 12:30 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 10 | ||||||||
曼荼羅(東京) | ─ | ─ | ─ | ┐ | 19 | B | │ | ||||||||
(関東3) | │ | │ | |||||||||||||
13:00 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 10 | ||||||||
B | ┃ | ||||||||||||||
六甲クラブ(兵庫) | ━ | ━ | ━ | ┛ | 57 | ||||||||||
(関西1) |