早稲田大アレンジ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 17 | ||||||||||||
│ | |||||||||||||||||
8
|
┌ | ─ | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 25 | |||||||||
│ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
│ | 早稲田大ドンキホーテ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 27 | ┃ | ||||||||||
│ | ┃ | ||||||||||||||||
┓ | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 19 | |||||||||||
┃ | │ | │ | |||||||||||||||
┃ | 中央大ブルーウインズ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 28抽選 | │ | │ | |||||||||
┃ | ┃ | │ | │ | ||||||||||||||
38 | ┗ | ━ | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 3 | │ | ||||||||
│ | │ | ||||||||||||||||
早稲田大コンプレックス | ─ | ─ | ─ | ┘ | 28 | │ | |||||||||||
│ | |||||||||||||||||
┏ | 明治大学MRC | ||||||||||||||||
┃ | |||||||||||||||||
慶應大B・Y・B | ━ | ━ | ━ | ┓ | 20 | ┃ | |||||||||||
┃ | ┃ | ||||||||||||||||
24
|
┏ | ━ | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 0 | ┃ | ||||||||
┃ | │ | │ | ┃ | ||||||||||||||
┃ | くるみクラブ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 17 | │ | ┃ | |||||||||
┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||
┛ | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 30 | |||||||||||
│ | ┃ | ||||||||||||||||
│ | 明治大学MRC | ━ | ━ | ━ | ┓ | 30 | ┃ | ||||||||||
│ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
17 | └ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 27 | |||||||||
│ | |||||||||||||||||
日本大商学部 | ─ | ─ | ─ | ┘ | 5 | ||||||||||||
慶應大獏之会 | ─ | ─ | ─ | ┐ | 8 | ||||||||||||
│ | |||||||||||||||||
19 | ┏ | ━ | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 38 | |||||||||
┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | 慶應大J・S・K・S | ━ | ━ | ━ | ┛ | 12 | ┃ | ||||||||||
┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┛ | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 15 | |||||||||||
│ | │ | │ | |||||||||||||||
│ | 日本大学文理学部 | ━ | ━ | ━ | ┓ | 24 | │ | │ | |||||||||
│ | ┃ | │ | │ | ||||||||||||||
7
|
└ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 24 | │ | ||||||||
│ | │ | ||||||||||||||||
横浜国大ノッコンズ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 0 | │ | |||||||||||
│ | |||||||||||||||||
┏ | 慶應大J・S・K・S | ||||||||||||||||
┃ | |||||||||||||||||
関東学院ブラフス | ─ | ─ | ─ | ┐ | 5 | ┃ | |||||||||||
│ | ┃ | ||||||||||||||||
31 | ┏ | ━ | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 22 | ┃ | ||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||
┃ | 法政大工学部 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 34 | ┃ | ┃ | |||||||||
┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┛ | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 12 | |||||||||||
│ | │ | ||||||||||||||||
│ | 法政大FRB | ━ | ━ | ━ | ┓ | 48 | │ | ||||||||||
│ | ┃ | │ | |||||||||||||||
17
|
└ | ─ | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 7 | |||||||||
│ | |||||||||||||||||
明治大インスパイヤー | ─ | ─ | ─ | ┘ | 5 | ||||||||||||
早稲田大GW | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 33 | ||||||||||
┃ | |||||||||||||||||||
┗ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 12 | ||||||||||||||
防大デベロップメント | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 34 | │ | │ | |||||||||||
┃ | │ | │ | |||||||||||||||||
┗ | ━ | ━ | ┘ | 6 | │ | ||||||||||||||
│ | │ | ||||||||||||||||||
早稲田大うえいるず | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 5 | │ | ||||||||||||
┏ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 22 | ||||||||||||||
明治大生田ラグビー部 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 29 | ┃ | ┃ | |||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┗ | ━ | ━ | ┐ | 10 | ┃ | ┃ | |||||||||||||
│ | │ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
中央大パトス | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 0 | │ | ┃ | ┃ | ||||||||||
┏ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 26 | ┃ | |||||||||||||
東大LBRC | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 20 | ┃ | ┃ | |||||||||||
│ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┏ | ━ | ━ | ┛ | 19 | ┃ | ||||||||||||||
┃ | ┃ | ||||||||||||||||||
早稲田大リスの会 | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 38 | ┃ | ||||||||||||
┗ | 早稲田大リスの会 | ||||||||||||||||||
│ | |||||||||||||||||||
成蹊大桃太郎 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 40 | │ | |||||||||
┃ | │ | ||||||||||||||||||
┗ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 19 | │ | |||||||||||||
埼玉大コロンボ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 15 | │ | │ | │ | ||||||||||
┃ | │ | │ | │ | ||||||||||||||||
┗ | ━ | ━ | ┘ | 7 | │ | │ | |||||||||||||
│ | │ | │ | |||||||||||||||||
慶應大理工学部 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 7 | │ | │ | |||||||||||
┏ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 0 | ||||||||||||||
立正大桃太郎 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 29 | ┃ | ||||||||||||
│ | ┃ | ||||||||||||||||||
┏ | ━ | ━ | ┓ | 19 | ┃ | ||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||
拓大モールラック | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 31 | ┃ | ┃ | |||||||||||
┗ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 24 | ||||||||||||||
│ | |||||||||||||||||||
中央大ICBM | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 0 | ||||||||||