| 7/8 | 7/28 | 7/29 | ||||||||||||
|
北上
|
山形
|
山形
|
||||||||||||
| 秋田 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | 26 | ||||||
| ニッカン | ┏ | ━ | ━ | ┐ | 44 | |||||||||
| 福島 | ─ | ─ | ─ | ┐ | 10 | ┃ | │ | |||||||
| 郡山クラブ | ┏ | ━ | ━ | ┛ | 43 | │ | ||||||||
| 岩手 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 84 | │ | ||||||||
| IK Tacks | ┏ | RC85 | ||||||||||||
| 青森 | ─ | ─ | ─ | ┐ | 17 | ┃ | ||||||||
| 青森北OB | ┏ | ━ | ━ | ┓ | 92 | ┃ | ||||||||
| 宮城 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 40 | ┃ | ┃ | |||||||
| RC85 | ┗ | ━ | ━ | ┛ | 59 | |||||||||
| 山形 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 29 | ||||||
| 山形ラガー | ||||||||||||||
| ニッカン | ━ | ┓ | 109 | |||||||||||
|
三位決定戦
|
┗ | ニッカン | ||||||||||||
| 山形ラガー | ─ | ┘ | 7 | |||||||||||
| *上位3チームが東日本クラブ選手権大会・東北代表として出場 | ||||||||||||||