| 1/7 | 1/8 | 1/14 | |||||||||||||
| ラグビー場 | 陸上競技場 | 秩父宮 | |||||||||||||
| 六甲クラブ |
━ | ━ | ━ | ┓ | 40 | ||||||||||
| (関西1) | ┃ | ||||||||||||||
| 11:00 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 30 | ||||||||
| A | │ | ┃ | |||||||||||||
| 湘南フジクラブ |
─ | ─ | ─ | ┘ | 3 | ┃ | |||||||||
| (関東3) | 11:00 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 10 | ||||||||
| 吉四六クラブ |
─ | ─ | ─ | ┐ | 12 | │ | │ | ||||||||
| (九州2) | │ | │ | │ | ||||||||||||
| 12:30 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 28 | │ | |||||||
| A | ┃ | │ | |||||||||||||
| 北海道バーバリアンズ |
━ | ━ | ━ | ┛ | 44 | │ | |||||||||
| (関東2) | │ | ||||||||||||||
| 12:15 | ┏ | 曼荼羅クラブ | |||||||||||||
| ┃ | |||||||||||||||
| 千里馬クラブ |
─ | ─ | ─ | ┐ | 18 | ┃ | |||||||||
| (関西2) | │ | ┃ | |||||||||||||
| 11:45 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 8 | ┃ | |||||||
| B | ┃ | │ | ┃ | ||||||||||||
| 鹿児島サンデー | ━ | ━ | ━ | ┛ | 23 | │ | ┃ | ||||||||
| (九州1) | 12:30 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 42 | ||||||||
| 岡山クラブ |
─ | ─ | ─ | ┐ | 0 | ┃ | |||||||||
| (関西3) | │ | ┃ | |||||||||||||
| 13:15 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 70 | ||||||||
| B | ┃ | ||||||||||||||
| 曼荼羅クラブ |
━ | ━ | ━ | ┛ | 58 | ||||||||||
| (関東1) | |||||||||||||||