1/9 | 1/10 | 1/23 | ||||||||||||
熊谷 | 熊谷 | 秩父宮 | ||||||||||||
曼荼羅クラブ |
━ | ━ | ━ | ┓ | 42 | |||||||||
(関東1) | ┃ | |||||||||||||
11:00 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 41 | ||||||||
B | │ | ┃ | ||||||||||||
岡山クラブ |
─ | ─ | ─ | ┘ | 10 | ┃ | ||||||||
(関西3) | 11:00 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┐ | 33 | |||||||
千里馬クラブ |
━ | ━ | ━ | ┓ | 28 | A | │ | │ | ||||||
(関西2) | ┃ | │ | │ | |||||||||||
12:30 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 18 | │ | |||||||
B | │ | │ | ||||||||||||
鹿児島サンデー |
─ | ─ | ─ | ┘ | 3 | │ | ||||||||
(九州1) | │ | |||||||||||||
12:15 | ┏ | 六甲クラブ | ||||||||||||
メイン | ┃ | |||||||||||||
六甲クラブ |
━ | ━ | ━ | ┓ | 64 | ┃ | ||||||||
(関西1) | ┃ | ┃ | ||||||||||||
11:00 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┓ | 27 | ┃ | |||||||
C | │ | ┃ | ┃ | |||||||||||
ビッグノーズ | ─ | ─ | ─ | ┘ | 25 | ┃ | ┃ | |||||||
(関東3) | 12:30 | ┗ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 57 | |||||||
コザクラブ |
─ | ─ | ─ | ┐ | 18 | A | │ | |||||||
(九州2) | │ | │ | ||||||||||||
12:30 | ┏ | ━ | ━ | ━ | ┘ | 20 | ||||||||
C | ┃ | |||||||||||||
バーバリアンズ |
━ | ━ | ━ | ┛ | 55 | |||||||||
(関東2) |