![]() ![]() ![]() |
第16回 宮城県スポーツ少年団 ラグビーフットボール交流大会 |
![]() ![]() ![]() |
| 亘 理 | 40 | 対 | 5 | 渡 波 |
| 小牛田 | 29 | 対 | 22 | 長町・柴田 |
| 仙 台 | 47 | 対 | 0 | 女 川 |
| 鹿 折 | 26 | 対 | 22 | 渡 波 |
| 小牛田 | 52 | 対 | 22 | 石 巻 |
| 釜・大街道 | 40 | 対 | 12 | 女 川 |
| 亘 理 | 54 | 対 | 7 | 鹿 折 |
| 長町・柴田 | 28 | 対 | 24 | 石 巻 |
| 仙 台 | 77 | 対 | 7 | 釜・大街道 |
| 釜・大街道 | 28 | 対 | 7 | 仙台A |
| 女 川 | 20 | 対 | 19 | 亘 理 |
| 鹿折A | 31 | 対 | 14 | 渡 波 |
| 小牛田・古川 | 56 | 対 | 0 | 長町・柴田 |
| 釜・大街道 | 31 | 対 | 7 | 鹿折B |
| 仙台B | 48 | 対 | 14 | 鹿折A |
| 仙台A | 24 | 対 | 12 | 渡 波 |
| 鹿折B | 24 | 対 | 14 | 長町・柴田 |
| 仙台B | 38 | 対 | 12 | 女 川 |
| 亘 理 | 19 | 対 | 19 | 小牛田・古川 |
| 釜・古川・紫波 | 10 | 対 | 5 | 仙 台 |
| 小牛田 | 35 | 対 | 0 | 鹿 折 |
| 女 川 | 20 | 対 | 15 | 釜・古川・紫波 |
| 小牛田 | 35 | 対 | 15 | 仙 台 |
| 長 町 | 30 | 対 | 10 | 女 川 |
| 長 町 | 35 | 対 | 0 | 鹿 折 |
| 記録責任者 | : | 伊藤一郎(亘理がぎゅうラグビースポーツ少年団・事務局) |
| 普及育成委員会 | : | 委員長 牛嶋道夫 |
| 委員: 源 光男(東北地区)、武田守久(東京・記録) |