| 対戦日 98年 1月 4日(日) |
| kick.off 12:00 |
| グランド名 八代運動公園陸上競技場 |
| レフリー |
| 御領園昭彦(日本協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 大石 信弘(九州協会) |
| 前田 茂雅(九州協会) |
| 今田 直人(九州協会) |
|
| 三洋クラブ |
| FW |
1 | 田畑 欣也 |
| 2 | 窪 久雄 |
| 3 | 原田 克平 |
| 4 | 藤本 三直 |
| 5 | 古賀 健一 |
| 6 | 土居 功 |
| 7 | ワテソニ ナモア |
| 8 | T ノフォムリ |
| HB |
9 | 藤井 努 |
| 10 | 坂元 寿彦 |
| TB |
11 | 新野 拓 |
| 12 | 柳沢 仁志 |
| 13 | 内藤 美徳 |
| 14 | 尾藤 辰幸 |
| FB |
15 | 中島 耕治 |
| リザーブ |
16 | 神田 浩二 |
| 17 | 戸来 富雄 |
| 18 | 沢山 喜一 |
| 19 | 水野 雅行 |
| 20 | 杉山 真吾 |
| 21 | 石井信太郎 |
| 交替
|
|
|
| 曼荼羅クラブ |
| FW |
1 | 三浦 隆 |
| 2 | 駒形 仁克 |
| 3 | 馬場 康明 |
| 4 | 村上 博樹 |
| 5 | 熊谷 吉倫 |
| 6 | 轟 淳 |
| 7 | 山羽 教文 |
| 8 | 西澤 剛 |
| HB |
9 | 枡田 龍二 |
| 10 | 和田 健一 |
| TB |
11 | 清水 将 |
| 12 | 渡辺 大介 |
| 13 | 酒井 良隆 |
| 14 | 吉永 泰猛 |
| FB |
15 | 谷口 清二 |
| リザーブ |
16 | 森田 洋 |
| 17 | 生方 孝明 |
| 18 | 仙野 健 |
| 19 | 鈴木 学 |
| 20 | 小島 明 |
| 21 | 福島 敬也 |
| 交替
|
|