| 対戦日 98年 1月 2日(金) |
| kick.off 12:00 |
| グランド名 八代運動公園陸上競技場 |
| レフリー |
| 奥村 昌美(九州協会公認) |
| タッチジャッジ |
| 武石 敏章(九州協会) |
| 山隈 修(九州協会) |
| 江黒 保(九州協会) |
|
| 三洋クラブ |
| FW |
1 | 田畑 欣也 |
| 2 | 窪 久雄 |
| 3 | 原田 克平 |
| 4 | 戸来 富雄 |
| 5 | 古賀 健一 |
| 6 | 藤本 三直 |
| 7 | 金浜 宏喜 |
| 8 | T ノフォムリ |
| HB |
9 | 藤井 努 |
| 10 | 坂元 寿彦 |
| TB |
11 | 水野 雅行 |
| 12 | 細野 安司 |
| 13 | 尾藤 辰幸 |
| 14 | 新野 拓 |
| FB |
15 | 内藤 美徳 |
| リザーブ |
16 | 神田 浩二 |
| 17 | ワテソニ ナモア |
| 18 | 土居 功 |
| 19 | 中島 耕治 |
| 20 | 柳沢 仁志 |
| 21 | 杉山 真吾 |
| 交替
|
|
|
| 勝沼クラブ |
| FW |
1 | 吉田 浩二 |
| 2 | 古屋 雄人 |
| 3 | 押田 真志 |
| 4 | 梶原 文彦 |
| 5 | 広瀬 光則 |
| 6 | 深沢 真人 |
| 7 | 武藤 一輝 |
| 8 | 梶原 宏之 |
| HB |
9 | 後藤 裕吾 |
| 10 | 福屋 貴弘 |
| TB |
11 | 丹沢 修 |
| 12 | 勝村 公一 |
| 13 | 仲沢 徳仁 |
| 14 | 野沢 政一 |
| FB |
15 | 田草川富夫 |
| リザーブ |
16 | 三森 茂樹 |
| 17 | 広瀬 哲郎 |
| 18 | 武田 憲政 |
| 19 | 久保田智則 |
| 20 | 野沢東一郎 |
| 21 | 高木 直寿 |
| 交代
|
|