対戦日 98年 1月 2日(金) |
kick.off 10:30 |
グランド名 八代運動公園陸上競技場 |
レフリー |
甲斐 孝(九州協会公認) |
タッチジャッジ |
宮園 博光(九州協会) |
馬淵 隆幸(九州協会) |
竹本 拓也(九州協会) |
|
曼荼羅クラブ |
FW |
1 | 三浦 隆 |
2 | 駒形 仁克 |
3 | 馬場 康明 |
4 | 村上 博樹 |
5 | 熊谷 吉倫 |
6 | 轟 淳 |
7 | 山羽 教文 |
8 | 西澤 剛 |
HB |
9 | 枡田 龍二 |
10 | 和田 健一 |
TB |
11 | 清水 将 |
12 | 渡辺 大介 |
13 | 酒井 良隆 |
14 | 吉永 泰猛 |
FB |
15 | 谷口 清二 |
リザーブ |
16 | 森田 洋 |
17 | 生方 孝明 |
18 | 仙野 健 |
19 | 鈴木 学 |
20 | 小島 明 |
21 | 福島 敬也 |
交替
|
|
|
千里馬クラブ |
FW |
1 | 高 聖讃 |
2 | 高 弘日 |
3 | 金 勝之 |
4 | 朴 相勲 |
5 | 林 京徹 |
6 | 金 靖大 |
7 | 金 成洸 |
8 | 金 正一 |
HB |
9 | 兪 成基 |
10 | 金 希哲 |
TB |
11 | 尹 昌弘 |
12 | 金 秀男 |
13 | 慎 明 |
14 | 朴 章秀 |
FB |
15 | 李 永勲 |
リザーブ |
16 | 金 鐘河 |
17 | 李 成勲 |
18 | 尹 太華 |
19 | 朴 銀秀 |
20 | 太 哲嗣 |
21 | 呉 英吉 |
交代
|
|