2016年度大学春季大会
大学春季大会グループA グループ別表示はこちら 順位決定方法はこちら
 
帝京
明治
筑波
東海
流通経済
中央
勝敗
勝点
順位
帝京
10T 9G 0P 0D
12T 10G 0P 0D
5T 5G 0P 0D
12T 11G 0P 0D
13T 13G 0P 0D
5勝
30
1位
明治
2T 1G 0P 0D
8T 4G 0P 0D
4T 2G 0P 0D
5T 4G 0P 0D
11T 6G 0P 0D
2勝3敗
15
4位
筑波
1T 1G 0P 0D
3T 2G 1P 0D
4T 4G 1P 0D
6T 6G 0P 0D
6T 5G 1P 0D
1勝4敗
9
5位
東海
6T 2G 0P 0D
5T 3G 0P 0D
6T 3G 0P 0D
2T 2G 0P 0D
7T 6G 0P 0D
3勝2敗
20
3位
流通経済
2T 1G 0P 0D
10T 8G 0P 0D
9T 7G 0P 0D
7T 6G 0P 0D
6T 5G 0P 0D
4勝1敗
24
2位
中央
0T 0G 0P 0D
3T 2G 0P 0D
3T 2G 0P 0D
4T 2G 0P 0D
3T 3G 0P 0D
0勝5敗
1
6位
大学春季大会グループB グループ別表示はこちら 順位決定方法はこちら
 
早稲田
慶應義塾
青山学院
大東文化
法政
拓殖
勝敗
勝点
順位
早稲田
1T 0G 0P 0D
5T 2G 0P 0D
2T 0G 0P 0D
4T 3G 0P 0D
4T 2G 0P 0D
1勝4敗
10
4位
慶應義塾
9T 6G 0P 0D
9T 7G 0P 0D
5T 5G 0P 0D
7T 3G 0P 0D
8T 8G 0P 0D
4勝1敗
26
2位
青山学院
4T 4G 1P 0D
2T 2G 1P 0D
2T 1G 0P 0D
7T 4G 0P 0D
8T 3G 0P 0D
1勝4敗
8
6位
大東文化
10T 9G 0P 0D
6T 6G 0P 0D
14T 10G 0P 0D
10T 4G 0P 0D
15T 9G 0P 0D
5勝
30
1位
法政
4T 4G 0P 0D
6T 5G 0P 0D
8T 7G 1P 0D
6T 3G 0P 0D
6T 4G 0P 0D
3勝2敗
21
3位
拓殖
3T 2G 0P 0D
5T 3G 0P 0D
12T 7G 0P 0D
1T 1G 0P 0D
4T 3G 0P 0D
1勝4敗
9
5位
大学春季大会グループC グループ別表示はこちら 順位決定方法はこちら
 
日本体育
成蹊
立教
日本
関東学院
専修
勝敗
勝点
順位
日本体育
6T 6G 2P 0D
5T 4G 1P 0D
5T 2G 1P 0D
5T 5G 0P 0D
4T 2G 1P 0D
2勝3敗
16
4位
成蹊
2T 2G 0P 0D
6T 3G 0P 0D
2T 0G 0P 0D
1T 0G 0P 0D
5T 1G 0P 0D
0勝5敗
2
6位
立教
6T 5G 0P 0D
7T 5G 0P 0D
5T 1G 0P 0D
3T 2G 0P 0D
5T 4G 0P 0D
2勝3敗
14
5位
日本
9T 6G 0P 0D
13T 10G 0P 0D
9T 6G 0P 0D
5T 3G 0P 0D
6T 5G 0P 0D
4勝1敗
26
1位
関東学院
6T 2G 0P 0D
11T 7G 0P 0D
8T 6G 0P 0D
5T 5G 0P 0D
6T 5G 0P 0D
4勝1敗
26
2位
専修
8T 5G 0P 0D
10T 9G 0P 0D
11T 6G 0P 0D
3T 2G 0P 0D
5T 4G 0P 0D
3勝2敗
20
3位
日本、関東は、総得失点差、日本(+150)、関東(+107)による。