| 帝京 | 明治 | 筑波 | 早稲田 | 慶應義塾 | 青山学院 | 日本体育 | 成蹊 | 勝敗 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京 | ○42-15 6T6G | ○29-24 4T3G1PG | ○75-3 11T10G | ○42-31 6T6G | ○111-0 17T13G | ○134-3 20T17G | ○91-0 15T8G | 7勝 | 1位 | |
| 明治 | ●15-42 2T1G1PG | ○48-28 6T6G2PG | ●22-24 3T2G1PG | ○31-29 4T4G1PG | ○60−5 10T5G | ○79-0 13T7G | ○70-0 10T10G | 5勝2敗 | 3位 | |
| 筑波 | ●24-29 4T2G | ●28-48 4T4G | ●12-46 2T1G | ●20-28 2T2G2PG | ○15-13 2T1G1PG | ○46-14 8T3G | ○82-14 12T11G | 3勝4敗 | 5位 | |
| 早稲田 | ●3-75 1PG | ○24-22 3T3G1PG | ○46-12 7T4G1PG | ○25-23 5T0G | ○48-19 8T4G | ○45-40 7T5G | ○71-0 11T8G | 6勝1敗 | 2位 | |
| 慶應義塾 | ●31-42 4T4G1PG | ●29-31 4T3G1DG | ○28−20 3T2G3PG | ●23-25 3T1G2PG | ○51-17 9T3G | ○55-0 9T5G | ○85-7 13T10G | 4勝3敗 | 4位 | |
| 青山学院 | ●0-111 | ●5-60 1T0G | ●13-15 1T1G2PG | ●19-48 3T2G | ●17-51 3T1G | ○31-24 5T3G | ○21-3 3T3G | 2勝5敗 | 6位 | |
| 日本体育 | ●3-134 1PG | ●0-79 | ●14-46 2T2G | ●40-45 6T5G | ●0-55 | ●24-31 4T2G | ○38-27 5T5G1DG | 1勝6敗 | 7位 | |
| 成蹊 | ●0-91 | ●0-70 | ●14-82 2T2G | ●0-71 | ●7-85 1T1G | ●3-21 1PG | ●27-38 3T3G2PG | 7敗 | 8位 | 
| 東海 | 流通経済 | 中央 | 大東文化 | 法政 | 拓殖 | 日本 | 関東学院 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海 | ●26-29 4T3G | ○62-21 10T6G | ○28-7 4T4G | ○78-0 12T9G | ○52-10 8T6G | ○92-5 14T11G | ○67-12 11T6G | 25 | 1位 | |
| 流通経済 | ○29-26 4T3G1PG | ○41-22 7T3G | ●22-28 4T1G | ○57-26 9T6G | ○50-14 8T5G | ○56-31 8T8G | ○81-14 13T8G | 25 | 2位 | |
| 中央 | ●21-62 3T3G | ●22-41 4T1G | ●21-64 3T3G | ●10-14 1T1G1PG | ○35-17 5T2G2PG | ○36-14 5T4G1PG | ○38-29 5T5G1PG | 16 | 4位 | |
| 大東文化 | ●7-28 1T1G | ○28-22 4T4G | ○64-21 10T7G | ○43-26 7T4G | ○48-35 8T4G | ○68-14 10T9G | ○42-10 6T6G | 25 | 3位 | |
| 法政 | ●0-78 | ●26-57 4T3G | ○14-10 2T2G | ●26-43 4T3G | ●26-36 4T3G | ○57-24 9T6G | ●15-31 3T0G | 13 | 7位 | |
| 拓殖 | ●10-52 2T0G | ●14-50 2T2G | ●17-35 3T1G | ●35-48 5T5G | ○36-26 6T3G | ○75-19 11T10G | ○35-29 5T5G | 16 | 5位 | |
| 日本 | ●5-92 1T0G | ●31-56 5T3G | ●14-36 2T2G | ●14-68 2T2G | ●24-57 4T2G | ●19-75 3T2G | ●7-19 1T1G | 7 | 8位 | |
| 関東学院 | ●12-67 2T1G | ●14-81 2T2G | ●29-38 4T3G1PG | ●10-42 2T0G | ○31-15 5T3G | ●29-35 4T3G1PG | ○19-7 3T2G | 13 | 6位 | 
東海・流通経済・大東は、当該戦間での得失点差により順位を決定
| クリーン ファイターズ | 清水建設 ブルーシャークス | 明治安田生命 | サントリーフーズ | 日立製作所 | LION FANGS | 船岡自衛隊 | 富士ゼロックス | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーン ファイターズ | ●24-31 3T3G1PG | ●7-27 1T1G | ○34-15 6T2G | ○29-5 5T2G | ●26-27 4T3G | ○34-12 6T2G | ○32-21 6T1G | 22 | 3位 | |
| 清水建設 ブルーシャークス | ○31-24 5T3G | ○31-14 5T3G | ○40-14 6T5G | ○53-21 9T4G | ○47-21 7T6G | ○43-7 7T4G | ○78-12 12T9G | 34 | 1位 | |
| 明治安田生命 | ○27-7 5T1G | ●14-31 2T2G | ○41-22 7T3G | ○24-19 4T2G | ○27-0 5T1G | ○44-25 7T3G1PG | ○53-26 8T5G1PG | 29 | 2位 | |
| サントリー フーズ | ●15-34 2T1G1PG | ●14-40 2T2G | ●22-41 4T1G | ○31-24 4T4G1PG | ●5-10 1T0G | ●14-19 2T2G | ●20-26 3T1G1PG | 7 | 8位 | |
| 日立製作所 | ●5-29 1T0G | ●21-53 3T3G | ●19-24 3T2G | ●24-31 3T3G1PG | ○27-19 3T3G2PG | ●5-21 1T0G | ○17-13 3T1G | 10 | 6位 | |
| LION FANGS | ○27-26 2T1G5PG | ●21-47 3T3G | ●0-27 | ○10-5 1T1G1PG | ●19-27 3T2G | ●8-19 1T0G1PG | ●12-34 2T1G | 8 | 7位 | |
| 船岡自衛隊 | ●12-34 2T1G | ●7-43 1T1G | ●25-44 3T2G2PG | ○19-14 1T1G4PG | ○21-5 2T1G3PG | ○19-8 3T2G | ●17-19 3T1G | 13 | 5位 | |
| 富士 ゼロックス | ●21-32 3T3G | ●12-78 2T1G | ●26-53 4T3G | ○26-20 4T3G | ●13-17 1T1G2PG | ○34-12 5T3G1PG | ○19-17 3T2G | 14 | 4位 |