| 日付 | キック オフ | 対戦チーム | グラウンド | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9月10日 (土) | 12:00 | 習志野自衛隊 | ○48 - 19● | 警視庁 | 習志野自衛隊グランド | 
| 9月11日 (日) | 13:00 | JAL | ○59 - 7● | 博報堂 | 浦安市運動公園陸上競技場 | 
| 9月18日 (日) | 12:45 | 大塚刷毛 | ○33 - 17● | みずほFG | 三鷹大沢グランド | 
| 14:30 | 警視庁 | ●10 - 15○ | MUFGR.F.C | 三鷹大沢グランド | |
| 9月25日 (日) | 13:00 | JAL | ○26 - 25● | 警視庁 | 浦安市運動公園陸上競技場 | 
| 14:30 | 習志野自衛隊 | ○22 - 12● | ワセダクラブM.F. | 習志野自衛隊グランド | |
| 12:00 | 大塚刷毛 | ○64 - 21● | 博報堂 | キズーチラグビー場 | |
| 10月2日 (日) | 14:00 | みずほFG | ●3 - 15○ | MUFGR.F.C | 三菱養和グランド | 
| 10月9日 (日) | 11:00 | ワセダクラブM.F. | ●7 - 64○ | JAL | 習志野自衛隊グランド | 
| 13:00 | 習志野自衛隊 | ○52 - 10● | みずほFG | 習志野自衛隊グランド | |
| 13:00 | 博報堂 | 悪天候の為、順延 | MUFGR.F.C | 大宮けんぽグランド | |
| 10月23日 (日) | 12:00 | JAL | ○69 - 10● | みずほFG | 浦安市運動公園陸上競技場 | 
| 13:00 | 博報堂 | ●7 - 89○ | 習志野自衛隊 | 習志野自衛隊グランド | |
| 14:00 | 警視庁 | ○46 - 12● | ワセダクラブM.F. | 東大和グランド | |
| 10月30日 (日) | 12:00 | JAL | ○51 - 26● | MUFGR.F.C | 浦安市運動公園陸上競技場 | 
| 12:45 | みずほFG | ○55 - 12● | 博報堂 | 三鷹大沢グランド | |
| 11月6日 (日) | 12:30 | MUFGR.F.C | ○62 - 24● | ワセダクラブM.F. | 習志野自衛隊グランド | 
| 13:00 | 大塚刷毛 | ●5 - 28○ | 習志野自衛隊 | 習志野自衛隊グランド | |
| 11月13日 (日) | 12:00 | 大塚刷毛 | ●24 - 35○ | JAL | 浦安市運動公園陸上競技場 | 
| 11:00 | みずほFG | ○29 - 24● | 警視庁 | 三鷹大沢グランド | |
| 13:00 | MUFGR.F.C | ●17 - 47○ | 習志野自衛隊 | 習志野自衛隊グランド | |
| 14:30 | 博報堂 | ●19 - 73○ | ワセダクラブM.F. | 習志野自衛隊グランド | |
| 11月19日 (日) | 13:00 | 警視庁 | ○25 - 21● | 大塚刷毛 | 東大和グランド | 
| 11月27日 (日) | 11:00 | ワセダクラブM.F. | ●15 - 48○ | みずほFG | 習志野自衛隊グランド | 
| 13:00 | 習志野自衛隊 | ○26 - ●17 | JAL | 習志野自衛隊グランド | |
| 15:40 | MUFGR.F.C | ●19 - 35○ | 大塚刷毛 | 三菱養和グランド | |
| 13:00 | 警視庁 | ○114 - 7● | 博報堂 | 東大和グランド | |
| 12月4日 (日) | 13:00 | ワセダクラブM.F. | ●0 - 63○ | 大塚刷毛 | キズーチラグビー場 | 
| 13:00 | 博報堂 | ●22 - 81○ | MUFGR.F.C | 大宮けんぽグランド | |
※博報堂ーMUFG R.F.C.は10/9中止となっていた試合