※ジャージは2ndジャージ使用の場合のみ記載、記載なしは1stジャージ使用
| 日付 | 部 | キック オフ |
対戦チーム | グラウンド | ジャージ/備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月18日 (日) |
1 | 12:30 | 防医 | - | 日歯 | 日大稲城 | |
| 1 | 14:30 | 日大医 | - | 獨協 | 日大稲城 | 日大2nd青 獨協2nd赤 | |
| 2 | 12:00 | 東邦 | - | 杏林 | 東邦 | ||
| 2 | 14:00 | 横市 | - | 自治 | 横市 | ||
| 3 | 14:00 | 千葉 | - | 慶応 | 東邦 | ||
| 4B | 12:00 | 東海 | - | 明海 | 横市 | ||
| 9月25日 (日) |
1 | 14:00 | 日歯 | - | 筑波 | 日歯 | 日歯2nd黒 |
| 2 | 14:00 | 慈恵 | - | 自治 | 慈恵 | ||
| 2 | 12:00 | 日医 | - | 横市 | 慈恵 | ||
| 4A | 12:00 | 東医歯 | - | 群馬 | 埼玉 | ||
| 4A | 14:00 | 埼玉 | - | 山梨 | 埼玉 | ||
| 10月2日 (日) |
1 | 12:00 | 昭和 | - | 日大医 | 昭和 | |
| 2 | 14:00 | 東邦 | - | 自治 | 松戸 | ||
| 3 | 12:00 | 千葉 | - | 聖マリ | 東歯 | ||
| 4A | 14:00 | 合同 | - | 群馬 | 東歯 | ||
| 4B | 14:00 | 東医 | - | 東海 | 昭和 | ||
| 4B | 12:00 | 松戸 | - | 鶴見 | 松戸 | ||
| 10月9日 (日) |
1 | 14:00 | 日大医 | - | 筑波 | 千葉 | |
| 1 | 12:00 | 日歯 | - | 昭和 | 日歯 | ||
| 2 | 14:00 | 日医 | - | 杏林 | 明海 | 日医2nd灰 | |
| 3 | 12:00 | 千葉 | - | 帝京 | 千葉 | ||
| 3 | 14:00 | 慶応 | - | 日大歯 | 日歯 | ||
| 4B | 12:00 | 明海 | - | 鶴見 | 明海 | ||
| 10月16日 (日) |
1 | 12:00 | 筑波 | - | 獨協 | 筑波 | |
| 2 | 14:00 | 杏林 | - | 自治 | 筑波 | ||
| 2 | 12:00 | 慈恵 | - | 東邦 | 慈恵 | ||
| 3 | 14:00 | 慶応 | - | 聖マリ | 明海 | ||
| 3 | 14:00 | 順天 | - | 帝京 | 東医歯 | ||
| 4A | 14:00 | 山梨 | - | 合同 | 慈恵 | 合同2nd紺オレンジ | |
| 4A | 12:00 | 東医歯 | - | 埼玉 | 東医歯 | ||
| 4B | 12:00 | 明海 | - | 東医 | 明海 | ||
| 10月23日 (日) |
1 | 14:00 | 日大医 | - | 日歯 | 鶴見 | |
| 2 | 12:00 | 自治 | - | 日医 | 自治 | ||
| 2 | 12:00 | 東邦 | - | 横市 | 東邦 | ||
| 3 | 14:00 | 日大歯 | - | 聖マリ | 東邦 | ||
| 4B | 12:00 | 鶴見 | - | 東医 | 鶴見 | ||
| 4B | 14:00 | 松戸 | - | 東海 | 自治 | ||
| 10月30日 (日) |
1 | 14:00 | 昭和 | - | 筑波 | 群馬 | |
| 2 | 12:00 | 慈恵 | - | 杏林 | 慈恵 | ||
| 3 | 12:00 | 千葉 | - | 順天 | 千葉 | ||
| 3 | 14:00 | 帝京 | - | 日大歯 | 千葉 | ||
| 4A | 12:00 | 群馬 | - | 埼玉 | 群馬 | ||
| 4A | 14:00 | 東医歯 | - | 山梨 | 慈恵 | ||
| 11月6日 (日) |
1 | 14:00 | 防医 | - | 昭和 | 防医 | |
| 3 | 14:00 | 日大歯 | - | 順天 | 松戸 | ||
| 4B | 12:00 | 松戸 | - | 東医 | 松戸 | ||
| 11月13日 (日) |
1 | 14:00 | 昭和 | - | 獨協 | 昭和 | |
| 1 | 14:00 | 防医 | - | 筑波 | 防医 | ||
| 2 | 12:00 | 慈恵 | - | 横市 | 昭和 | ||
| 3 | 12:00 | 慶応 | - | 帝京 | 防医 | ||
| 4A | 12:00 | 合同 | - | 東医歯 | 東薬 | ||
| 4A | 14:00 | 山梨 | - | 群馬 | 東薬 | ||
| 4B | 14:00 | 鶴見 | - | 東海 | 鶴見 | ||
| 11月20日 (日) |
1 | 14:00 | 防医 | - | 日大医 | 防医 | |
| 1 | 14:00 | 日歯 | - | 獨協 | 日歯 | ||
| 2 | 12:00 | 日医 | - | 東邦 | 日歯 | ||
| 3 | 12:00 | 順天 | - | 聖マリ | 順天 | ||
| 3 | 14:00 | 千葉 | - | 日大歯 | 順天 | ||
| 4A | 12:00 | 埼玉 | - | 合同 | 埼玉 | ||
| 4B | 14:00 | 松戸 | - | 明海 | 埼玉 | ||
| 11月27日 (日) |
1 | 14:00 | 獨協 | - | 防医 | 獨協 | |
| 2 | 12:00 | 横市 | - | 杏林 | 横市 | ||
| 2 | 14:00 | 日医 | - | 慈恵 | 順天 | ||
| 3 | 14:00 | 帝京 | - | 聖マリ | 横市 | ||
| 3 | 12:00 | 順天 | - | 慶応 | 順天 | ||
| 4 | 12:00 | 4A1位 | - | 4B2位 | 未定 | たすき戦@ | |
| 4 | 14:00 | 4B1位 | - | 4A2位 | 未定 | たすき戦A | |
| 12月11日 (日) |
入れ替え戦6試合 | ||||||