| 
 |  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | 
 
|  |  
|  
  | 
 |  
|  |  
| 
| 
 | 1月9日(土) 
 | トップリーグ | 11:40 | リコー | ●17 |  | 27○ | 豊田自動織機 | ○ | 秩父宮 |  
| 
 | 
 | トップリーグ | 13:00 | パナソニック | ○46 |  | 6● | キヤノン | ○ | ニッパ球 |  
| 
 | 
 | トップチャレンジ1第1節 | 12:00 | 大阪府警察 | ● 3 |  | 31○ | 九州電力 | ○ | レベスタ |  
| 
 | 
 | トップチャレンジ1第1節 | 14:00 | 宗像サニックス | ○48 |  | 18● | 三菱重工相模原 | ○ | レベスタ |  
| 
 | 
 | 全国クラブ1回戦 | 12:00 | REDWING | ● 5 |  | 56○ | 駒場WMM |  | 豊田 |  
| 
 | 
 | 全国クラブ1回戦 | 14:00 | 岡山クラブ | ● 7 |  | 43○ | 神奈川タマリバ |  | 豊田 |  
| 
 | 
 | 全国クラブ1回戦 | 12:00 | 名古屋クラブ | ○29 |  | 25● | 北上矢巾ブレイズラガー |  | 熊谷 |  
| 
 | 1月11日(祝月) 
 | 全国クラブ1回戦 | 12:00 | RKUラグビー龍ケ崎 | ○85 |  | 15● | 川南クラブ |  | 本城 |  
| 
 | 
 | 全国クラブ1回戦 | 14:00 | 芦屋クラブ | ●12 |  | 31○ | 福岡かぶと虫 |  | 本城 |  
| 
 | 1月17日(日) 
 | トップチャレンジ1第2節 | 11:40 | 宗像サニックス | ○61 |  | 14● | 九州電力 | ○ | 秩父宮 |  
| 
 | 
 | トップチャレンジ1第2節 | 14:00 | 三菱重工相模原 | ○54 |  | 19● | 大阪府警察 | ○ | 秩父宮 |  
| 
 | 1月23日(土) 
 | トップリーグ | 11:40 | NTTドコモ | ●22 |  | 32○ | NEC | ○ | 駒沢 |  
| 
 | 
 | トップチャレンジ1第3節 | 12:00 | 三菱重工相模原 | ○43 |  | 19● | 九州電力 | ○ | 花園 |  
| 
 | 
 | トップチャレンジ1第3節 | 14:00 | 大阪府警察 | ● 0 |  | 57○ | 宗像サニックス | ○ | 花園 |  
| 
 | 
 | 全国クラブ2回戦 | 12:00 | RKUラグビー龍ケ崎 | ● 5 |  | 17○ | 北海道バーバリアンズ |  | 熊谷B |  
| 
 | 
 | 全国クラブ2回戦 | 12:00 | 玄海TANGAROA | ○15 |  | 13● | 駒場WMM |  | レベスタ |  
| 
 | 
 | 全国クラブ2回戦 | 12:00 | 神奈川タマリバ | ○48 |  | 5● | 福岡かぶと虫 |  | 宝が池 |  
| 
 | 
 | 全国クラブ2回戦 | 14:00 | 六甲ファイティングブル | ○26 |  | 17● | 名古屋クラブ |  | 宝が池 |  
| 
 | 1月30日(土) 
 | トップリーグ入替戦 | 12:00 | NEC | ○17 |  | 3● | 三菱重工相模原 | ○ | 熊谷 |  
| 
 | 
 | トップリーグ入替戦 | 14:05 | リコー | ○76 |  | 0● | 大阪府警察 | ○ | 熊谷 |  
| 
 | 
 | トップリーグ入替戦 | 12:00 | NTTドコモ | ●15 |  | 19○ | 宗像サニックス | ○ | レベスタ |  
| 
 | 
 | トップリーグ入替戦 | 14:20 | コカ・コーラ | △14 |  | 14△ | 九州電力 | ○ | レベスタ |  
| 
 | 1月31日(日) 
 | 日本選手権 | 14:00 | パナソニック | ○49 |  | 15● | 帝京大 | ○ | 秩父宮 |  |  
 
| ※リーグ種別太字は、リピートシートクーポン対象 
 | ※○は、有料 
 |  
 
|  |   
| バックナンバー |   
|  |  |