2014年度大学春季大会
大学春季大会グループA グループ別表示はこちら 順位決定方法はこちら
 
帝京
早稲田
慶應義塾
流通経済
中央
大東文化
勝敗
勝点
順位
帝京
4T 4G 0P 0D
9T 3G 0P 0D
11T 8G 0P 0D
12T 11G 0P 0D
11T 6G 0P 0D
5勝
30
1位
早稲田
1T 1G 1P 0D
6T 5G 0P 0D
9T 7G 0P 0D
13T 11G 0P 0D
10T 8G 0P 1D
4勝1敗
24
2位
慶應義塾
4T 2G 0P 0D
4T 1G 0P 0D
3T 3G 0P 0D
7T 7G 0P 0D
1T 1G 0P 0D
1勝4敗
8
5位
流通経済
1T 0G 0P 0D
0T 0G 0P 0D
6T 3G 0P 0D
12T 7G 0P 0D
7T 5G 0P 0D
3勝2敗
18
3位
中央
1T 1G 0P 0D
0T 0G 1P 0D
3T 2G 0P 0D
4T 2G 0P 0D
5T 5G 0P 0D
0勝5敗
2
6位
大東文化
0T 0G 0P 0D
5T 5G 0P 0D
8T 5G 2P 0D
6T 5G 0P 0D
9T 6G 0P 0D
2勝3敗
15
4位
大学春季大会グループB グループ別表示はこちら 順位決定方法はこちら
 
筑波
明治
青山学院
東海
日本
法政
勝敗
勝点
順位
筑波
3T 3G 0P 0D
9T 6G 0P 0D
2T 2G 0P 0D
7T 3G 0P 0D
5T 4G 0P 0D
3勝2敗
18
3位
明治
5T 4G 0P 0D
13T 8G 0P 0D
5T 5G 0P 0D
9T 7G 0P 0D
9T 6G 0P 0D
5勝
30
1位
青山学院
2T 2G 0P 0D
1T 0G 0P 0D
0T 0G 1P 0D
6T 4G 0P 0D
4T 3G 0P 0D
0勝5敗
2
6位
東海
7T 6G 0P 0D
3T 1G 0P 0D
8T 4G 0P 0D
11T 3G 0P 0D
7T 5G 0P 0D
4勝1敗
24
2位
日本
0T 0G 0P 0D
2T 1G 0P 0D
8T 6G 0P 0D
3T 2G 0P 0D
6T 4G 0P 0D
1勝4敗
7
5位
法政
4T 4G 0P 0D
5T 4G 0P 0D
7T 4G 1P 0D
5T 4G 0P 0D
11T 5G 0P 0D
2勝3敗
16
4位
大学春季大会グループC グループ別表示はこちら 順位決定方法はこちら
 
立教
明治学院
成蹊
立正
山梨学院
拓殖
勝敗
勝点
順位
立教
2T 2G 0P 0D
6T 5G 0P 0D
3T 0G 0P 0D
5T 3G 0P 0D
7T 5G 0P 0D
1勝4敗
8
4位
明治学院
6T 3G 0P 0D
5T 4G 0P 0D
1T 0G 0P 0D
2T 0G 0P 0D
0T 0G 0P 0D
1勝4敗
7
6位
成蹊
3T 2G 0P 0D
11T 6G 0P 0D
5T 3G 0P 0D
3T 3G 0P 0D
3T 3G 0P 0D
1勝4敗
7
5位
立正
10T 7G 0P 0D
11T 4G 0P 0D
10T 9G 0P 0D
5T 4G 1P 0D
3T 3G 1P 0D
3勝2敗
19
3位
山梨学院
8T 4G 0P 0D
8T 5G 0P 0D
10T 6G 0P 0D
8T 5G 0P 0D
3T 2G 0P 0D
4勝1敗
24
2位
拓殖
9T 4G 0P 0D
15T 8G 0P 0D
14T 7G 0P 0D
7T 3G 0P 0D
7T 7G 2P 0D
5勝
30
1位
5、6位は、総得失点差、成蹊(-128)、明治学院(-201)による。