大学春季大会

Aグループ
  帝京 早稲田 明治 筑波 流通経済 東海 関東学院 大東文化 勝敗 勝点 順位
帝京   ○29-15 ○57-10 ○73-24 ○98-0 4勝 24 1位
早稲田   ○39-15 ○43-38 ○95-0 ○57-0 4勝 24 2位
明治   ○28-12 ●28-42 ○45-19 ○68-12 3勝1敗 19 3位
筑波   ●38-46 ○36-31 ○35-24 ○55-5 3勝1敗 19 4位
流通経済 ●15-29 ●15-39 ●12-28 ○46-38   1勝3敗 6 6位
東海 ●10-57 ●38-43 ○42-28 ●31-36   1勝3敗 10 5位
関東学院 ●24-73 ●0-95 ●19-45 ●24-35   0勝4敗 2 7位
大東文化 ●0-98 ●0-57 ●12-68 ●5-55   0勝4敗 0 8位

勝ち点同数の1・2 位と3・4 位は、いずれも総得失点差、帝京(+208)、早稲田(+181)、明治(+84)、筑波(+58)による。
ベストマナー賞:流通経済大学

Bグループ
  慶應義塾 青山学院 日本体育 立教 法政 日本 中央 拓殖 勝敗 勝点 順位
慶應義塾   ○36-14 ○24-14 ○34-20 ○31-27 4勝 24 1位
青山学院   ○35-24 ●26-34 ●12-14 ●19-43 1勝3敗 8 6位
日本体育   ●12-45 ●17-57 ●6-27 ●19-48 0勝4敗 0 7位
立教   ●10-73 ●0-66 ●17-35 ●10-50 0勝4敗 0 8位
法政 ●14-36 ●24-35 ○45-12 ○73-10   2勝2敗 13 5位
日本 ●14-24 ○34-26 ○57-17 ○66-0   3勝1敗 18 3位
中央 ●20-34 ○14-12 ○27-6 ○35-17   3勝1敗 17 4位
拓殖 ●27-31 ○43-19 ○48-19 ○50-10   3勝1敗 20 2位

7 位、8 位は、総得失点差、日本体育大(-123)、立教大(-187)による。
ベストマナー賞:拓殖大学

 

 

«日程・結果一覧に戻る