関東大学対抗戦

Aグループ
  筑波 帝京 明治 早稲田 慶應義塾 日本体育 青山学院 立教 勝敗 順位
筑波   ○24-10 ●27-31 ○26- 7 ○36-12 ○78- 0 ○78-0 ○97-0 6勝 1敗 1
帝京 ●10-24   ○45-20 ○37-27 ○25-8 ○78- 5 ○100-0 ○74-0 6勝 1敗 1
明治 ○31-27 ●20-45   ○33-32 ○42-14 ○52- 5 ○68-8 ○96-0 6勝 1敗 1
早稲田 ●7-26 ●27-37 ●32-33   ○31-10 ○85-14 ○83-10 ○67-0 4勝 3敗 4
慶應義塾 ●12-36 ●8-25 ●14-42 ●10-31   ○42-13 ○43-14 ○36-15 3勝 4敗 5
日本体育 ●0-78 ●5-78 ●5-52 ●14-85 ●13-42   ○12-10 ○17-7 2勝 5敗 6
青山学院 ●0-78 ●0-100 ●8-68 ●10-83 ●14-43 ●10-12   ○22-21 1勝 6敗 7
立教 ●0-97 ●0-74 ●0-96 ●0-67 ●15-36 ●7-17 ●21-22   0勝 7敗 8

※ 1位の3 校については、3校間の勝敗が1勝1敗で並ぶため、総得失点差により、選手権1位枠に筑波(+306)、2位枠に帝京(+285)、3位枠に明治(+211) とする。

順位決定方法はこちら

関東大学リーグ戦

1部
  東海 流通経済 拓殖 法政 日本 中央 大東文化 関東学院 勝敗 勝点 順位
東海   ○34-12 ○28-12 ○39-18 ○29- 0 ○59- 7 ○69-0 ○112-10 7勝 28 1
流通経済 ●12-34   ○23-14 ○17-16 ○35-14 ○22- 3 ○40-0 ○76-12 6勝 1敗 25 2
拓殖 ●12-28 ●14-23   ○21- 3 ●37-38 ○19-12 ○34-17 ○37-28 4勝 3敗 19 3
法政 ●18-39 ●16-17 ●3-21   ○54-21 ○33-31 ○21-8 ○29-12 4勝 3敗 19 4
日本 ●0-29 ●14-35 ○38-37 ●21-54   ○36-15 ○47-5 ○43-7 4勝 3敗 19 5
中央 ●7-59 ●3-22 ●12-19 ●31-33 ●15-36   ○24-3 ○50-12 2勝 5敗 13 6
大東文化 ●0-69 ●0-40 ●17-34 ●8-21 ●5-47 ●3-24   ○47-24 1勝 6敗 10 7
関東学院 ●10-112 ●12-76 ●28-37 ●12-29 ●7-43 ●12-50 ●24-47   0勝 7敗 7 8

3 位〜 5 位は、当該対戦の得失点差、拓殖(+17)、法政(+15)、日本(-32) による。

順位決定方法はこちら

ジャパンラグビートップイーストリーグ

ディビジョン1
  クボタ 三菱重工相模原 釜石SWRFC 東京ガス 栗田工業 ヤクルト 横河武蔵野 秋田ノーザンブレッツ 日野自動車 日本 IBM 勝敗 勝点 順位
クボタ   ○23-20 ○75-0 ○29-3 ○51-20 ○61-10 ○89-3 ○86-5 ○103-0 ○57-0 9勝 44 1
三菱重工相模原 ●20-23   ○62-15 ○18-16 ○67-10 ○50-5 ○74-26 ○46-0 ○60-7 ○55-3 8勝1敗 40 2
釜石SWRFC ●0-75 ●15-62   ○32-31 ○48-10 ○35-14 ○22-18 ●14-19 ○41-7 ○47-21 6勝3敗 30 3
東京ガス ●3-29 ●16-18 ●31-32   ●13-22 ○38-10 ○41-3 ○62-8 ○26-8 ○93-7 5勝4敗 28 4
栗田工業 ●20-51 ●10-67 ●10-48 ○22-13   ○14-3 ○42-34 ●22-24 ○45-22 ○29-8 5勝4敗 24 5
ヤクルト ●10-61 ●5-50 ●14-35 ●10-38 ●3-14   ○17-15 ○15-10 ○40-16 ○30-10 4勝5敗 18 6
横河武蔵野 ●3-89 ●26-74 ●18-22 ●3-41 ●34-42 ●15-17   ○55-15 ○19-18 ○44-27 3勝6敗 18 7
秋田ノーザンブレッツ ●5-86 ●0-46 ○19-14 ●8-62 ○24-22 ●10-15 ●15-55   ●11-26 ○45-14 3勝6敗 15 8
日野自動車 ●0-103 ●7-60 ●7-41 ●8-26 ●22-45 ●16-40 ●18-19 ○26-11   ○34-5 2勝7敗 11 9
日本 IBM ●0-57 ●3-55 ●21-47 ●7-93 ●8-29 ●10-30 ●27-44 ●14-45 ●5-34   0勝9敗 1 10

※ 6位、7位は、総得失点差、ヤクルト(-105)、横河武蔵野(-128)による。

ディビジョン2
  セコム ブルーシャークス 明 治 安田生命 クリーンファイターズ サントリーフーズ JAL WINGS 船岡自衛隊 東芝青梅 勝敗 勝点 順位
セコム   ○27-24 ○26-17 ○19-12 ○29-10 ○38-6 ○52-5 ○105-5 7勝 34 1
ブルー
シャークス
●24-27   ○24-12 ○33-18 ○43-15 ○62-0 ○59-7 ○62-10 6勝1敗 31 2
明治安田生命 ●17-26 ●12-24   ○43-14 ○25-14 ○61-14 ○26-10 ○49-5 5勝2敗 25 3
クリーン
ファイターズ
●15-19 ●18-33 ●14-43   ○25-17 ●33-37 ○41-27 ○75-19 3勝4敗 17 4
サントリー
フーズ
●10-29 ●15-43 ●14-25 ●17-25   ○31-12 ○44-19 ○62-7 3勝4敗 15 5
JALWINGS ●6-38 ●0-62 ●14-61 ○37-33 ●12-31   ○37-26 ○51-14 3勝4敗 15 6
船岡自衛隊 ●5-52 ●7-59 ●10-26 ●27-41 ●19-44 ●26-37   ○34-28 1勝6敗 7 7
東芝青梅 ●5-105 ●10-62 ●5-49 ●19-75 ●7-62 ●14-51 ●28-34   0勝7敗 2 8

※ 5 位、6 位は、総得失点差、サントリーフーズ(+33)、JALWINGS(-108)による。

«日程・結果一覧に戻る