関東大学対抗戦
		Aグループ
		
			
			
				|   | 
				帝 京 | 
				早稲田 | 
				明 治 | 
				筑 波 | 
				慶應義塾 | 
				青山学院 | 
				日本体育 | 
				成 蹊 | 
				勝敗 | 
				順位 | 
			
			
				| 帝京 | 
				  | 
				○12- 8 | 
				○17- 8 | 
				○11- 0 | 
				○26-15 | 
				○66- 0 | 
				○68- 5 | 
				○95- 7 | 
				7勝 | 
				1 位  | 
			
			
				| 早稲田 | 
				●8-12 | 
				  | 
				○18-16 | 
				●7-21 | 
				○54-24 | 
				○69-12 | 
				○93- 0 | 
				○129-0 | 
				5勝 2敗 | 
				2 位  | 
			
			
				| 明治 | 
				●8-17 | 
				●16-18 | 
				  | 
				○23-17 | 
				○18-10 | 
				○40-12 | 
				○56- 0 | 
				○78- 0 | 
				5勝 2敗 | 
				2 位  | 
			
			
				| 筑波 | 
				●0-11 | 
				○21- 7 | 
				●17-23 | 
				  | 
				○27-15 | 
				○42- 3 | 
				○39- 3 | 
				○54- 3 | 
				5勝 2敗 | 
				2 位  | 
			
			
				| 慶 應 義 塾 | 
				●15-26 | 
				●24-54 | 
				●10-18 | 
				●15-27 | 
				  | 
				○20-14 | 
				○67-12 | 
				○52- 8 | 
				3勝 4敗 | 
				5 位  | 
			
			
				| 青 山 学 院 | 
				●0-66 | 
				●12-69 | 
				●12-40 | 
				●3-42 | 
				●14-20 | 
				  | 
				○27-21 | 
				○27-20 | 
				2勝 5敗 | 
				6 位  | 
			
			
				| 日 本 体 育 | 
				●5-68 | 
				●0-93 | 
				●0-56 | 
				●3-39 | 
				●12-67 | 
				●21-27 | 
				  | 
				○18- 0 | 
				1勝 6敗 | 
				7 位  | 
			
			
				| 成蹊 | 
				●7-95 | 
				●0-129 | 
				●0-78 | 
				●3-54 | 
				●8-52 | 
				●20-27 | 
				●0-18 | 
				  | 
				0勝 7敗 | 
				8 位  | 
			
		
		※ 大学選手権への出場は、総得失点差により、早稲田を 2 位 (+293)、明治を 3 位 (+165)、筑波を 4 位 (+135) 扱いとする。
		順位決定方法はこちら
	
	
		関東大学リーグ戦
		1部
		
			
				|   | 
				流通経済 | 
				東 海 | 
				関東学院 | 
				大東文化 | 
				法 政 | 
				日 本 | 
				中 央 | 
				拓 殖 | 
				勝敗 | 
				勝点 | 
				順位 | 
			
			
				| 流通経済 | 
				  | 
				○24-17 | 
				●14-31 | 
				○50- 9 | 
				○29- 3 | 
				○34-14 | 
				○39-14 | 
				○45- 6 | 
				6勝 1敗 | 
				25 | 
				1 | 
			
			
				| 東海 | 
				●17-24 | 
				  | 
				○25-22 | 
				○33-10 | 
				○27-10 | 
				○47-33 | 
				○46-25 | 
				○38-18 | 
				6勝 1敗 | 
				25 | 
				2 | 
			
			
				| 関東学院 | 
				○31-14 | 
				●22-25 | 
				  | 
				●24-25 | 
				○22-15 | 
				○48-29 | 
				○27-12 | 
				○52-10 | 
				5勝 2敗 | 
				22 | 
				3 | 
			
			
				| 大東文化 | 
				●9-50 | 
				●10-33 | 
				○25-24 | 
				  | 
				○38-17 | 
				●17-24 | 
				○23-17 | 
				●22-38 | 
				3勝 4敗 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				| 法政 | 
				●3-29 | 
				●10-27 | 
				●15-22 | 
				●17-38 | 
				  | 
				○35-17 | 
				○19-10 | 
				○31-12 | 
				3勝 4敗 | 
				16 | 
				5 | 
			
			
				| 日本 | 
				●14-34 | 
				●33-47 | 
				●29-48 | 
				○24-17 | 
				●17-35 | 
				  | 
				○46- 7 | 
				○33-10 | 
				3勝 4敗 | 
				16 | 
				6 | 
			
			
				| 中央 | 
				●14-39 | 
				●25-46 | 
				●12-27 | 
				●17-23 | 
				●10-19 | 
				●7-46 | 
				  | 
				○20-17 | 
				1勝 6敗 | 
				10 | 
				7 | 
			
			
				| 拓殖 | 
				●6-45 | 
				●18-38 | 
				●10-52 | 
				○38-22 | 
				●12-31 | 
				●10-33 | 
				●17-20 | 
				  | 
				1勝 6敗 | 
				10 | 
				8 | 
			
		
		1 位、2 位、及び 7 位、8 位は、当該対戦による。4 位、5 位、6 位は、当該対戦間の得失点差、大東 +14、法政 -3、日本 -11 による。
		順位決定方法はこちら
	
	
		ジャパンラグビートップイーストリーグ
		ディビジョン1
		
		
			
				|   | 
				キヤノン | 
				クボタ | 
				三菱重工相模原 | 
				釜石 SWRFC | 
				東京ガス | 
				栗田工業 | 
				秋田ノーザンブレッツ | 
				日野自動車 | 
				横河武蔵野 | 
				日本 IBM | 
				勝敗 | 
					勝点 | 
					順位 | 
			
			
				| キヤノン | 
				  | 
				○31-15 | 
				△ 22-22 | 
				○87-10 | 
				○45-22 | 
				○84-21 | 
				○104-3 | 
				○83-5 | 
				○不戦勝 | 
				○54-10 | 
				8勝0敗1分 | 
				41 | 
				1 | 
			
			
				| クボタ | 
				●15-31 | 
				  | 
				○20-9 | 
				○13-8 | 
				○36-7 | 
				○33-6 | 
				○83-12 | 
				○66-7 | 
				○47-14 | 
				○55-0 | 
				8勝1敗 | 
				38 | 
				2 | 
			
			
				| 三菱重工相模原 | 
				△ 22-22 | 
				●9-20 | 
				  | 
				○24-22 | 
				○50-10 | 
				○35-10 | 
				○61-3 | 
				○38-7 | 
				○不戦勝 | 
				○50-3 | 
				7勝1敗1分 | 
				35 | 
				3 | 
			
			
				| 釜石SWRFC | 
				●10-87 | 
				●8-13 | 
				●22-24 | 
				  | 
				○34-19 | 
				○35-7 | 
				○41-13 | 
				○41-0 | 
				○20-15 | 
				○32-14 | 
				6勝3敗 | 
				31 | 
				4 | 
			
			
				| 東京ガス | 
				●22-45 | 
				●7-36 | 
				●10-50 | 
				●19-34 | 
				  | 
				○16-11 | 
				○27- 7 | 
				○31-26 | 
				○22- 8 | 
				○54-0 | 
				5勝4敗 | 
				23 | 
				5 | 
			
			
				| 栗田工業 | 
				●21-84 | 
				●6-33 | 
				●10-35 | 
				●7-35 | 
				●11-16 | 
				  | 
				○36-12 | 
				○27- 8 | 
				○不戦勝 | 
				○33- 3 | 
				4勝5敗 | 
				20 | 
				6 | 
			
			
				| 秋田ノーザンブレッツ | 
				●3-104 | 
				●12-83 | 
				●3-61 | 
				●13-41 | 
				●7-27 | 
				●12-36 | 
				  | 
				○27-16 | 
				○不戦勝 | 
				○42-13 | 
				3勝6敗 | 
				14 | 
				7 | 
			
			
				| 日野自動車 | 
				●5-83 | 
				●7-66 | 
				●7-38 | 
				●0-41 | 
				●26-31 | 
				●8-27 | 
				●16-27 | 
				  | 
				○23-15 | 
				△ 25-25 | 
				1勝7敗1分 | 
				9 | 
				8 | 
			
			
				| 横河武蔵野 | 
				●棄権 | 
				●14-47 | 
				●棄権 | 
				●15-20 | 
				●8-22 | 
				●棄権 | 
				●棄権 | 
				●15-23 | 
				  | 
				○30- 8 | 
				1勝8敗 | 
				5 | 
				9 | 
			
			
				| 日本 IBM | 
				●10-54 | 
				●0-55 | 
				●3-50 | 
				●14-32 | 
				●0-54 | 
				●3-33 | 
				●13-42 | 
				△ 25-25 | 
				●8-30 | 
				  | 
				0勝8敗1分 | 
				2 | 
				10 | 
			
		
		
		ディビジョン2
		
			
				|   | 
				ヤクルト | 
				明治 安田生命 | 
				ブルーシャークス | 
				セコム | 
				サントリーフーズ | 
				JAL WINGS | 
				船岡自衛隊 | 
				勝敗 | 
					勝点 | 
				順位 | 
			
			
				| ヤクルト | 
				  | 
				●6-24 | 
				○42-22 | 
				○14-10 | 
				○29-14 | 
				○41- 7 | 
				○26- 5 | 
				5勝1敗 | 
				23 | 
				1 | 
			
			
				| 明治安田生命 | 
				○24- 6 | 
				  | 
				●10-45 | 
				○42-15 | 
				●21-22 | 
				○26-22 | 
				○29-13 | 
				4勝2敗 | 
				20 | 
				2 | 
			
			
				| ブルーシャークス | 
				●22-42 | 
				○45-10 | 
				  | 
				○22- 3 | 
				●31-45 | 
				○14-10 | 
				○59- 5 | 
				4勝2敗 | 
				19 | 
				3 | 
			
			
				| セコム | 
				●10-14 | 
				●15-42 | 
				●3-22 | 
				  | 
				○43-14 | 
				○22- 9 | 
				○62-14 | 
				3勝3敗 | 
				15 | 
				4 | 
			
			
				| サントリーフーズ | 
				●14-29 | 
				○22-21 | 
				○45-31 | 
				●14-43 | 
				  | 
				●24-35 | 
				○28-10 | 
				3勝3敗 | 
				15 | 
				5 | 
			
			
				| JALWINGS | 
				●7-41 | 
				●22-26 | 
				●10-14 | 
				●9-22 | 
				○35-24 | 
				  | 
				●22-52 | 
				1勝5敗 | 
				9 | 
				6 | 
			
			
				| 船岡自衛隊 | 
				●5-26 | 
				●13-29 | 
				●5-59 | 
				●14-62 | 
				●10-28 | 
				○52-22 | 
				  | 
				1勝5敗 | 
				5 | 
				7 | 
			
		
		※ 4 位、5 位は、総得失点差、セコム(+40)、サントリーフーズ(-22)による。東京電力はチーム事情により不参加となり、8 位扱いとする。
	
	«日程・結果一覧に戻る