関東大学対抗戦

Aグループ
早稲田 慶應義塾 明 治 帝 京 筑 波 成 蹊 日本体育 立 教 勝敗 順位
早稲田   ●8-10 ○31-15 ○33-14 ○34-26 ○88- 0 ○91- 3 ○64- 8 6勝1敗 1
慶應義塾 ○10- 8   ●17-20 ○35-20 ○19-15 ○35- 8 ○41-12 ○31- 0 6勝1敗 2
明  治 ●15-31 ○20-17   ○20-14 ○26-22 ○111-0 ○55- 8 ○71- 3 6勝1敗 3
帝  京 ●14-33 ●20-35 ●14-20   ○12-10 ○86- 7 ○61- 0 ○50-10 4勝3敗 4
筑  波 ●26-34 ●15-19 ●22-26 ●10-12   ○44- 7 ○29- 0 ○67- 3 3勝4敗 5
成  蹊 ●0-88 ●8-35 ●0-111 ●7-86 ●7-44   ○14- 8 ○26-12 2勝5敗 6
日本体育 ●3-91 ●12-41 ●8-55 ●0-61 ●0-29 ●8-14   △12-12 0勝6敗1分 7
立  教 ●8-64 ●0-31 ●3-71 ●10-50 ●3-67 ●12-26 △12-12   0勝6敗1分 8

※ 1位、2位、3位は当該対戦同率、トライ数が早稲田、明治ともに5、慶應4で2校が並ぶ為、3校間の得失点差、早稲田+14、慶應-1、明治-13による。7位、8位は当該対戦のトライ数、日本体育2、立教0による。

順位決定方法はこちら

関東大学リーグ戦

1部
東 海 流通経済 関東学院 中 央 大東文化 日 本 法 政 拓 殖 勝敗 勝点 順位
東  海   ○34- 8 ○48- 7 ○79- 7 ○80- 0 ○69-12 ○25-17 ○97- 0 7勝 28 1
流通経済 ●8-34   ○31-27 ○47-12 ○71-19 ○43-10 ○20-14 ○38-14 6勝1敗 25 2
関東学院 ●7-48 ●27-31   ○41- 6 ○15-14 ○25-14 ●27-38 ○48-24 4勝3敗 19 3
中  央 ●7-79 ●12-47 ●6-41   ○17-14 ○12- 7 ○39-19 ○21- 3 4勝3敗 19 4
大東文化 ●0-80 ●19-71 ●14-15 ●14-17   ○33-23 ○40-11 ●27-53 2勝5敗 13 5
日  本 ●12-69 ●10-43 ●14-25 ●7-12 ●23-33   ○25-17 ○17-10 2勝5敗 13 6
法  政 ●17-25 ●14-20 ○38-27 ●19-39 ●11-40 ●17-25   ○36-26 2勝5敗 13 7
拓  殖 ●0-97 ●14-38 ●24-48 ●3-21 ○53-27 ●10-17 ●26-36   1勝6敗 10 8

3位、4位は当該対戦による。5位、6位、7位は当該対戦の勝ち点、大東文化8、日本5、法政2による。

順位決定方法はこちら

ジャパンラグビートップイーストリーグ

キヤノン 東京ガス 三菱重工相模原 釜石SWRFC 栗田工業 横河武蔵野 日本
IBM
日野自動車 秋田ノーザンブレッツ サントリーフーズ セコム JAL
WINGS
勝敗 勝点 順位
キヤノン   ○38-20 ○37-26 ○46-12 ○52-0 ○27-0 ○77-8 ○92-12 ○76-8 ○63-0 ○55-0 ○78-7 11勝 54 1
東京ガス ●20-38   ○16-12 ○47-26 ○47-24 ○52-14 ○57-7 ○50-19 ○43-8 ○57-0 ○76-0 ○46-3 10勝1敗 49 2
三菱重工相模原 ●26-37 ●12-16   ○20-13 ○45-3 ○45-7 ○85-6 ○45-18 ○57-8 ○48-13 ○57-8 ○114-0 9勝2敗 46 3
釜石SWRFC ●12-46 ●26-47 ●13-20   ●28-29 ○22-15 ○36-14 ○46-8 ○43-29 ○74-3 ○35-10 ○36-10 7勝4敗 39 4
栗田工業 ●0-52 ●24-47 ●3-45 ○29-28   ○16-13 ○32-13 ○17-16 ○39-13 ●24-25 ○50-5 ○54-3 7勝4敗 35 5
横河武蔵野 ●0-27 ●14-52 ●7-45 ●15-22 ●13-16   ○27-10 ○31-10 ○50-20 ○84-0 ○55-0 ○55-22 6勝5敗 31 6
日本
IBM
●8-77 ●7-57 ●6-85 ●14-36 ●13-32 ●10-27   ○36-22 ●19-44 ○34-5 ○32-21 ○53-6 4勝7敗 20 7
日野自動車 ●12-92 ●19-50 ●18-45 ●8-46 ●16-17 ●10-31 ●22-36   ○27-15 ○53-17 ●19-20 ○38-21 3勝8敗 17 8
秋田ノーザン ブレッツ ●8-76 ●8-43 ●8-57 ●29-43 ●13-39 ●20-50 ○44-19 ●15-27   ●17-22 ○42-19 ○34-19 3勝8敗 17 9
サントリーフーズ ●0-63 ●0-57 ●13-48 ●3-74 ○25-24 ●0-84 ●5-34 ●17-53 ○22-17   ●17-26 ○43-24 3勝8敗 14 10
セコム ●0-55 ●0-76 ●8-57 ●10-35 ●5-50 ●0-55 ●21-32 ○20-19 ●19-42 ○26-17   ○24-13 3勝8敗 13 11
JAL
WINGS
●7-78 ●3-46 ●0-114 ●10-36 ●3-54 ●22-55 ●6-53 ●21-38 ●19-34 ●24-43 ●13-24   0勝11敗 1 12

※ 8位、9位は、全試合の得失点差、日野-148、秋田-176による。

«日程・結果一覧に戻る